盘后291股发布业绩预告-更新中
【18:56 中科云网公布年度业绩预告】 该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 经中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算(未经审计),预计2024年度实现利润总额为-3,540万元,归属于母公司所有者的净利润为亏损1,800万元至2,200万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,200万元至2,700万元;预计2024年度实现营业收入为29,000万元至29,600万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29,000万元至29,600万元;预计2024年度归属于母公司所有者权益为-300万元至-700万元。上述预计数据将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条之“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”、“(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日 2.预计的经营业绩:√亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
扣除后营业收入 | 29,000万元至29,600万元 | 19,047.18万元 | 项目 | 本会计年度末 | 上年末 | 归属于母公司所
有者权益 | -300万元至-700万元 | 2,533.26万元 | |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:4,000万元–6,000万元 | 亏损:67,832.76万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:29,000万元–35,000万元 | 亏损:75,664.84万元 |
基本每股收益 | 盈利:0.05元/股–0.08元/股 | 亏损:0.87元/股 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:400.00万元–600.00万元 | 盈利:7,522.74万元 |
比上年同期下降:92.02%-94.68% | ||
扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利:160.00万元–240.00万元 | 盈利:4,060.91万元 |
比上年同期下降:94.09%-96.06% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.0096元/股–0.0144元/股 | 盈利:0.1809元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:8,500万元–11,000万元 | 亏损:4,846.33万元 |
比上年同期增长:275.39%-326.98% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:5,100万元–7,600万元 | 亏损:7,720.99万元 |
比上年同期增长:166.05%-198.43% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.32元/股–0.41元/股 | 亏损:0.18元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
利润总额 | 亏损:8,600万元—11,000万元 | 亏损:8,342.66万元 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:10,800万元—14,000万元 | 亏损:8,211.45万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:11,500万元—14,700万元 | 亏损:9,852.19万元 |
基本每股收益 | 亏损:0.6461元/股—0.8376元/股 | 亏损:0.4913元/股 |
营业收入 | 13,300万元—15,000万元 | 29,404.02万元 |
扣除后营业收入 | 12,000万元—14,000万元 | 28,749.70万元 |
项 目 | 本报告期(2024年1月1日-12 月31日) | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:1,000万元 - 2,000万元 | 盈利:2,170.27万元 |
比上年同期减少:146.08% - 192.15% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:1,400万元 - 2,400万元 | 盈利:208.08万元 |
比上年同期减少:772.82% - 1253.40% | ||
基本每股收益 | 亏损:0.027元/股 - 0.054元/股 | 盈利:0.060元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:2,400万元-3,600万元 | 亏损:10,833.68万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:840万元-1,260万元 | 亏损:13,302.74万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:3,800万元–4,500万元 | 盈利:17,357.42万元 |
比上年同期下降:74.07%-78.11% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 盈利:1,700万元–2,400万元 | 盈利:16,784.33万元 |
比上年同期下降:85.70%-89.87% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:6100万元–8600万元 | 盈利:676.60万元 |
比上年同期上升:801.57% -1171.06% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 盈利:6000万元–8500万元 | 盈利:504.53万元 |
比上年同期上升:1089.23% -1584.74% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利:1,200万元-2,400万元 | 亏损:449.92万元 |
扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净 利润 | 盈利:0万元-1,200万元 | 亏损:1,378.37万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:900万元-1,300万元 | 亏损:-16,180.30万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:800万元-1,200万元 | 亏损:-16,522.34万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:10,000万元–12,000万元 | 盈利:4,567.40万元 |
比上年同期增长:118.94% - 162.73% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:8,500万元–11,000万元 | 盈利:489.01万元 |
比上年同期增长:1638.21% - 2149.44% |
项目 | 本预告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:7,400万元 至 11,050万元 | 亏损:13,087万元 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:11,900万元 至 17,800万元 | 亏损:21,565万元 |
营业收入 | 226,000万元 至 261,000万元 | 210,525万元 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:7,000万元–9,000万元 | 盈利:2,362.79万 元 |
比上年同期增长:196.26%- 280.91% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:5,500万元–7,500万元 | 亏损:1,032.68万 元 |
比上年同期扭亏为盈 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损:10,000万元–13,000万元 | 亏损:11,739.24万元 |
扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损:10,196.06万元–13,196.06万元 | 亏损:12,361.59万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:871万元–1,265万元 | 盈利:2,637.77 万元 |
比上年同期下降:52% - 67% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:1,364万元–1,982万元 | 盈利:2,478.22 万元 |
比上年同期下降:20% - 45% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:72,500万元—74,500万元 | 盈利:47,203.29万 元 |
比上年同期增长:53.59%—57.83% | ||
扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利:72,000万元—74,000万元 | 盈利:46,644.25万 元 |
比上年同期增长:54.36%—58.65% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
营业收入 | 27,500万元–28,500万元 | 23,086.97万元 |
比上年同期增长:19.11%-23.45% | ||
归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:7,000万元–8,000万元 | 盈利:4,087.74万元 |
比上年同期增长:71.24%-95.71% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 盈利:6,000万元–7,000万元 | 盈利:3,723.30万元 |
比上年同期增长:61.15%-88.01% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:3,200万元–4,700万元 | 盈利:3,417.21万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:4,000万元–5,500万元 | 盈利:3,100.46万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利: 5,500万元— 6,000万元 | 盈利:5,027.97万元 |
比上年同期增长:9.39% — 19.33% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 盈利:4,950万元 — 5,450万元 | 盈利:4,047.48万元 |
比上年同期增长:22.30% — 34.65% | ||
营业收入 | 120,000万元— 122,000万元 | 102,929.75万元 |
比上年同期增长:16.58% —18.53% |