项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利:15,000.00万元 - 19,000.00万元 | 盈利:8,788.17万元 |
比上年同期增长:70.68% -116.20% | ||
扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利:10,500.00万元 - 14,500.00万元 | 盈利:3,683.48万元 |
比上年同期增长:185.06% -293.65% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.35元/股 - 0.44元/股 | 盈利:0.19元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:2500万元–3300万元 | 亏损:1500.94万元 |
比上年同期增长:266.56%—319.86% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:850 万元–1250万元 | 亏损:598.67万元 |
比上年同期增长:241.98%—308.80% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.14元/股–0.19元/股 | 亏损:0.08元/股 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利: 9,000.00万元–11,000.00万元 | 亏损: 17,097.13万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利: 8,000.00万元–10,000.00万元 | 亏损: 18,671.52万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期(重组前) | 上年同期(重组后) |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 亏损:11,000万元–16,500 万元 | 亏损:16,015.83万元 | 亏损:13,152.58万元 |
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 亏损:14,000万元– 21,000万元 | 亏损:15,534.48万元 | 亏损:12,805.57万元 |
营业收入 | 45,000 万元–50,000 万元 | 51,513.02万元 | 49,739.03万元 |
扣除后营业 收入 | 44,000 万元– 49,000万元 | 47,759.90万元 | 47,148.57万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:3,300万元-3,800万元 | 亏损:5,869.29万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:3,700万元-4,200万元 | 亏损:7,628.20万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 盈利: 4,500.00 — 6,750.00 | 亏损:-43,552.37 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损: -8,500.00 — -4,250.00 | 亏损:-44,904.77 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:约 6,000万元—9,000万元 | 亏损:2,104.22万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:约 4,500万元—7,500万元 | 亏损:2,918.09万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:30,000万元–45,000万元 | 亏损:30,575.50万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:24,000万元–3,9000万元 | 亏损:30,967.66万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:9,000万元—10,000万元 | 盈利:15,010.24万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:14,730万元—15,730万元 | 盈利:3,287.90万元 |
基本每股收益 | 亏损:0.32元/股—0.36元/股 | 盈利:0.54元/股 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:4,000万元-7,000万元 | 亏损:7,105.05万元 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:6,900万元-9,900万元 | 亏损:7,875.35万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:13,900万元–19,500万元 | 盈利:755.81万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:13,600万元–19,000万元 | 盈利:556.97万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损:15000万元–25000万元 | 亏损:16235万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损:15500万元–25500万元 | 亏损:18280万元 |
营业收入 | 55000万元–62000万元 | 39620万元 |
扣除后营业收入 | 54960万元–61960万元 | 39545万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损:3,800万元–5,700万元 | 亏损:11,466.68万元 |
扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损:5,600万元–8,400万元 | 亏损:17,659.49万元 |
营业收入 | 20,000万元–25,000万元 | 19,834.66万元 |
扣除后营业收入 | 20,000万元–25,000万元 | 18,388.24万元 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 亏损:23,000.00万元–28,750.00万元 | 盈利:936.15万元 |
扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损:22,500.00万元–28,125.00万元 | 亏损:522.30万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:10,000万元-12,800万元 | 盈利:4,069.77万元 |
比上年同期增长:145.71%-214.51% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:9,430万元-12,230万元 | 盈利:3,507.04万元 |
比上年同期增长:168.89%-248.73% |
项目 | 本报告期(2024年 1-12月) | 上年同期(2023年 1-12月) |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:20,634.64万元- 26,825.03万元 | 盈利:11,235.33万元 |
与上年同期相比增长:83.66%-138.76% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:19,954.39万元- 26,144.78万元 | 盈利:5,002.47万元 |
与上年同期相比增长:298.89%-422.64% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 亏损:5,300.00万元 - 6,900.00万元 | 盈利:1,885.07万元 |
比上年同期下降:381.16% - 466.03% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 亏损:5,600.00万元 - 7,300.00万元 | 盈利:525.08万元 |
比上年同期下降:1,166.50% - 1,490.26% |