[一季报]晓鸣股份(300967):2022年一季度报告

时间:2022年04月26日 22:17:30 中财网

原标题:晓鸣股份:2022年一季度报告

证券代码:300967 证券简称:晓鸣股份 公告编号:2022-075
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)188,184,810.50147,696,606.2327.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,643,919.3217,322,243.33-21.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,091,873.749,802,533.47-27.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)22,294,117.9230,670,533.72-27.31%
基本每股收益(元/股)0.0730.123-40.65%
稀释每股收益(元/股)0.0730.123-40.65%
加权平均净资产收益率1.64%2.78%-1.14%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)1,230,143,903.201,161,422,423.765.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)840,583,999.31825,368,086.791.84%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-15,262.84 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)6,570,187.96 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,879.54 
合计6,552,045.58--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

(一)资产负债表项目变化幅度重大变化说明
在建工程277.06%主要是红寺堡项目、常德项目等项目尚在建设期,导致在建工程余额增加。
其他非流动资产210.40%主要是在建项目的工程以及设备预付款项的增加所致。
合同负债-32.09%主要是预收账款有所减少。
应付职工薪酬-35.66%主要是2021年年度奖金在一季度支付导致应付职工薪酬有所降低。
其他应付款249.40%主要是增加限制性股票激励计划导致的限制性股票回购义务。
(二)利润表项目变化幅度重大变化说明
营业成本32.94%主要是销售数量增加以及运输费用上涨所致。
销售费用83.49%主要为营销人员薪酬和差旅费增加所致。
管理费用-18.18%主要为办公费、差旅费有所减少。
其他收益-31.42%主要是和经营相关的政府补助收入减少所致。
信用减值损失82713.07%主要是计提其他应收款坏账准备增加所致。
资产处置收益-100.00%主要是本期未发生资产处置情况。
营业外支出-97.70%主要是上年同期有对外捐赠事项,本期无此类事项。
(三)现金流量表项目变化幅度重大变化说明
经营活动产生的现金流量 净额-27.31%主要是支付的职工薪酬较上期增加,同时本年度原料采购支出增加以及政府补助收到资 金减少。
投资活动产生的现金流量 净额-499.77%主要是红寺堡项目、常德项目等在建工程项目投资资金支出的增加。
筹资活动产生的现金流量2249.20%主要是本期有限制性股票发行收到的现金及项目建设增加银行借款所致。
净额  
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数18,427报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
魏晓明境内自然人42.14%80,160,00080,160,000  
正大投资股份有 限公司境内非国有法 人11.87%22,580,00022,580,000  
广州谢诺辰途股 权投资管理有限 公司-银川辰途 股权投资合伙企 业(有限合伙)其他7.15%13,604,00013,604,000  
北京大北农科技 集团股份有限公 司境内非国有法 人2.63%5,000,0005,000,000  
广州谢诺辰途股 权投资管理有限 公司-辰途第一 产业股权投资基 金其他2.10%4,000,0004,000,000  
北京融拓智慧农 业投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.51%2,877,0002,877,000  
合肥市泽森东和 投资咨询中心 (有限合伙)境内自然人1.01%1,921,0001,921,000  
钱冬梅境外法人0.70%1,340,0001,340,000  
王学强境内自然人0.62%1,174,0001,174,000  
石玉鑫境内自然人0.58%1,100,0001,100,000  
杜建峰境内自然人0.55%1,050,0001,050,000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.713,496     
浙商银行股份有限公司-国泰中 证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金465,600     
马应祥387,500     
杨乐君357,200     

华泰证券股份有限公司266,321  
#胡秉豹253,907  
臧令空252,529  
赵克建240,000  
庄金芝158,200  
华泰金融控股(香港)有限公司- 自有资金155,732  
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)前10名无限售流通股股东中“#胡秉豹”通过投资者信用证券账户持有本公司股票 253,907股。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
朱万前240,000080,000320,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张鑫005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
易酒泉40,00005,00045,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
姚建华005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
吴忠红100,000030,000130,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025 2 24 年 月 日 /2026年2月24日
吴诗坤0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
魏晓明79,960,0000200,00080,160,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王学强1,124,000050,0001,174,000股权激励限2023年2月24日 /2024年2月24日
     售股/2025年2月24日 /2026年2月24日
司俊涛40,000030,00070,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
石玉鑫1,000,0000100,0001,100,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
秦强然0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
令一峰005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
焦建勋0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
蒋鹏20,000020,00040,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杜建峰1,000,000050,0001,050,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
安成营0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
闫丰超2,000030,00032,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王科40,000010,00050,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李培0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘新喜005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李颖68,000030,00098,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
蒋俊赫0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王强005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王念昌0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
张海彬0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
马江100,000050,000150,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
徐万华100,000030,000130,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
韩晓锋200,0000100,000300,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
巩永生0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
吕验涛005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
方斌005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
班萌0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
虎学良005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘世富005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
吴海龙0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
温嘉欣005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
邵琳琳005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王治安20,00005,00025,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘志海10,000020,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
王休玺10,000030,00040,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
祁保升40,000030,00070,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李长振20,000030,00050,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
徐小兵40,000010,00050,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
魏强40,000030,00070,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
贠理明10,000010,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王玉山40,000020,00060,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张宗辉40,000030,00070,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘保安20,00005,00025,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
周云锋42,000020,00062,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
孔德富49,000030,00079,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
董旭东40,000020,00060,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
王双学40,000010,00050,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
郭磊40,000030,00070,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
康林40,000020,00060,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
闫少卿20,000010,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
吴建清40,00005,00045,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
孙灵芝20,000050,00070,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
翟少男005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张英杰0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
雷小红005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
陈历云005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张红涛005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
张荣005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王颖涛0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张东亮005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
倪宝华0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
王台安0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
线玉唐0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
韩连珠0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李海娟005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
罗伟光0010,00010,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杨睿0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
万敏0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
黄红梅0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
席涛0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王俊贤005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
潘建忠0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
魏天新0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
李凤艳0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
方立斌0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王力强0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘伟0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
贾佳005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
刘红波0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王玉锋0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
马源锴005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
梁怀亮0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
徐源佑005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
赵军0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
郭耀蕾0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
应明明005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
马瑞华005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
景建华005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
吴彦霏005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
尤婷婷0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李应飞005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
吕文亮005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘向东0010,00010,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
高玉壮0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
何宁0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘鹏005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
虎占林0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
姚旭0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
亓志增0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
黄涛0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
凡风雨005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
黄春燕005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
陈学英0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
苏俭0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
吕鑫005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
闫孟005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
司文晶0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张哲伟005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘美玲005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
黄雪纯005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王春燕005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
邱智杰0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
白玉芳005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
蒋天琪005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
齐田苗005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
李居慧005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
许佳敏005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杜鹏华0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杜永鑫005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
谢金鹏0020,00020,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张焱005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张玉虎0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杨金贵005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
赵小龙005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
徐学文0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
卢小飞0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
欧尔勤0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
罗建强005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
田鑫005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李亚龙005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
马明明0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
雷虎林0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
魏小东005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李连005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
陈军0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
郑鹏程0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
宋瑞芝0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘文鹏0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
李彩枝005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王灿0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
孙瑞新005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王张锋005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
王满义0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
虎茸004,0004,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
郑远通0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
高军亮005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
肖玉龙0010,00010,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
高继顺0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
赵正龙0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
石维峰0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
董耀东0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
潘建忠0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张奇瑜001,5001,500股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
韩永明005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
王乾玉005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
杨唯璞005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
石玉红0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
赵耀庭0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
江建桥005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
张留彦0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
夏纪伟0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
陈凯0020,00020,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
耿庆贤0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
张军005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王小军0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日
      /2025年2月24日 /2026年2月24日
赵雪涛0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
陈明0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
朱明明005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王红伟0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
高有丁005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
周泊江005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
徐曰涛0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王东旭0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
彭富利0010,00010,000股权激励限 售股2023 2 24 年 月 日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
顾涛涛005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李罗伟0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
李国武0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
马俊0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
闫殿卿0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
周玉005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
刘国005,0005,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026 2 24 年 月 日
令凯祥0010,00010,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
王洁0030,00030,000股权激励限 售股2023年2月24日 /2024年2月24日 /2025年2月24日 /2026年2月24日
合计84,655,00002,705,50087,360,500----
三、其他重要事项(未完)
各版头条