[年报]乾照光电(300102):2021年年度报告
|
时间:2022年04月27日 00:52:35 中财网 |
|
原标题:乾照光电:2021年年度报告
厦门乾照光电股份有限公司
2021年年度报告
2022-028
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人金张育、主管会计工作负责人叶惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)叶惠娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“(四)公司未来可能面对的风险”,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 894,890,811股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
在实施权益分派股权登记日前,若公司总股本变动导致分配基数发生变化的,按照“分派比例不变,调整分配总额”的原则,公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,维持每股分配现金红利不变,并相应调整分配的总额。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 35
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 58
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 71
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 84
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 91
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 92
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 93
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2021年年度报告文本原件。
五、其他资料以上备查文件的备置地点:公司证券部、证券交易所。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、股份公司、厦门乾照、乾照
光电 | 指 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
扬州乾照、扬州子公司 | 指 | 扬州乾照光电有限公司 |
乾照科技、科技公司 | 指 | 厦门乾照光电科技有限公司 |
乾照照明、照明公司 | 指 | 厦门乾照照明有限公司 |
乾泰坤华 | 指 | 厦门乾泰坤华供应链管理有限公司 |
江西乾照 | 指 | 江西乾照光电有限公司 |
江西照明 | 指 | 江西乾照照明有限公司 |
乾照激光 | 指 | 厦门乾照激光芯片科技有限公司 |
征芯科技 | 指 | 厦门征芯科技有限公司 |
乾照半导体 | 指 | 厦门乾照半导体科技有限公司 |
未来显示研究院 | 指 | 厦门未来显示技术研究院有限公司 |
酒泉圣西朗、圣西朗乾照 | 指 | 酒泉市圣西朗乾照照明工程有限公司 |
乾芯投资、乾芯半导体 | 指 | 乾芯(平潭)半导体投资合伙企业(有限合伙),本公司作为有限合
伙人持有其 66.01%的份额 |
康鹏半导体 | 指 | 浙江康鹏半导体有限公司,本公司持有其 21.53%的股权 |
银科启瑞 | 指 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司,本公司持有其 15.00%的股权 |
和君正德 | 指 | 深圳和君正德资产管理有限公司,正德远盛产业创新结构化私募基
金、正德鑫盛一号投资私募基金的管理人 |
正德远盛 | 指 | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基
金 |
正德鑫盛 | 指 | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金 |
福建卓丰 | 指 | 福建卓丰投资合伙企业(有限合伙) |
南烨实业、南烨集团 | 指 | 长治市南烨实业集团有限公司 |
黄河投资 | 指 | 山西黄河股权投资管理有限公司,为太行产业并购私募基金的管理人 |
太行基金 | 指 | 山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金 |
建云物资 | 指 | 长治市建云物资贸易有限公司 |
董事会 | 指 | 厦门乾照光电股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 厦门乾照光电股份有限公司监事会 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
《上市公司规范运作》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》 |
《公司章程》 | 指 | 《厦门乾照光电股份有限公司章程》 |
报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 |
外延片 | 指 | LED 外延生长的产物,用于制造 LED 芯片的基础材料 |
LED 芯片 | 指 | LED中实现电-光转化功能的核心单元,由 LED外延片经特定工艺加
工而成 |
Mini LED | 指 | 一般指尺寸在 100um以上的,带衬底的芯片 |
Micro LED | 指 | 一般指 60um以下的不带衬底的芯片 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 乾照光电 | 股票代码 | 300102 |
公司的中文名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 乾照光电 | | |
公司的外文名称(如有) | Xiamen Changelight Co., Ltd. | | |
公司的外文名称缩写(如有 | changelight | | |
公司的法定代表人 | 金张育 | | |
注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路 259-269 号 | | |
注册地址的邮政编码 | 361100 | | |
公司注册地址历史变更情况 | 2008年 4月份由厦门火炬高新区创业园创业大厦 124室变更为厦门火炬高新区创业园创业大
厦 108A室,并于 2011年 7月份变更为厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路 19号,后于
2014年 7月份变更为现注册地址 | | |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区岐山北路 514号 E栋 | | |
办公地址的邮政编码 | 361006 | | |
公司国际互联网网址 | 无 | | |
电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所:www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
巨潮资讯:www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 福建省厦门市湖里区岐山北路 514号 E栋公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 |
签字会计师姓名 | 周俊超、许玉霞 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
营业收入(元) | 1,879,142,370.67 | 1,315,719,833.58 | 42.82% | 1,039,240,844.40 |
归属于上市公司股东的净利润
(元) | 186,838,574.76 | -246,905,258.51 | 175.67% | -279,961,643.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) | 91,809,906.49 | -298,338,678.57 | 130.77% | -397,435,864.38 |
经营活动产生的现金流量净额
(元) | 552,012,914.79 | 123,810,874.75 | 345.85% | 268,778,887.49 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | -0.35 | 174.29% | -0.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | -0.35 | 174.29% | -0.40 |
加权平均净资产收益率 | 7.60% | -9.98% | 17.58% | -10.22% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
资产总额(元) | 6,073,798,005.41 | 6,213,657,909.84 | -2.25% | 6,898,905,890.59 |
归属于上市公司股东的净资产
(元) | 2,586,799,731.11 | 2,350,668,094.96 | 10.05% | 2,598,131,478.47 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.2088 |
六、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 437,837,839.39 | 535,526,543.08 | 494,243,794.60 | 411,534,193.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,227,798.91 | 71,825,861.55 | 49,564,153.66 | 22,220,760.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 6,450,479.59 | 48,543,628.70 | 35,441,094.83 | 1,374,703.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,582,918.82 | 87,193,006.35 | 63,644,486.97 | 337,592,502.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分) | -226,546.91 | -439,376.57 | 11,146,235.12 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 105,635,170.03 | 66,804,633.65 | 129,662,643.53 | 主要系报告期内收到
与收益相关的政府补
助影响所致。 |
债务重组损益 | | -9,000,000.00 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 6,660,593.45 | -304,498.68 | 1,313,570.51 | 主要系其他非流动金
融资产公允价值变动
影响所致。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 407,042.93 | 2,486,570.88 | 3,195,494.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,096.39 | 731,822.56 | 1,303,390.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -4,304,148.06 | |
减:所得税影响额 | 17,628,966.77 | 8,842,506.53 | 24,842,965.62 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,720.85 | 3,225.25 | | |
合计 | 95,028,668.27 | 51,433,420.06 | 117,474,220.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处的行业发展现状
2021年全球 LED显示市场从 2020年疫情影响中恢复,但在 2021年也经历了原材料和 IC供应链的大起大落、渠道库存
积压、政府隐性债务监管趋严等诸多挑战,市场竞争激烈。目前国内疫情总体稳定可控,海外部分地区疫情缓和,在通用照
明出口带动,新兴应用领域开始起量以及显示市场回暖、Mini 背光渗透率迅速提升等因素的带动下,LED芯片的需求量明
显增加,行业开启新一轮产业景气周期。这轮产业周期中,呈现出显示领域引领行业未来发展的趋势,LED行业结构逐步
发生变化,显示领域市场规模占比持续提升。产业链上下游纷纷对 Mini/Micro LED 显示领域报以期待,并布局相关产能,
这将快速促进行业的发展。
在上游芯片和配套环节,出口拉动通用照明芯片市场需求,RGB 直显带动微小尺寸芯片市场需求,以及相关设备、驱
动 IC 市场需求提升,整体呈增长态势。在中游封装环节,龙头企业布局重点方向集中在 Mini/Micro LED 显示领域,整体
稳步增长但竞争日趋激烈。在下游应用环节,通用照明、高端背光、高端显示、Mini LED、植物照明、车用照明等新兴应
用市场逐步放量,对产业上下游带动作用显现。
2、公司所处的行业地位
报告期内,公司继续秉持产业为本理念,深耕LED主业,内生增长和外延并购并举,寻求公司新一轮发展。随着公司南
昌蓝绿光扩产项目产能的释放,当前公司整体产能已经进入国内第一梯队行列中。同时,公司是中国内地红黄光芯片最大供
应商之一,继续稳固在红黄光的领先优势。同时,公司也在积极布局以GaAs和GaN材料为基础的化合物半导体方向。
3、影响该行业的季节性和周期性
公司所属的行业不具有季节性,但受春节假期会有一定影响。周期性与国民经济周期基本一致,同时受产业技术进步影
响。
4、公司主要竞争对手
(1)三安光电:公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、
氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。根据其2021年年度报告显示,营业收入1,257,210.09
万元,实现归属于上市公司股东净利润131,302.14万元。其中,LED外延片相关营业收入653,597.36万元,LED外延片相关营
业成本463,253.81万元,LED外延片相关毛利率为29.12%。
(2)聚灿光电:公司主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、
芯片。根据其2021年年度报告显示,营业收入200,919.75万元,实现归属于上市公司股东净利润17,707.66万元。其中,LED
芯片及外延片相关营业收入120,902.67万元,LED芯片及外延片相关营业成本87,869.17万元,LED芯片及外延片相关毛利率
为27.32%。
(3)华灿光电:公司是全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商,主要业务为LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬
底及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的研发、生产和销售。根据其2021年年度报告显示,营业收入315,624.42万元,实
现归属于上市公司股东净利润9,362.36万元。其中,LED芯片相关营业收入177,440.35万元,LED芯片相关营业成本152,818.45
万元,LED芯片相关毛利率为13.88%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务开展情况
1、从事的主营业务情况
报告期内,公司主营业务未发生变更,主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,主要产品为全色系LED外延
片和芯片及砷化镓太阳能电池外延片和芯片,为LED产业链上游企业。 LED芯片 LED外延片 砷化镓电池 2、主要业绩驱动因素
报告期内,实现营业收入187,914.24万元,同比增长42.82%;实现营业利润20,338.18万元,同比上升168.34%;归属于
上市公司股东的净利润为18,683.86万元,同比上升175.67%。净利润上升的主要原因为:报告期内,受益于LED行业市场回
暖,部分芯片价格上涨,公司盈利能力有所提升;公司南昌蓝绿芯片(一期)项目产能完全释放,三个生产基地产能及产品
结构的持续优化、运营效率不断提升,旺盛的市场需求带动公司产销率、产能利用率呈上升趋势,致使公司营业收入、产品
毛利率同比大幅增长,从而净利润同比上升;受益于市场行情转好,公司资产减值损失、信用减值损失的计提金额同比下降,
致使净利润同比上升。
3、主要经营模式
(1)采购模式
公司采购依据销售计划与生产计划,按年、季、月的实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案。由采购部统一负责,
选择多家实力雄厚、交货及时、服务意识好的供应商作为供货渠道,保证材料的正常供给。
(2)研发模式
经过多年发展,公司已建立起以半导体理论为基础,以提高产品性能为目标,以自动化控制系统为平台,以质量控制体
系为保障的技术发展模式。瞄准国内外市场和潜在市场,组织研究、攻关和创新,使企业不断地造就一批推广应用的新技术
和新产品,从而形成新的经济增长点,使公司具备强劲的发展后劲。公司已制定了符合ISO9001及IATF16949标准的产品设
计开发管理程序、产品质量手册、技术资料管理办法、研发人员奖励标准、研发人员教育培训及考核管理办法、专利申请奖
励办法等一系列完备的标准和管理制度,基本涵盖了技术管理的各个方面,构建了健全的产品开发与技术创新体系。公司拥
有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、微纳光电子材料与器件教育部工程研究中心半导体光源工程化基地、微纳光
电子材料与器件教育部工程研究中心高效太阳能电池工程化基地、福建省半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心分
平台、江苏省超高亮度四元系外延片及芯片工程技术研究中心、江苏省高效化合物太阳能电池工程研究中心等研发平台,具
备强大的研发实力。此外,公司也与上下游企业及国内高校和科研院所建立了密切的合作关系,广泛开展技术合作,通过借
用外部力量为公司新产品开发服务,加速了新产品开发进度,取得了良好的经济效益。
(3)生产模式
公司以制定生产计划的方式,根据生产计划安排物料计划与采购,生产下单、产品的生产制造,在生产过程中严格执行
流程规范,由公司品管部对生产过程中的产品质量进行全过程质量监控及检测验证,确定产品的生产过程严格遵照公司的操
作指导文件,并最终验收入库。最后根据合同订单期限备货、出货。
(4)销售模式
公司市场营销主要采取直销模式。公司培养了一支强有力的销售团队,设立国内、国际市场部,在长三角、珠三角等区
域设立办事处,并安排常驻业务员跟进区域内封装客户订单,实时反馈,定期拜访,做好生产端与客户端的沟通工作。同时,
公司设立完备的研发和客户服务体系,从产品研发、技术指导、售后服务各环节深度服务客户,为客户提供深度服务和综合
解决方案,用优质的产品来满足客户的需求。
4、主营业务产品关键指标
公司主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,主要产品为全色系LED外延片和芯片及砷化镓太阳能电池外延
片和芯片。公司主营业务产品关键指标,描述如下:
1、在红黄光LED外延片及芯片领域,公司拥有MOCVD共42个腔,规模产量居国内领先;在蓝绿光LED外延片及芯片领域,公司目前已成长为行业中蓝绿光LED芯片的重要供应商,拥有MOCVD共155个腔(折K465I机型),产能在原有基础
上大幅提升,且外延片良率均不低于98%。
2、从色系区分,公司LED芯片主要产品及主要应用领域如下:
产品结构 | 色系 | 确认波长(NM) | 综合良率(%) | 主要应用领域 |
正装结构 | 蓝光 | 440-470 | 84%-91% | 通用照明, 背光,显屏及数码。 |
| 绿光 | 510-540 | | |
| | | | 显屏RGB及数码运用。 |
| 红光 | 615-650 | | |
| | | | 显示屏、红外安防、电子设备指示灯、 交通指示
灯、夜景工程、车载照明等众多领域。 |
| 黄光 | 580-597 | | |
| 橙光 | 595-617 | | |
倒装结构 | 蓝光 | 440-470 | 85%-91% | 显屏及背光运用。 |
| 绿光 | 510-540 | | |
| 红光 | 620-625 | | |
| | | | 显示屏、红外安防、电子设备指示灯、 交通指示
灯、夜景工程、车载照明等众多领域。 |
| 红外 | 835-955 | | |
| 黄光 | 580-595 | | |
三、核心竞争力分析
1、技术与研发优势
公司贯彻坚守LED芯片主业不动摇,经多年发展,公司现已自主研发和掌握了多项LED生长和制备的核心技术,并依托
现有行业经验丰富的研发团队,保有持续的研发投入,进一步严格要求自己,以市场为导向,追求品质的进一步提升,稳扎
稳打,使公司LED外延片、芯片产品保持了良好的均匀性、稳定性和可靠性。
在稳固LED产业竞争优势的基础上,公司还通过投资、孵化、内部研发等多种方式并举,积极拓展VCSEL激光、MiniLED、
MicroLED、紫外UV LED、红外探测器、砷化镓衬底等第二代、第三代半导体产业机会。利用在氮化镓和四元系LED领域所
积累的丰富的化合物半导体专业知识和技能,结合一流的生产管理和品质管控标准,将公司化合物半导体平台优势与产业机
会相结合,积极打造公司化合物半导体领域的技术优势。
公司注重持续的技术研发投入和技术创新,建立并不断完善知识产权体系。报告期内,公司及全资子公司共获得53项发
明专利授权、18项实用新型授权,同时新增申请86项发明专利,15项实用新型。具体情况如下:
序号 | 类型 | 名称 | 专利号 | 授权公告日 |
1 | 发明 | 一种LED芯片及其制作方法 | ZL201910859367.1 | 2021-01-22 |
2 | 发明 | 具有双面水平桥接结构的高压发光二极管及其制作方法 | ZL201910428995.4 | 2021-01-22 |
3 | 发明 | 一种激光外延结构及制作方法 | ZL201811390740.5 | 2021-01-22 |
4 | 发明 | 一种LED外延片的选片方法 | ZL201811306910.7 | 2021-01-22 |
5 | 发明 | 一种表面粗化的LED芯片及其制作方法 | ZL201811285179.4 | 2021-01-22 |
6 | 发明 | 一种溅射靶材的清洁方法及装置 | ZL201811145384.0 | 2021-01-22 |
7 | 发明 | 一种发光二极管及其制备方法 | ZL201810048032.7 | 2021-01-22 |
8 | 发明 | 一种LED芯片及其切割方法 | ZL201810744767.3 | 2021-01-26 |
9 | 发明 | 一种水平结构VCSEL芯片及其制作方法和激光装置 | ZL201810734565.0 | 2021-01-26 |
10 | 发明 | 一种发光二极管及其制作方法 | ZL201911086852.6 | 2021-02-02 |
11 | 发明 | VCSEL阵列芯片及其制作方法 | ZL201910066985.0 | 2021-02-02 |
12 | 发明 | 一种LED结构及其制作方法 | ZL201810777949.0 | 2021-02-02 |
13 | 发明 | Buffer Layers Having Composite Structures | US16179419 | 2021-02-09 |
14 | 发明 | 一种LED芯片及其制作方法 | ZL201810296532.2 | 2021-02-23 |
15 | 发明 | 一种发光二极管及其制作方法 | ZL201911366643.7 | 2021-02-26 |
16 | 发明 | LIGHT-EMITTING DIODES WITH BUFFER LAYERS | US16317694 | 2021-03-02 |
17 | 发明 | 基于柔性衬底的半导体外延结构、VCSEL及制作方法 | ZL201911017403.6 | 2021-03-09 |
18 | 发明 | 一种晶格失配的多结太阳能电池及其制作方法 | ZL201811145297.5 | 2021-03-12 |
19 | 发明 | 一种薄膜生长组件、方法和LED制备方法 | ZL201910501546.8 | 2021-03-16 |
20 | 发明 | 一种垂直高压发光二极管芯片及其制作方法 | ZL202010396450.2 | 2021-03-23 |
21 | 发明 | 半导体发光微显示器件及其制造方法以及衬底剥离方法 | ZL201810430652.7 | 2021-04-06 |
22 | 发明 | 发光二极管及其芯片和制造方法以及芯片的发光方法 | ZL201810478979.1 | 2021-04-13 |
23 | 发明 | 一种垂直腔面发射激光器及其制备方法 | ZL201910599581.8 | 2021-04-20 |
24 | 发明 | 一种LED芯片中LED芯粒的分选转移方法 | ZL201711385055.9 | 2021-04-23 |
25 | 发明 | 一种倒装高压发光二极管及其制作方法 | ZL201911094190.7 | 2021-04-27 |
26 | 发明 | 气相沉积设备及其控制方法、腔体清洁方法 | ZL201910501159.4 | 2021-04-27 |
27 | 发明 | 一种垂直高压发光二极管芯片及其制作方法 | ZL201910360845.4 | 2021-04-27 |
28 | 发明 | 一种高增益有源区的生长方法及VCSEL的生长方法 | ZL201911187939.2 | 2021-05-11 |
29 | 发明 | 一种高亮度正装LED结构及制作方法 | ZL201911002505.0 | 2021-05-11 |
30 | 发明 | 一种砷化镓多结太阳电池及制作方法 | ZL201910423564.9 | 2021-05-28 |
31 | 发明 | LED芯片及其制作方法 | ZL201910827366.9 | 2021-06-11 |
32 | 发明 | 被动式驱动阵列LED显示面板及其制作方法、显示装置 | ZL201810083428.5 | 2021-06-22 |
33 | 发明 | 一种PIPN结构的发光二极管及其制备方法 | ZL202010230868.6 | 2021-06-25 |
34 | 发明 | 一种显示屏灯珠装置、集成式二极管芯片及制备方法 | ZL201910441110.4 | 2021-06-25 |
35 | 发明 | 一种微型发光元件及其制备方法 | ZL202010401072.2 | 2021-06-29 |
36 | 发明 | 一种应用于显示屏的LED芯片及其制备方法 | ZL202010461643.1 | 2021-07-06 |
37 | 发明 | 一种太阳能电池及其制作方法 | ZL201911293258.4 | 2021-07-06 |
38 | 发明 | 一种LED芯片的刻蚀方法 | ZL202010259486.6 | 2021-07-09 |
39 | 发明 | 一种Micro-LED阵列基板的制备方法及制备系统 | ZL202010100091.1 | 2021-07-09 |
40 | 发明 | 一种具有变质缓冲层的多结太阳能电池及制作方法 | ZL201911001740.6 | 2021-07-16 |
41 | 发明 | 一种凹电极式的倒装芯片结构及制作方法 | ZL201910109810.3 | 2021-07-27 |
42 | 发明 | 一种具有改性区域的发光二极管及其制备方法 | ZL201910864541.1 | 2021-08-10 |
43 | 发明 | 一种侧向外延生长的方法及半导体结构 | ZL201811145385.5 | 2021-08-10 |
44 | 发明 | 一种具有量子阱结构隧穿结的多结太阳电池及制作方法 | ZL201910462157.9 | 2021-08-20 |
45 | 发明 | 一种芯片选择性搬运方法 | ZL201910740316.7 | 2021-09-07 |
46 | 发明 | 一种晶格失配的多结太阳能电池及其制作方法 | ZL201911269812.5 | 2021-09-17 |
47 | 发明 | 一种具有布拉格反射层的多结太阳电池及制作方法 | ZL201911002532.8 | 2021-09-24 |
48 | 发明 | 一种多结太阳能电池及其制作方法 | ZL201811145299.4 | 2021-09-24 |
49 | 发明 | 一种LED芯片电学性能的检测装置及方法 | ZL201910777375.1 | 2021-10-15 |
50 | 发明 | 一种倒装红光LED芯片及其制作方法 | ZL202010950781.6 | 2021-10-29 |
51 | 发明 | 一种LED外延结构及其制作方法、LED芯片 | ZL202010186933.X | 2021-11-02 |
52 | 发明 | 一种太阳能电池以及制作方法 | ZL202010709932.9 | 2021-12-21 |
53 | 发明 | 一种LED芯片及其制作方法、一种显示面板 | ZL202010166426.X | 2021-12-24 |
54 | 实用新型 | 一种用于LED晶圆制程的载盘 | ZL202021673369.6 | 2021-01-29 |
55 | 实用新型 | 一种具有石墨烯导电膜的VCSEL | ZL202020968389.X | 2021-01-29 |
56 | 实用新型 | 可测试及微转移的微元件及显示装置 | ZL202021997545.1 | 2021-02-02 |
57 | 实用新型 | 一种VCSEL激光器 | ZL202022069472.6 | 2021-02-05 |
58 | 实用新型 | 沉积设备 | ZL202020905482.6 | 2021-03-09 |
59 | 实用新型 | 一种具有改性层的LED芯片 | ZL202022005109.8 | 2021-03-16 |
60 | 实用新型 | 一种具有外延插入层的LED芯片 | ZL202022005943.7 | 2021-03-19 |
61 | 实用新型 | 一种可拾取及测试的微器件 | ZL202022817889.6 | 2021-06-08 |
62 | 实用新型 | 一种半导体外延结构、LED芯片 | ZL202120003691.6 | 2021-07-20 |
63 | 实用新型 | 一种半导体外延结构及LED芯片 | ZL202120160090.6 | 2021-09-17 |
64 | 实用新型 | 一种半导体外延结构及LED芯片 | ZL202120361318.8 | 2021-09-21 |
65 | 实用新型 | 一种半导体外延结构及LED芯片 | ZL202120347236.8 | 2021-09-21 |
66 | 实用新型 | 一种激光器外延结构、VCSEL芯片 | ZL202023168938.4 | 2021-09-21 |
67 | 实用新型 | 一种基于声表面波雾化器应用的系统 | ZL202022776392.4 | 2021-09-21 |
68 | 实用新型 | 一种Mini LED芯片 | ZL202023171309.7 | 2021-10-15 |
69 | 实用新型 | 一种石墨载盘装置 | ZL202120379849.X | 2021-11-02 |
70 | 实用新型 | 可巨量转移的微元件及显示装置 | ZL202121351738.4 | 2021-12-10 |
71 | 实用新型 | 一种气体过滤器 | ZL202120991375.4 | 2021-12-28 |
序号 | 类型 | 名称 | 申请号 | 申请日 |
1 | 发明 | 一种半导体外延结构及其制作方法、LED芯片 | CN202110001937.0 | 2021-01-04 |
2 | 发明 | 一种大尺寸LED芯片及其制作方法 | CN202110001890.8 | 2021-01-04 |
3 | 发明 | 一种半导体外延结构及其制作方法、LED芯片 | CN202110177793.4 | 2021-01-07 |
4 | 发明 | 一种半导体外延结构及其制作方法、LED芯片 | CN202110176774.X | 2021-01-07 |
5 | 发明 | 一种复合导电薄膜的制备方法 | CN202110075647.0 | 2021-01-20 |
6 | 发明 | 一种太阳能电池及其制作方法 | CN202110082095.6 | 2021-01-21 |
7 | 发明 | 一种半导体外延结构及其制作方法、LED芯片 | CN202110079258.5 | 2021-01-21 |
8 | 发明 | 一种MiniLED芯片及其制作方法 | CN202110104959.X | 2021-01-26 |
9 | 发明 | 一种基于DBR结构的LED芯片及其制备方法 | CN202110133269.7 | 2021-02-01 |
10 | 发明 | 一种深紫外LED及其制作方法 | CN202110172071.X | 2021-02-08 |
11 | 发明 | 一种转移装置及转移方法 | CN202110171752.4 | 2021-02-08 |
12 | 发明 | 一种具有保护层LED芯片的制作方法 | CN202110178379.5 | 2021-02-09 |
13 | 发明 | 一种石墨盘载装置 | CN202110191280.9 | 2021-02-19 |
14 | 发明 | 一种LED芯片及其制作方法 | CN202110200475.5 | 2021-02-23 |
