白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年4月生产经营数据快报
|
时间:2022年05月10日 15:51:26 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年4月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-024
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 4月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场2022年4月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 11,359.00 | -71.00% | 97,248.00 | -27.87% |
其中:国内航线 | 7,278.00 | -79.88% | 82,680.00 | -32.76% |
地区航线 | 214.00 | 87.72% | 699.00 | 64.08% |
国际航线 | 3,867.00 | 33.81% | 13,869.00 | 21.42% |
二、旅客吞吐量(人次) | 690,157.00 | -86.58% | 9,150,582.00 | -42.00% |
其中:国内航线 | 637,897.00 | -87.45% | 8,972,540.00 | -42.25% |
地区航线 | 3,564.00 | 118700.00% | 5,637.00 | 187800.00% |
国际航线 | 48,696.00 | -21.07% | 172,405.00 | -28.43% |
三、货邮吞吐量(吨) | 172,674.18 | -0.04% | 677,761.59 | 6.45% |
其中:国内航线 | 26,374.14 | -55.39% | 169,511.86 | -18.13% |
地区航线 | 7,864.44 | 46.36% | 26,790.23 | 26.23% |
国际航线 | 138,435.60 | 27.89% | 481,459.50 | 17.89% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年5月11日
中财网