白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年5月生产经营数据快报
|
时间:2022年06月07日 16:12:42 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年5月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-028
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 5月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 5月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 10,466.00 | -71.29% | 107,714.00 | -37.11% |
其中:国内航线 | 6,720.00 | -79.72% | 89,400.00 | -42.73% |
地区航线 | 143.00 | 26.55% | 842.00 | 56.22% |
国际航线 | 3,603.00 | 12.10% | 17,472.00 | 19.38% |
二、旅客吞吐量(人次) | 741,791.00 | -84.60% | 9,892,373.00 | -51.97% |
其中:国内航线 | 690,215.00 | -85.49% | 9,662,755.00 | -52.38% |
地区航线 | 1,868.00 | - | 7,505.00 | 250066.67% |
国际航线 | 49,708.00 | -20.85% | 222,113.00 | -26.86% |
三、货邮吞吐量(吨) | 150,849.81 | -14.37% | 828,611.40 | 1.94% |
其中:国内航线 | 19,264.25 | -67.24% | 188,776.10 | -29.00% |
地区航线 | 5,139.60 | 3.73% | 31,929.84 | 21.97% |
国际航线 | 126,445.96 | 12.50% | 607,905.46 | 16.73% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年6月8日
中财网