江淮汽车(600418):江淮汽车2022年5月产、销快报
|
时间:2022年06月07日 17:02:01 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年5月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年5月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年5月份产销快报数据如下: 单位:辆
五月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 16551 | 13845 | 19.54 | 76684 | 71275 | 7.59 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 776 | 2944 | -73.64 | 7960 | 16394 | -51.45 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 4619 | 1353 | 241.39 | 14387 | 11327 | 27.02 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 9724 | 20490 | -52.54 | 72097 | 110734 | -34.89 |
| | 中型货车 | 1224 | 1382 | -11.43 | 7584 | 7327 | 3.51 |
| | 重型货车 | 987 | 3136 | -68.53 | 6917 | 22834 | -69.71 |
| | 客车非完整车辆 | 126 | 241 | -47.72 | 827 | 1013 | -18.36 |
| | 多功能商用车 | 570 | 804 | -29.10 | 3529 | 3933 | -10.27 |
| | 大型客车 | 5 | 33 | -84.85 | 114 | 269 | -57.62 |
| | 中型客车 | 117 | 81 | 44.44 | 805 | 533 | 51.03 |
| | 轻型客车 | 59 | 106 | -44.34 | 301 | 386 | -22.02 |
| 合计 | 34758 | 44415 | -21.74 | 191205 | 246025 | -22.28 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 14651 | 9113 | 60.77 | 62312 | 44721 | 39.33 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 16712 | 14611 | 14.38 | 78277 | 71359 | 9.69 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 900 | 3060 | -70.59 | 7798 | 16428 | -52.53 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 3607 | 1209 | 198.35 | 13168 | 11938 | 10.30 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 10997 | 19803 | -44.47 | 74040 | 107907 | -31.39 |
| | 中型货车 | 1421 | 1257 | 13.05 | 7178 | 7600 | -5.55 |
| | 重型货车 | 720 | 3284 | -78.08 | 6530 | 22856 | -71.43 |
| | 客车非完整车辆 | 135 | 190 | -28.95 | 840 | 975 | -13.85 |
| | 多功能商用车 | 649 | 781 | -16.90 | 3275 | 3706 | -11.63 |
| | 大型客车 | 4 | 32 | -87.50 | 132 | 204 | -35.29 |
| | 中型客车 | 190 | 63 | 201.59 | 642 | 516 | 24.42 |
| | 轻型客车 | 26 | 101 | -74.26 | 234 | 386 | -39.38 |
| 合计 | 35361 | 44391 | -20.34 | 192114 | 243875 | -21.22 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 14241 | 9356 | 52.21 | 61963 | 43958 | 40.96 | |
| 出口 | 8839 | 6576 | 34.41 | 38375 | 27970 | 37.20 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网