白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年6月生产经营数据快报
|
时间:2022年07月05日 17:37:29 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年6月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-033
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 6月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 6月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 24,663.00 | 98.00% | 132,377.00 | -27.95% |
其中:国内航线 | 20,972.00 | 129.75% | 110,374.00 | -33.20% |
地区航线 | 183.00 | 27.08% | 1,025.00 | 50.07% |
国际航线 | 3,508.00 | 10.18% | 20,978.00 | 17.72% |
二、旅客吞吐量(人次) | 2,443,099.00 | 171.10% | 12,335,472.00 | -42.62% |
其中:国内航线 | 2,384,976.00 | 182.16% | 12,047,849.00 | -43.00% |
地区航线 | 2,427.00 | 1633.57% | 9,932.00 | 6845.45% |
国际航线 | 55,696.00 | -0.12% | 277,691.00 | -22.74% |
三、货邮吞吐量(吨) | 164,621.29 | 7.77% | 993,232.69 | 2.86% |
其中:国内航线 | 39,235.59 | 10.21% | 228,011.69 | -24.37% |
地区航线 | 5,898.24 | 6.53% | 37,828.08 | 19.28% |
国际航线 | 119,487.46 | 7.05% | 727,392.92 | 15.02% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年7月6日
中财网