华夏经典 (288001): 关于调整华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理
|
时间:2022年07月06日 10:21:34 中财网 |
|
原标题:华夏经典 : 关于调整华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于调整华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理的公告
公告送出日期:2022年 7月 6日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏经典混合 |
| 基金主代码 | 288001 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 郑煜 |
| 离任基金经理姓名 | 佟巍 |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 郑煜 | | | |
| 任职日期 | 2022年 7月 4日 | | | |
| 证券从业年限 | 24年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 24年 | | | |
| 过往从业经历 | 1998年 2月至 2000年 11月,曾任华夏证券高级分析师。2000年 11
月至 2004年 8月,曾任大成基金高级分析师、投资经理。2004年 8
月加入原中信基金,曾任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总
经理、华夏基金总经理助理等。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及
期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 2009-02-04 | - |
| | 288001 | 华夏经典配置混合型证券投资
基金 | 2006-08-11 | 2011-03-17 |
| | 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 2010-01-16 | 2011-03-17 |
| | 002031 | 华夏策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 2016-01-29 | 2017-03-07 |
| | 002980 | 华夏创新前沿股票型证券投资
基金 | 2016-09-07 | 2018-01-17 |
| | 002837 | 华夏网购精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 2016-11-02 | 2018-01-17 |
| | 007592 | 华夏价值精选混合型证券投资
基金 | 2020-12-08 | 2021-12-30 |
| | 000061 | 华夏盛世精选混合型证券投资
基金 | 2021-09-16 | - |
| | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合型证 | 2021-11-02 | - |
| | | 券投资基金 | | |
| | 007207 | 华夏常阳三年定期开放混合型
证券投资基金 | 2021-11-02 | - |
| | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合型证
券投资基金 | 2021-11-02 | - |
| | 009011 | 华夏睿阳一年持有期混合型证
券投资基金 | 2021-11-02 | - |
| | 009010 | 华夏兴阳一年持有期混合型证
券投资基金 | 2021-11-02 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处
罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 学历、学位 | 硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协
会注册/登记 | 是 | | | |
3 离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 佟巍 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2022年 7月 4日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手
续 | 是 |
4 其他需要说明的事项
无。
特此公告
华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月六日
中财网