上汽集团(600104):上汽集团2022年6月份产销快报
|
时间:2022年07月07日 17:52:30 中财网 |
|
原标题:上汽集团:上汽集团2022年6月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2022年6月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
上海汽车集团股份有限公司2022年6月份产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | 销 量(辆) | | | | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比
增减(%) | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比
增减(%) | 上汽大众
汽车有限公司 | 134,204 | 68,103 | 581,427 | 538,908 | 7.89% | 126,038 | 65,000 | 574,677 | 532,400 | 7.94% | 上汽通用
汽车有限公司 | 125,310 | 90,437 | 506,055 | 589,023 | -14.09% | 125,320 | 85,097 | 506,722 | 581,839 | -12.91% | 上汽集团
乘用车分公司 | 82,865 | 44,257 | 366,610 | 299,753 | 22.30% | 82,603 | 47,000 | 365,805 | 299,355 | 22.20% | 上汽通用五菱
汽车股份有限公司 | 120,245 | 89,153 | 661,005 | 692,692 | -4.57% | 120,000 | 93,053 | 622,074 | 661,384 | -5.94% | 上汽大通
汽车有限公司 | 16,842 | 19,176 | 89,519 | 112,385 | -20.35% | 17,695 | 20,013 | 90,035 | 105,837 | -14.93% | 上汽正大
有限公司 | 2,824 | 3,615 | 17,342 | 18,586 | -6.69% | 2,858 | 2,810 | 17,499 | 17,463 | 0.21% | 上汽通用五菱汽车
印尼有限公司 | 1,560 | 2,420 | 12,675 | 11,460 | 10.60% | 1,236 | 2,267 | 11,298 | 11,027 | 2.46% | 名爵汽车
印度有限公司 | 4,801 | 3,017 | 22,831 | 22,093 | 3.34% | 4,756 | 2,975 | 23,111 | 21,834 | 5.85% | 其他 | 3,782 | 7,207 | 22,942 | 54,358 | -57.79% | 3,078 | 10,406 | 23,070 | 66,146 | -65.12% | 上汽集团整车合计 | 492,433 | 327,385 | 2,280,406 | 2,339,258 | -2.52% | 483,584 | 328,621 | 2,234,291 | 2,297,285 | -2.74% | 其中:新能源汽车 | 90,407 | 44,985 | 410,010 | 300,663 | 36.37% | 91,297 | 49,030 | 392,749 | 295,514 | 32.90% | 出口及海外基地 | 84,469 | 53,775 | 381,926 | 259,812 | 47.00% | 84,134 | 52,775 | 380,986 | 257,997 | 47.67% |
注1:上表数据仅为公司产销快报数据。
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
中财网
|
|