[年报]和达科技(688296):和达科技关于公司2021年年度报告的更正公告
|
时间:2022年07月16日 01:30:16 中财网 |
|
原标题:和达科技:和达科技关于公司2021年年度报告的更正公告
证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2022-024
浙江和达科技股份有限公司
关于公司2021年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月 14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》。因年报部分内容有误,现对部分内容进行更正,形成《浙江和达科技股份有限公司2021年年度报告(更正版)》。本次更正不涉及对财务报表的调整,对公司 2021年年度财务及经营数据没有影响。
一、更正情况
(一)“第七节 股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”
更正前:
单位: 股
股东名称 | 年初
限售
股数 | 本年解
除限售
股数 | 本年增加限
售股数 | 年末限售股
数 | 限售原
因 | 解除限售日
期 | 郭军 | 0 | 0 | 38,252,091 | 38,252,091 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 郭正潭 | 0 | 0 | 3,490,750 | 3,490,750 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和众达
投资管理合伙
企业(有限合
伙) | 0 | 0 | 3,585,781 | 3,585,781 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和质达
投资合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 1,026,000 | 1,026,000 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和物达 | 0 | 0 | 1,001,000 | 1,001,000 | 首发前 | 2024-7-29 | 投资合伙企业
(有限合伙) | | | | | 股份 | | 上海建元股权
投资基金管理
合伙企业(有
限合伙)-上
海建元股权投
资基金合伙企
业(有限合伙) | 0 | 0 | 4,690,434 | 4,690,434 | 首发前
股份 | 2022-11-8 | 绍兴市公用事
业集团有限公
司 | 0 | 0 | 3,752,346 | 3,752,346 | 首发前
股份 | 2022-12-19 | 上海建辕投资
管理合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 656,661 | 656,661 | 首发前
股份 | 2022-11-8 | 共青城东兴博
元投资中心
(有限合伙) | 0 | 0 | 4,978,068 | 4,978,068 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 株洲南方阀门
股份有限公司 | 0 | 0 | 2,475,000 | 2,475,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区曦华股权
投资合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 1,828,000 | 1,828,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区宜安投资
合伙企业(有
限合伙) | 0 | 0 | 1,828,000 | 1,828,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区备盈投资
管理中心(有
限合伙) | 0 | 0 | 1,636,625 | 1,636,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区鹊盈投资
管理中心(有
限合伙) | 0 | 0 | 994,000 | 994,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 钱哲 | 0 | 0 | 955,500 | 955,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海中缔投资
有限公司-上
海滋赢投资管
理中心(有限
合伙) | 0 | 0 | 681,926 | 681,926 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 钟海丰 | 0 | 0 | 649,000 | 649,000 | 首发前 | 2022-7-27 | | | | | | 股份 | | 杭州财通胜遇
股权投资基金
合伙企业(有
限合伙) | 0 | 0 | 631,000 | 631,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王小鹏 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 东兴证券股份
有限公司 | 0 | 0 | 440,750 | 440,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海中缔重赢
投资管理中心
(有限合伙) | 0 | 0 | 409,156 | 409,156 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 蔡舒瑛 | 0 | 0 | 370,000 | 370,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李章娒 | 0 | 0 | 329,000 | 329,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 孟桂娟 | 0 | 0 | 322,000 | 322,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 何建芳 | 0 | 0 | 295,500 | 295,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周雪钦 | 0 | 0 | 222,000 | 222,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨中华 | 0 | 0 | 195,500 | 195,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 程招根 | 0 | 0 | 168,500 | 168,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 国泰君安证券
股份有限公司 | 0 | 0 | 156,875 | 156,875 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 樊军 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 金巨生 | 0 | 0 | 147,250 | 147,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 边强 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨靖 | 0 | 0 | 124,000 | 124,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王亚平 | 0 | 0 | 117,000 | 117,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 章嬿 | 0 | 0 | 112,250 | 112,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 毕绍波 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李洪波 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 许高雄 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 林郑啸 | 0 | 0 | 93,750 | 93,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 平旦波 | 0 | 0 | 92,500 | 92,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周兰 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王启飞 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 秦艳 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 汪斌良 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 吴丽萍 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 唐生江 | 0 | 0 | 71,000 | 71,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 高健 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 屠微芳 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 谢金良 | 0 | 0 | 58,750 | 58,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 潘学康 | 0 | 0 | 54,500 | 54,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈翀岚 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 常州市新发展
实业股份有限
公司 | 0 | 0 | 51,250 | 51,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 朱吉新 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张海华 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陆福明 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海游马地投
资中心(有限
合伙)-游马
地健康中国新
三板私募投资
基金 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 绍兴越城和悦 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 首发前 | 2022-7-27 | 商务信息咨询
有限公司 | | | | | 股份 | | 曹宇翔 | 0 | 0 | 44,250 | 44,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 何建军 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 计丹英 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 郑林飞 | 0 | 0 | 39,031 | 39,031 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 武汉金港通用
水务工程有限
公司 | 0 | 0 | 38,750 | 38,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨海峰 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 夏龙 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张炳生 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陈渭丽 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 崔适南 | 0 | 0 | 36,625 | 36,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨青青 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 倪春燕 | 0 | 0 | 35,468 | 35,468 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 卢跃华 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李烈华 | 0 | 0 | 31,906 | 31,906 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周爱良 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 鲍建军 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 俞妹林 | 0 | 0 | 28,750 | 28,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王志远 | 0 | 0 | 28,437 | 28,437 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陈大巧 | 0 | 0 | 28,250 | 28,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 中银国际证券
股份有限公司 | 0 | 0 | 26,500 | 26,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈荣根 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈维佳 | 0 | 0 | 25,781 | 25,781 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 浙江和达科技
股份有限公司
未确认持有人
证券专用账户 | 0 | 0 | 25,500 | 25,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 唐吉 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李建旭 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李峰 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王国婷 | 0 | 0 | 22,625 | 22,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 闵月忠 | 0 | 0 | 22,344 | 22,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李文良 | 0 | 0 | 21,250 | 21,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈菊红 | 0 | 0 | 20,563 | 20,563 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 于龙 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王佳驰 | 0 | 0 | 19,344 | 19,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 郑东飞 | 0 | 0 | 19,344 | 19,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王文韬 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张丹 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张俊彦 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 曹燕娜 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王志东 | 0 | 0 | 18,750 | 18,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周黎明 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 翁贤华 | 0 | 0 | 17,500 | 17,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李锡美 | 0 | 0 | 17,500 | 17,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 怀伟 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 西部证券股份
有限公司 | 0 | 0 | 15,500 | 15,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 徐军 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 高洁 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 徐兴 | 0 | 0 | 13,125 | 13,125 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张亦超 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 汤伟 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宋建华 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 龙成平 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 廖建平 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡长清 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 朱春飞 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王均 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李春志 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 刘金晓 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 包立明 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张仲维 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 全敏亮 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 许晨坪 | 0 | 0 | 12,250 | 12,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 曹滢锋 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡正国 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 查家宏 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 首发前 | 2022-7-27 | | | | | | 股份 | | 吴国伟 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 孙鸿 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 郑小文 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 吕晓敏 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 冯倩文 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡烨浩 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 吴萍 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 徐佳伟 | 0 | 0 | 9,375 | 9,375 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陈良良 | 0 | 0 | 9,375 | 9,375 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 吴华东 | 0 | 0 | 9,375 | 9,375 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 石迅明 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王秀红 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 庞震 | 0 | 0 | 6,250 | 6,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 俞杏花 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 楼一飞 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 刘凤 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 仇锐 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 深圳市智能水
务有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 冠亚投资控股
有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李华 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李熹 | 0 | 0 | 2,750 | 2,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宋晓英 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡榕高 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 武汉蓝适尼科
技有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨向东 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 白静 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 东兴证券投资
有限公司 | 0 | 0 | 1,342,414 | 1,342,414 | 战略配
售限售
股 | 2023-7-27 | 首次公开发行
网下配售限售
股股东 | 0 | 0 | 1,093,834 | 1,093,834 | 首次公
开发行
网下配
售股 | 2022-1-27 | 合计 | | | 82,981,118 | 82,981,118 | / | / |
注:上表中东兴证券投资有限公司持有的战略配售限售股包含转融通借出股份数,截至 2021年 12月 31日,东兴证券投资有限公司转融通借出股份 1,342,400股。
更正后:
单位: 股
股东名称 | 年初
限售
股数 | 本年解
除限售
股数 | 本年增加限
售股数 | 年末限售股
数 | 限售原
因 | 解除限售日
期 | 郭军 | 0 | 0 | 38,252,091 | 38,252,091 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 郭正潭 | 0 | 0 | 3,490,750 | 3,490,750 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和众达
投资管理合伙
企业(有限合
伙) | 0 | 0 | 3,585,781 | 3,585,781 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和质达
投资合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 1,026,000 | 1,026,000 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 嘉兴鸿和物达
投资合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 1,001,000 | 1,001,000 | 首发前
股份 | 2024-7-29 | 上海建元股权
投资基金管理
合伙企业(有 | 0 | 0 | 4,690,434 | 4,690,434 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 限合伙)-上
海建元股权投
资基金合伙企
业(有限合伙) | | | | | | | 绍兴市公用事
业集团有限公
司 | 0 | 0 | 3,752,346 | 3,752,346 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海建辕投资
管理合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 656,661 | 656,661 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 共青城东兴博
元投资中心
(有限合伙) | 0 | 0 | 4,978,068 | 4,978,068 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 株洲南方阀门
股份有限公司 | 0 | 0 | 2,475,000 | 2,475,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区曦华股权
投资合伙企业
(有限合伙) | 0 | 0 | 1,828,000 | 1,828,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区宜安投资
合伙企业(有
限合伙) | 0 | 0 | 1,828,000 | 1,828,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区备盈投资
管理中心(有
限合伙) | 0 | 0 | 1,636,625 | 1,636,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宁波梅山保税
港区鹊盈投资
管理中心(有
限合伙) | 0 | 0 | 994,000 | 994,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 钱哲 | 0 | 0 | 955,500 | 955,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海中缔投资
有限公司-上
海滋赢投资管
理中心(有限
合伙) | 0 | 0 | 681,926 | 681,926 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 钟海丰 | 0 | 0 | 649,000 | 649,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杭州财通胜遇
股权投资基金
合伙企业(有
限合伙) | 0 | 0 | 631,000 | 631,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王小鹏 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 东兴证券股份
有限公司 | 0 | 0 | 440,750 | 440,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海中缔重赢
投资管理中心
(有限合伙) | 0 | 0 | 409,156 | 409,156 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 蔡舒瑛 | 0 | 0 | 370,000 | 370,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李章娒 | 0 | 0 | 329,000 | 329,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 孟桂娟 | 0 | 0 | 322,000 | 322,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 何建芳 | 0 | 0 | 295,500 | 295,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周雪钦 | 0 | 0 | 222,000 | 222,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨中华 | 0 | 0 | 195,500 | 195,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 程招根 | 0 | 0 | 168,500 | 168,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 国泰君安证券
股份有限公司 | 0 | 0 | 156,875 | 156,875 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 樊军 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 金巨生 | 0 | 0 | 147,250 | 147,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 边强 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨靖 | 0 | 0 | 124,000 | 124,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王亚平 | 0 | 0 | 117,000 | 117,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 章嬿 | 0 | 0 | 112,250 | 112,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 毕绍波 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李洪波 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 许高雄 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 林郑啸 | 0 | 0 | 93,750 | 93,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 平旦波 | 0 | 0 | 92,500 | 92,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周兰 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王启飞 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 秦艳 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 汪斌良 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 吴丽萍 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 唐生江 | 0 | 0 | 71,000 | 71,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 高健 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 屠微芳 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 谢金良 | 0 | 0 | 58,750 | 58,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 潘学康 | 0 | 0 | 54,500 | 54,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈翀岚 | 0 | 0 | 53,000 | 53,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 常州市新发展
实业股份有限
公司 | 0 | 0 | 51,250 | 51,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 朱吉新 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张海华 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陆福明 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 上海游马地投
资中心(有限
合伙)-游马
地健康中国新
三板私募投资
基金 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 绍兴越城和悦
商务信息咨询
有限公司 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 曹宇翔 | 0 | 0 | 44,250 | 44,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 何建军 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 计丹英 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 郑林飞 | 0 | 0 | 39,031 | 39,031 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 武汉金港通用
水务工程有限
公司 | 0 | 0 | 38,750 | 38,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨海峰 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 夏龙 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张炳生 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陈渭丽 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 崔适南 | 0 | 0 | 36,625 | 36,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 杨青青 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 倪春燕 | 0 | 0 | 35,468 | 35,468 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 卢跃华 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李烈华 | 0 | 0 | 31,906 | 31,906 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周爱良 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 鲍建军 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 俞妹林 | 0 | 0 | 28,750 | 28,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王志远 | 0 | 0 | 28,437 | 28,437 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 陈大巧 | 0 | 0 | 28,250 | 28,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 中银国际证券
股份有限公司 | 0 | 0 | 26,500 | 26,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈荣根 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈维佳 | 0 | 0 | 25,781 | 25,781 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 浙江和达科技
股份有限公司
未确认持有人
证券专用账户 | 0 | 0 | 25,500 | 25,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 唐吉 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李建旭 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李峰 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王国婷 | 0 | 0 | 22,625 | 22,625 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 闵月忠 | 0 | 0 | 22,344 | 22,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李文良 | 0 | 0 | 21,250 | 21,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 沈菊红 | 0 | 0 | 20,563 | 20,563 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 于龙 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王佳驰 | 0 | 0 | 19,344 | 19,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 郑东飞 | 0 | 0 | 19,344 | 19,344 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王文韬 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张丹 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张俊彦 | 0 | 0 | 19,063 | 19,063 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 曹燕娜 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王志东 | 0 | 0 | 18,750 | 18,750 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 周黎明 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 翁贤华 | 0 | 0 | 17,500 | 17,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李锡美 | 0 | 0 | 17,500 | 17,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 怀伟 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 西部证券股份
有限公司 | 0 | 0 | 15,500 | 15,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 徐军 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 高洁 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 徐兴 | 0 | 0 | 13,125 | 13,125 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张亦超 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 汤伟 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 宋建华 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 龙成平 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 廖建平 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡长清 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 朱春飞 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 王均 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 李春志 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 刘金晓 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 包立明 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 张仲维 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 全敏亮 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 许晨坪 | 0 | 0 | 12,250 | 12,250 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 曹滢锋 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 首发前
股份 | 2022-7-27 | 胡正国 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 首发前
