[中报]新城市(300778):公司2022年半年度报告的更正公告
|
时间:2022年07月29日 20:51:35 中财网 |
|
原标题:新城市:关于公司2022年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年7月 29日披露了《2022年半年度报告》。经事后核查,2022年半年度报告中“第九节 债券相关情况之六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”部分数据填报存在错误,现更正如下:
更正前:
单位:万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 7.33 | 5.13 | 42.88% |
| 资产负债率 | 33.30% | 18.57% | 增加14.73个百分点 |
| 速动比率 | 7.33 | 5.13 | 42.88% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 30,131,260.62 | 31,301,044.31 | -3.74% |
| EBITDA全部债务比 | 11.11% | 26.39% | 下降15.28个百分点 |
| 利息保障倍数 | 5.70 | 31.94 | -82.15% |
| 现金利息保障倍数 | -70.23 | -54.76 | 28.26% |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.27 | 40.72 | -82.15% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
更正后:
单位:万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 7.33 | 5.13 | 42.88% |
| 资产负债率 | 33.30% | 18.57% | 增加14.73个百分点 |
| 速动比率 | 7.33 | 5.13 | 42.88% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,013.13 | 3,130.10 | -3.74% |
| EBITDA全部债务比 | 11.11% | 26.39% | 下降15.28个百分点 |
| 利息保障倍数 | 5.70 | 31.94 | -82.15% |
| 现金利息保障倍数 | -70.23 | -54.76 | 28.26% |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.27 | 40.72 | -82.15% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
除上述更正内容外,公司《2022年半年度报告》其他内容不变。公司对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意。今后公司将持续加强信息披露文件的编制、审核校对工作,切实提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2022年 7月 29日
中财网