白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年7月生产经营数据快报
|
时间:2022年08月05日 16:32:45 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年7月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-035
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 7月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 7月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 31,067.00 | -1.85% | 163,444.00 | -24.11% |
其中:国内航线 | 27,857.00 | -1.82% | 138,231.00 | -28.60% |
地区航线 | 192.00 | 28.00% | 1,217.00 | 46.10% |
国际航线 | 3,018.00 | -3.61% | 23,996.00 | 14.53% |
二、旅客吞吐量(人次) | 3,264,791.00 | -9.75% | 15,600,263.00 | -37.89% |
其中:国内航线 | 3,199,516.00 | -10.17% | 15,247,365.00 | -38.27% |
地区航线 | 3,883.00 | 228.51% | 13,815.00 | 942.64% |
国际航线 | 61,392.00 | 11.78% | 339,083.00 | -18.17% |
三、货邮吞吐量(吨) | 157,190.09 | -3.40% | 1,150,422.78 | 1.96% |
其中:国内航线 | 44,365.94 | 2.81% | 272,377.63 | -20.96% |
地区航线 | 6,023.17 | -0.14% | 43,851.25 | 16.17% |
国际航线 | 106,800.98 | -5.93% | 834,193.90 | 11.83% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年8月6日
中财网