江淮汽车(600418):江淮汽车2022年7月产、销快报
|
时间:2022年08月08日 16:27:54 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年7月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年7月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年7月份产销快报数据如下: 单位:辆
七月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 20711 | 15484 | 33.76 | 115926 | 104679 | 10.74 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1506 | 2423 | -37.85 | 10930 | 21353 | -48.81 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 6005 | 2511 | 139.15 | 28258 | 15045 | 87.82 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 15089 | 13628 | 10.72 | 100057 | 140307 | -28.69 |
| | 中型货车 | 1098 | 1302 | -15.67 | 9056 | 9696 | -6.60 |
| | 重型货车 | 1118 | 2433 | -54.05 | 8660 | 28173 | -69.26 |
| | 客车非完整车辆 | 157 | 202 | -22.28 | 1133 | 1383 | -18.08 |
| | 多功能商用车 | 683 | 661 | 3.33 | 4912 | 5367 | -8.48 |
| | 大型客车 | 48 | 71 | -32.39 | 165 | 380 | -56.58 |
| | 中型客车 | 137 | 58 | 136.21 | 1129 | 807 | 39.90 |
| | 轻型客车 | 52 | 91 | -42.86 | 430 | 620 | -30.65 |
| 合计 | 46604 | 38864 | 19.92 | 280656 | 327810 | -14.38 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 17346 | 10999 | 57.71 | 97535 | 67114 | 45.33 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 18685 | 17796 | 5.00 | 114487 | 105354 | 8.67 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1286 | 2401 | -46.44 | 10742 | 21437 | -49.89 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 5873 | 2733 | 114.89 | 26518 | 15573 | 70.28 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 15228 | 12005 | 26.85 | 102235 | 136014 | -24.83 |
| | 中型货车 | 1006 | 827 | 21.64 | 9331 | 9442 | -1.18 |
| | 重型货车 | 801 | 2336 | -65.71 | 7995 | 28187 | -71.64 |
| | 客车非完整车辆 | 157 | 200 | -21.50 | 1146 | 1345 | -14.80 |
| | 多功能商用车 | 491 | 693 | -29.15 | 4981 | 5064 | -1.64 |
| | 大型客车 | 47 | 68 | -30.88 | 180 | 392 | -54.08 |
| | 中型客车 | 141 | 88 | 60.23 | 991 | 776 | 27.71 |
| | 轻型客车 | 51 | 86 | -40.70 | 370 | 635 | -41.73 |
| 合计 | 43766 | 39233 | 11.55 | 278976 | 324219 | -13.95 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 17212 | 12007 | 43.35 | 97301 | 67618 | 43.90 | |
| 出口 | 8322 | 6675 | 24.67 | 57058 | 40818 | 39.79 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网