消费30 (510630): 关于调整上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理
|
时间:2022年08月24日 09:21:17 中财网 |
|
原标题:消费30 : 关于调整上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理的公告
华夏基金管理有限公司关于调整
上证主要消费交易型开放式指数发起式
证券投资基金基金经理的公告
公告送出日期:2022年8月24日
1 公告基本信息
基金名称 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
基金简称 | 华夏消费ETF |
基金主代码 | 510630 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 司帆 |
离任基金经理姓名 | 赵宗庭 |
新任基金经理姓名 | 司帆 | | | |
任职日期 | 2022年8月22日 | | | |
证券从业年限 | 11年 | | | |
证券投资管理从业年限 | 11年 | | | |
过往从业经历 | 2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等。 | | | |
其中:管理过公募基金的
名称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任
日期 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金 | 2021-07-0
6 | - |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 | 2021-07-0
6 | - |
| 007472 | 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 | 2021-10-2
1 | - |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金 | 2021-10-2
1 | - |
| 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 | 2021-10-2
1 | - |
| 510650 | 上证金融地产交易型开放式指数发起
式证券投资基金 | 2022-03-1
4 | - |
是否曾被监管机构予以行
政处罚或采取行政监管措
施 | 否 | | | |
是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
学历、学位 | 硕士 | | | |
是否已按规定在中国基金
业协会注册/登记 | 是 | | | |
离任基金经理姓名 | 赵宗庭 |
离任原因 | 因工作需要,调整基金经理。 |
离任日期 | 2022年8月22日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手
续 | 是 |
4 其他需要说明的事项
无。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年八月二十四日
中财网