[中报]华电国际(600027):2022年半年度报告摘要
|
时间:2022年08月26日 17:51:27 中财网 |
|
原标题:华电国际:2022年半年度报告摘要
公司代码:600027 公司简称:华电国际
华电国际电力股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | A股 | 上海证券交易所 | 华电国际 | 600027 | / | H股 | 香港交易所 | 华电国际电力股份 | 01071 | / |
2.2 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上
年度末增减(%) | | | 调整后 | 调整前 | | 总资产 | 216,602,975 | 218,938,578 | 218,860,429 | -1.07 | 归属于上市公司股东的净资产 | 61,468,500 | 61,915,663 | 61,829,644 | -0.72 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年
同期增减(%) | | | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 49,544,853 | 54,438,489 | 53,478,297 | -8.99 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,645,031 | 3,372,433 | 3,316,801 | -51.22 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 1,288,303 | 1,068,445 | 1,092,653 | 20.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,217,597 | 6,760,167 | 6,580,679 | -22.82 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.98 | 5.58 | 5.71 | 减少2.60个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.29 | 0.28 | -58.62 | 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.29 | 0.28 | -58.62 |
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 116,752 | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - | | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例
(%) | 持股
数量 | 持有有
限售条
件的股
份数量 | 质押、标记或冻结
的股份数量 | | 中国华电集团有限公司 | 国有法人 | 46.81 | 4,620,061,224 | - | 无 | | 香港中央结算(代理人)有限公
司 | 境外法人 | 18.28 | 1,803,765,399 | - | 未知 | | 山东发展投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 7.67 | 757,226,729 | - | 无 | | 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 3.71 | 365,765,750 | - | 无 | | 申能股份有限公司 | 国有法人 | 1.32 | 130,510,000 | - | 无 | | 中国工艺集团有限公司 | 国有法人 | 0.81 | 80,145,600 | - | 冻结 | 19,641,699 | 中国农业银行股份有限公司-广发
均衡优选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.79 | 78,403,996 | - | 无 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.77 | 76,249,700 | - | 无 | | 中国工商银行-交银施罗德趋势优
先混合型证券投资基金 | 未知 | 0.46 | 45,014,642 | - | 无 | | 兴业银行股份有限公司-广发稳
健优选六个月持有期混合型证券
投资基金 | 未知 | 0.45 | 44,167,878 | - | 无 | |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券
余额 | 利率(%) | 华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公
司债券(第一期)(品种二) | 18华电 Y2 | 143993.SH | 2018-7-17 | 2023-7-17 | 15 | 5.20 | 华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公
司债券(第二期)(品种二) | 18华电 Y4 | 143965.SH | 2018-8-15 | 2023-8-15 | 8.5 | 5.05 | 华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券
(第一期)(品种一) | 19HDGJ01 | 155747.SH | 2019-10-17 | 2022-10-17 | 20 | 3.58 | 华电国际电力股份有限公司 2022年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)(能源保供债) | 22HDGJ01 | 185205.SH | 2022-1-6 | 2025-1-6 | 25 | 2.92 | 华电国际电力股份有限公司 2022年面向专业投资者公
开发行可续期公司债券(第一期) | 22HDGJY1 | 185705.SH | 2022-4-25 | 2025-4-25 | 25 | 3.14 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第一期中期票据 | 19华电股 MTN001 | 101900451 | 2019-4-2 | 2024-4-2 | 30 | 4.06 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第二期中期票据
(品种二) | 19华电股 MTN002B | 101900852 | 2019-6-24 | 2024-6-26 | 15 | 4.6 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第三期中期票据
(品种一) | 19华电股 MTN003A | 101901221 | 2019-9-3 | 2022-9-5 | 15 | 3.9 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第三期中期票据
(品种二) | 19华电股 MTN003B | 101901222 | 2019-9-3 | 2024-9-5 | 5 | 4.21 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第四期中期票据
(品种一) | 19华电股 MTN004A | 101901625 | 2019-11-26 | 2022-11-28 | 15 | 3.88 | 华电国际电力股份有限公司 2019年度第四期中期票据
(品种二) | 19华电股 MTN004B | 101901626 | 2019-11-26 | 2024-11-28 | 5 | 4.17 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第一期中期票据
(品种一) | 20华电股 MTN001A | 102000057 | 2020-1-15 | 2023-1-15 | 15 | 3.7 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第一期中期票据
(品种二) | 20华电股 MTN001B | 102000058 | 2020-1-15 | 2025-1-15 | 5 | 3.99 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第二期中期票据
(品种一) | 20华电股 MTN002A | 102000141 | 2020-2-20 | 2023-2-20 | 25 | 3.36 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第二期中期票据
(品种二) | 20华电股 MTN002B | 102000142 | 2020-2-20 | 2025-2-20 | 5 | 3.68 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第三期中期票据 | 20华电股 MTN003 | 102000998 | 2020-5-13 | 2023-5-13 | 20 | 2.53 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第四期中期票据 | 20华电股 MTN004 | 102001958 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 15 | 4.35 | 华电国际电力股份有限公司 2020年度第五期中期票据 | 20华电股 MTN005 | 102002149 | 2020-11-16 | 2022-11-16 | 20 | 4.18 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第一期中期票据 | 21华电股 MTN001 | 102101282 | 2021-7-14 | 2023-7-14 | 30 | 3.25 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第二期中期票据 | 21华电股 MTN002 | 102101604 | 2021-8-20 | 2024-8-20 | 25 | 3.07 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第一期绿色中期
票据 | 21华电股 GN001 | 132100098 | 2021-8-30 | 2024-8-30 | 23 | 3.06 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第三期中期票据 | 21华电股 MTN003 | 102101863 | 2021-9-16 | 2024-9-16 | 20 | 3.12 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第四期中期票据 | 21华电股 MTN004 | 102101970 | 2021-9-28 | 2026-9-28 | 18 | 3.57 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第五期中期票据 | 21华电股 MTN005 | 102102121 | 2021-10-25 | 2024-10-25 | 25 | 3.32 | 华电国际电力股份有限公司 2021年度第六期中期票据 | 21华电股 MTN006 | 102102164 | 2021-10-28 | 2023-10-28 | 15 | 3.35 | 华电国际电力股份有限公司 2022年度第一期中期票据
(革命老区) | 22 华 电 股
MTN001(革命老区) | 102280114 | 2022-01-17 | 2025-01-17 | 20 | 2.9 | 华电国际电力股份有限公司 2022年度第二期中期票据
(品种一) | 22华电股 MTN002A | 102280831 | 2022-04-20 | 2025-4-20 | 10 | 2.95 | 华电国际电力股份有限公司 2022年度第二期中期票据
(品种二) | 22华电股 MTN002B | 102280832 | 2022-04-20 | 2027-4-20 | 10 | 3.39 | 华电国际电力股份有限公司 2022年度第三期中期票据 | 22华电股 MTN003 | 102281326 | 2022-6-20 | 2024-6-20 | 15 | 2.7 |
反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用
主要指标 | 报告期末 | 上年末(已重述) | 资产负债率(%) | 66.31 | 66.36 | | 本报告期 | 上年同期(已重述) | EBITDA利息保障倍数 | 3.76 | 5.64 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中财网
|
|