[中报]中南建设(000961):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月30日 00:45:44 中财网 |
|
原标题:中南建设:2022年半年度报告
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长陈锦石、董事、副总经理、财务总监辛琦声明:保证本半年度财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均出席了审议2022年半年度报告的董事会会议。
本公司主营业务包括房地产开发和建筑施工,需要遵守从事房地产业务和从事土木工程建筑业务相关披露要求。
公司2022年半年度财务报告未经审计。
公司2022年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................5
第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................................7
第四节公司治理.......................................................................................................................................................31
第五节环境和社会责任...........................................................................................................................................34
第六节重要事项.......................................................................................................................................................35
第七节股份变动及股东情况...................................................................................................................................46
第八节债券相关情况...............................................................................................................................................48
第九节财务报告.......................................................................................................................................................52
第十节备查文件目录.............................................................................................................................................225
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
中南建设、本公司、公司、本集团 | 指 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
中南置地 | 指 | 本公司房地产业务主体 |
中南建筑 | 指 | 本公司建筑业务主体 |
人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《江苏中南建设集团股份有限公司章程》 |
指定媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深交所
网站、巨潮资讯网 |
报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
元 | 指 | 如无特殊说明,指人民币元 |
规划建筑面积 | 指 | 计算容积率的规划建筑面积 |
2
M | 指 | 平方米 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 中南建设 | | |
公司的外文名称 | JiangsuZhongnanConstructionGroupCo.,Ltd. | | |
公司的法定代表人 | 陈锦石 | | |
二、联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 梁洁 |
联系地址 | 1068 A 9
上海市长宁区天山西路 号 栋 楼 |
电话 | 021-61929799 |
传真 | 021-61929733 |
电子信箱 | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年度报告。
2、信息披露及备置地点
公司指定媒体,公司2022年半年度报告备置地无变化。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况:否
四、主要会计数据和财务指标
项目 | 2022年1~6月 | 2021年1~6月 | 同比增减 |
营业收入(元) | 24,134,565,396.18 | 38,481,508,196.69 | -37.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,615,160,146.07 | 1,747,856,775.82 | -192.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,697,344,391.08 | 1,655,932,202.77 | -202.50% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,808,971,027.00 | 2,411,565,440.37 | 99.41% |
基本每股收益(元/股) | -0.4221 | 0.4571 | -192.34% |
稀释每股收益(元/股) | -0.4221 | 0.4571 | -192.34% |
加权平均净资产收益率 | -7.14% | 5.99% | -13.13个百分点 |
项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 增减变动 |
总资产(元) | 342,319,328,123.96 | 367,976,521,814.23 | -6.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,821,183,374.54 | 23,414,520,575.69 | -6.80% |
公司总股份数 | 3,826,558,901 | 3,826,558,901 | 0 |
注:截止本报告披露前一交易日公司总股份数3,826,558,901股,以此计算的全面摊薄每股收益为-0.4221元/股。
五、境内外会计准则下会计数据差异:无
六、非经常性损益项目及金额
项目 | 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 210,384,263.87 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 14,551,372.20 | |
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得 | -183,078,346.29 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 739.73 | |
债务重组损益 | 103,316,737.90 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益 | 1,162,836.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,849,513.26 | |
非经常性损益总额 | 102,488,090.15 | |
减:非经常性损益的所得税影响数 | 25,622,022.54 | |
非经常性损益净额 | 76,866,067.61 | |
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | -5,318,177.40 | |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 82,184,245.01 | |
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、业务发展情况
(一)经营环境分析
2022年以来,需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力持续影响,俄乌冲突及美国主导的印太经济框架、北约战略构
想、芯片联盟、台海挑衅等导致的国际环境更趋复杂,而疫情多发散发也增加了不确定性,在第一季度实现全国国内生
产总值(GDP)增长4.8%后,国家也指出发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,二季度经济下行压力增大,要加
大宏观政策调节力度,扎实稳住经济。5月国务院常务工作会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施,并召开全国稳
住经济大盘电视电话会议,指出必须抢抓时间窗口,努力推动经济重回正常轨道,要求各单位各项政策应出尽出,提出
要超前谋划、以超常规力度和手段落实政策。
2022年以来,人民银行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,引导1年期和5年期以上LPR分别下调15个和35个基点。上半年全国固定资产投资27.1万亿元,同比增长6.1%。全国广义货币(M2)同比增长11.4%,创六年来新高。在强有力的政策措施推动下,第二季度全国GDP同比增长0.4%,上
半年累计GDP增长2.5%。同时在全球高通胀背景下保持了物价形势的稳定,居民消费价格指数(CPI)上半年涨1.7%。
工业和服务业增加值等主要指标二季度末较快反弹、由负转正,城镇调查失业率有所下降。
但7月中央政治局会议也指出,当前经济运行仍面临一些突出矛盾和问题,要保持战略定力,坚定做好自己的事。
要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,巩固经济回升向好趋势,着力稳就业稳物价,保持经济运行
在合理区间,力争实现最好结果。宏观政策要在扩大需求上积极作为,货币政策要保持流动性合理充裕,加大对企业的
信贷支持。要发挥企业和企业家能动性,营造好的政策和制度环境。
国务院总理在谈形势时提到,当前正处于经济回稳最吃劲的节点,必须以时不我待的紧迫感,巩固经济恢复发展基
础。要发挥中央和地方两个积极性,深入实施稳经济一揽子政策,针对新情况合理加大宏观政策力度。要保市场主体激
发活力,市场主体稳,经济和就业才能稳;要坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。国务院常务
会议也指出,当前经济呈恢复发展态势,但仍有波动,恢复基础不牢固。要抓住当前紧要关口,及时果断施策,针对性
加大财政、货币政策支持实体经济力度,保持合理政策规模,加力巩固经济恢复发展基础,又不搞大水漫灌、不透支未
来。在落实好稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间,
努力争取最好结果。
房地产行业
2022年房地产行业的调整仍在持续,良性循环的恢复还较艰难。作为国民经济中重要的行业,从去年中央经济工作
会议提出加强预期引导,进一步明确支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求以来,政策方向就越来越明确。3
月国务院金融稳定发展委员会会议,指出要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型
的配套措施。银保监会、人民银行发出《关于加强新市民金融服务工作的通知》,针对新市民群体计划加强产品和服务
创新,完善金融服务,扩大金融供给,满足新市民安居等领域的金融需求。4月中央政治局会议针对前期商品房预售资
金监督政策方面的问题,指出支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售
资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。针对行业的风险,主管机构也要求要区分项目风险与企业集团风险,加大对
优质项目的支持力度,不盲目抽贷、断贷、压贷,不搞“一刀切”,保持房地产开发贷款平稳有序投放,商业银行、金
融资产管理公司等要做好重点房地产企业风险处置金融服务。各地也陆续出台更多满足购房者合理住房需求的政策措施,
限购、限价、限制交易、贷款首付比例、利率及公积金贷款等政策也不断调整,部分城市还出台了针对性的鼓励措施,
针对出现困难的企业各地也开展了不同的扶助活动。据不完全统计,1~7月中央和地方已出台各类稳定市场政策580次。
交易所和银行间市场也推出针对帮助相关企业融资的支持计划或信用增进措施。
但预期的变动有其自然规律,市场恢复不只是需求的影响,企业作为市场主体如果主动调整的空间有限,即使个别
风险得到控制,对其他市场主体预期恢复的帮助也就有限。
因此即使政策增加,上半年全国商品房销售面积和金额仍然同比分别下降22.2%和28.9%,房屋新开工面积和竣工面
34.4% 21.4% 48.3% 5.4%
积同比分别下降 、 ,土地购置面积同比下降 ,房地产开发投资同比下降 ,企业到位资金同比减少25.3%,行业开发贷款余额同比减少1.4%。
7月部分有困难项目购房者主张通过停贷维护权利的风波等因素影响,行业开工、投资、企业到位资金等单月同比跌
幅进一步增加。针对有关情况,中央政治局会议也进一步要求,稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的
定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。
相信随着政策灵活度的进一步增加,企业新发展模式探索的进一步深入,行业将逐步企稳。
建筑行业
受房地产行业深度调整、房企信用风险增加、各地疫情反复等因素影响,2022年建筑行业的增长也有所放慢,上半
年全国建筑企业新签合同额15.0万亿元,同比增长3.9%;建筑业总产值12.9万亿元,同比增长7.6%;竣工产值4.7万
亿元,同比增长4.9%,均低于去年同期水平。
4
不过按照中央全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展的要求, 月中央财经委员会开会研究全面加强基础设施建设,计划加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,加强城市基础设施建设,打造高品质
生活空间,推进城市群交通一体化;有序推进地下综合管廊建设,加强城市防洪排涝、污水和垃圾收集处理体系建设,
加强防灾减灾基础设施建设,加强公共卫生应急设施建设,加强智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。7
月中央政治局会议进一步要求,要用好政策性银行新增基础设施建设投资基金。8月国务院常务会议指出,要核准开工
一批条件成熟的基础设施等项目。下半年建筑行业预计将迎来更多发展机遇。
(二)公司经营情况
面对市场的冲击,公司坚持不依赖有息负债的发展模式,积极应对挑战,努力实现稳健发展。截至2022年6月末,公司有息负债(含期末应付利息)511.7亿元,比2021年末减少109.4亿元,有息负债与年度经营规模比值继续在行业
保持最低水平。其中短期借款和一年以内的有息负债合计194.9亿元,比2021年末减少45.8亿元。
公司保持了良好的经营性现金流状况,2022年上半年公司经营性现金流入467.7亿元,经营活动产生的现金流量净额48.1亿元,连续保持正值。2022年6月末公司货币资金163.2亿元。
2022年6月末公司总负债率88.05%,比2021年末下降0.32个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)85.19%,比2021年末下降7.58个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有
竣工确认收入前名义视为负债,基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1,465.9亿元,占公司全部负债的
48.64%。剔除有关负债之后,公司的负债率为45.22%,继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款
(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为79.10%,比2021年末降低1.42个百分点。公司实际负债少,杠杆
率低,经营安全度高。
受市场调整影响,公司2022年上半年营业收入241.3亿元,同比下降37.3%。综合毛利率9.72%,同比下降6.59个百分点。由于收入下降,在市场调整中销售推广等难度增加,公司销售费虽减少2.5亿元,但费用率同比增加0.86个百
3.36% 4.6 0.59 4.81%
分点,至 ;管理费用虽减少 亿元,但管理费用率同比增加 个百分点,至 。财务费用率同比增加2.05个百分点,至3.54%。面对挑战,公司上半年净亏损14.1亿元,其中归属上市公司股东的净亏损16.2亿元。
公司房地产开发业务和建筑施工业务上半年主要情况如下:
房地产业务
受市场深入调整和疫情波动的影响,2022年上半年公司房地产业务合同销售金额330.1亿元,销售面积267.6万平69.7% 66.1% 12,333 / 48%
方米,同比分别减少 和 。平均销售价格 元平方米。在销售金额中一、二线城市占比 ,同比略有上升。
针对市场情况,公司有针对性调整了不同项目的施工进度。2022年上半年公司新开工面积114.6万平方米,同比减少78.8%,竣工面积346.1万平方米,同比减少12.4%。截止2022年6月末,公司全部开发项目482个,其中在建项目规划建筑面积合计约2,659.2万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约1,045.0万平方米,可竣工资源总面积3,704.2万
36% 64%
平方米,其中一二线城市面积占比约 ,三四线城市面积占比约 。
公司2022年上半年房地产业务结算收入195.6亿元,同比减少28.6%。由于现房库存去化亏损影响,结算毛利率10.03%,同比减少9.03个百分点。截至公司合并报表范围内已售未结算的合同负债1,330.8亿元,是上半年结算收入的
建筑业务
受疫情和房地产行业调整影响,公司建筑业务2022年上半年新承接(中标)项目合同总金额25.4亿元,同比减少83.4%。其中3亿元以上项目2个,占比46%。
建筑业务的收入确认也受到影响,2022年上半年公司建筑业务实现营业收入41.6亿元,同比减少63.3%。2022年上半年公司建筑业务综合毛利率4.66%,同比下降3.62个百分点。
(三)房地产业务具体情况
1、2022年1-6月分区域销售情况
区域 | 2
签约面积(万 )
M | 签约金额(亿元) |
江苏 | 67.04 | 98.82 |
浙江 | 45.47 | 68.65 |
山东 | 31.79 | 30.53 |
陕西 | 11.06 | 16.13 |
新疆 | 13.32 | 14.93 |
广东 | 12.37 | 13.11 |
四川 | 7.42 | 11.60 |
福建 | 5.87 | 10.99 |
安徽 | 13.87 | 10.90 |
贵州 | 13.01 | 10.71 |
云南 | 9.73 | 8.83 |
辽宁 | 5.26 | 6.42 |
河北 | 4.14 | 5.27 |
重庆 | 6.22 | 4.92 |
广西 | 4.45 | 4.41 |
河南 | 5.72 | 4.16 |
湖南 | 4.99 | 3.55 |
湖北 | 2.68 | 3.10 |
其他 | 3.23 | 3.03 |
总计 | 267.64 | 330.06 |
2 2022 1-6
、 年 月主要结算项目销售及结算情况
序号 | 城市 | 地块名称 | 权益比
例 | 位置 | 业态 | 土地面积
2
(万M) | 规划建筑面积
2
(万M) | 2022年1-6月
销售面积
2
(万M) | 2022年1-6月
销售金额
(亿元) | 2022年1-6月
结算面积
2
(万M) | 2022年1-6月
结算金额
(亿元) |
1 | 宁波 | 樾府 | 99% | 奉化区 | 住宅 | 6.66 | 15.99 | 0.00 | 0.01 | 15.16 | 24.87 |
2 | 苏州 | 林樾香庭 | 100% | 常熟市 | 住宅 | 9.89 | 21.75 | 0.05 | 0.49 | 7.32 | 16.76 |
3 | 南通 | 春风里 | 100% | 海门区 | 住宅 | 4.26 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 11.26 |
4 | 南充 | 原山 | 100% | 高坪区 | 商住 | 4.56 | 15.96 | 0.13 | 0.12 | 15.79 | 8.77 |
5 | 宁波 | 滨海壹号 | 100% | 慈溪市 | 住宅 | 6.80 | 10.20 | 0.08 | 0.10 | 6.66 | 8.59 |
6 | 南宁 | 春风南岸 | 100% | 江南区 | 住宅 | 5.96 | 14.91 | 0.28 | 0.27 | 8.25 | 7.68 |
7 | 镇江 | 君悦府熙悦 | 100% | 丹阳市 | 商住 | 15.39 | 38.49 | 0.40 | 0.54 | 7.73 | 7.41 |
8 | 淄博 | 春溪集 | 60% | 张店区 | 商住 | 4.18 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 6.20 |
9 | 西安 | 上悦城 | 90% | 西咸新区 | 商住 | 18.27 | 41.90 | 0.75 | 1.15 | 4.13 | 5.97 |
10 | 开封 | 樾府 | 100% | 龙亭区 | 商住 | 4.41 | 11.47 | 0.02 | 0.05 | 8.35 | 5.79 |
11 | 常德 | 春溪集 | 100% | 武陵区 | 住宅 | 6.14 | 17.19 | 0.00 | 0.13 | 7.10 | 5.20 |
12 | 苏州 | 春风南岸 | 100% | 虎丘区 | 住宅 | 5.00 | 11.50 | 0.29 | 0.67 | 2.04 | 4.58 |
13 | 抚顺 | 熙悦 | 100% | 望花区 | 商住 | 9.21 | 29.76 | 0.43 | 0.25 | 7.19 | 4.05 |
3、2022年6月末各项目建设情况
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万M) | 规划建筑面积
2
(万M) | 2022年1-6月开工
2
面积(万M) | 2022年1-6月竣工
2
面积(万M) | 累计竣工面积
2
(万M) | 2022年6月末在建
2
面积(万M) | 2022年6月末未开工
2
面积(万M) |
1 | 上海 | 锦庭 | 99% | 奉贤区 | 2.09 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
2 | 上海 | 君悦府 | 100% | 青浦区 | 1.94 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |
3 | 上海 | HI-PARK | 100% | 奉贤区 | 2.02 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
4 | 上海 | 江山美宸 | 11% | 崇明区 | 3.46 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
5 | 上海 | 桐南美麓 | 40% | 奉贤区 | 8.79 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
6 | 上海 | 西虹桥壹号 | 40% | 青浦区 | 3.63 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
7 | 常州 | 公元礼著 | 51% | 天宁区 | 3.72 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
8 | 常州 | 文澜国宾 | 50% | 武进区 | 5.51 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 0.00 |
9 | 常州 | 上悦城 | 49% | 武进区 | 5.33 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
10 | 常州 | 红熙台 | 50% | 钟楼区 | 5.14 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
11 | 淮安 | 熙悦 | 32% | 淮安区 | 6.29 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
12 | 淮安 | 珺悦 | 32% | 淮安区 | 5.65 | 14.13 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 6.73 | 0.00 |
13 | 淮安 | 珑悦 | 25% | 淮安区 | 4.32 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
14 | 淮安 | 春风南岸花园 | 51% | 淮阴区 | 7.96 | 23.87 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 5.60 |
15 | 淮安 | 观淮府三期 | 34% | 淮阴区 | 3.95 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 |
16 | 淮安 | 观淮府 | 55% | 淮阴区 | 6.71 | 17.92 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 11.64 | 0.00 |
17 | 淮安 | 天瑞府 | 26% | 淮阴区 | 5.73 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
18 | 淮安 | 世纪城 | 100% | 清浦区 | 41.77 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 91.89 | 0.00 | 0.00 |
19 | 淮安 | 樾府 | 100% | 清浦区 | 3.09 | 5.55 | 0.00 | 1.55 | 5.52 | 0.03 | 0.00 |
20 | 淮安 | 淮海天宸 | 34% | 清浦区 | 8.81 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 0.00 |
21 | 连云港 | 上悦城 | 65% | 灌南县 | 10.22 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 7.59 | 7.48 |
22 | 南京 | 御园 | 30% | 高淳区 | 10.12 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
23 | 南京 | 梧桐公馆 | 50% | 高淳区 | 5.37 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
24 | 南京 | 梧桐公馆二期 | 40% | 高淳区 | 5.61 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
25 | 南京 | 璞境 | 50% | 建邺区 | 3.49 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
26 | 南京 | 山锦花城 | 94% | 江宁区 | 8.92 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
27 | 南京 | 缇香漫 | 95% | 江宁区 | 2.49 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 |
28 | 南京 | 上悦城 | 100% | 江宁区 | 6.90 | 18.64 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 15.26 | 0.00 |
29 | 南京 | 棉花塘 | 100% | 江宁区 | 1.43 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
30 | 南京 | 2020G83地块 | 34% | 江宁区 | 3.36 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
31 | 南京 | 熙悦 | 32% | 江宁区 | 9.09 | 25.01 | 0.00 | 1.42 | 14.81 | 10.20 | 0.00 |
32 | 南京 | 锦城 | 100% | 溧水区 | 7.91 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
33 | 南京 | 世纪雅苑 | 60% | 栖霞区 | 12.93 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |
34 | 南京 | 魔力月光 | 100% | 玄武区 | 1.06 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
35 | 南京 | 锦苑 | 97% | 雨花台区 | 3.54 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万M) | 规划建筑面积
2
(万M) | 2022年1-6月开工
2
面积(万M) | 2022年1-6月竣工
2
面积(万M) | 累计竣工面积
2
(万M) | 2022年6月末在建
2
面积(万M) | 2022年6月末未开工
2
面积(万M) |
36 | 南通 | 中央商务区 | 100% | 崇川区 | 99.69 | 267.09 | 0.00 | 0.00 | 236.50 | 18.12 | 12.47 |
37 | 南通 | 花城 | 100% | 崇川区 | 44.88 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 |
38 | 南通 | 漫悦湾 | 100% | 崇川区 | 4.20 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 |
39 | 南通 | 熙悦 | 100% | 崇川区 | 14.56 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
40 | 南通 | 海上传奇 | 20% | 崇川区 | 18.07 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 32.17 | 0.00 | 0.00 |
41 | 南通 | 湖畔堤 | 35% | 崇川区 | 2.99 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
42 | 南通 | 枫丹酩悦 | 40% | 崇川区 | 11.55 | 18.48 | 0.00 | 4.60 | 17.49 | 0.99 | 0.00 |
43 | 南通 | 时代都会 | 10% | 崇川区 | 4.71 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
44 | 南通 | 大都会 | 20% | 崇川区 | 4.80 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
45 | 南通 | 时代悦城 | 100% | 崇川区 | 10.93 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 0.00 | 0.00 |
46 | 南通 | 珑府 | 25% | 崇川区 | 12.34 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 |
47 | 南通 | 佳期漫 | 32% | 崇川区 | 13.40 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | 0.00 | 0.00 |
48 | 南通 | 春江阅 | 40% | 崇川区 | 4.96 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
49 | 南通 | 云樾东方 | 17% | 崇川区 | 8.67 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
50 | 南通 | 春风南岸西 | 40% | 崇川区 | 13.30 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 |
51 | 南通 | 春风南岸东 | 40% | 崇川区 | 13.40 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
52 | 南通 | 翡翠华府 | 34% | 崇川区 | 7.13 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
53 | 南通 | 春风里 | 60% | 海安市 | 4.12 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
54 | 南通 | 翰林首府 | 18% | 海安市 | 5.76 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
55 | 南通 | 桃源里 | 17% | 海安市 | 4.93 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 0.00 |
56 | 南通 | 世纪城 | 100% | 海门区 | 43.95 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 |
57 | 南通 | 锦城 | 100% | 海门区 | 23.35 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 51.38 | 0.00 | 0.00 |
58 | 南通 | 锦苑 | 100% | 海门区 | 8.88 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 |
59 | 南通 | 锦尚名苑 | 94% | 海门区 | 9.93 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 |
60 | 南通 | 熙悦 | 100% | 海门区 | 11.68 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 |
61 | 南通 | 漫悦湾 | 67% | 海门区 | 5.26 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
62 | 南通 | 上悦城 | 51% | 海门区 | 7.90 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 3.72 | 0.00 |
63 | 南通 | 春风里 | 100% | 海门区 | 4.26 | 5.96 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.08 | 0.00 |
64 | 南通 | 柳岸春风 | 100% | 海门区 | 2.92 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
65 | 南通 | 湖光映月 | 100% | 海门区 | 10.54 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 0.00 |
66 | 南通 | 筑梦足球俱乐部 | 100% | 海门区 | 7.78 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 |
67 | 南通 | 中南印象 | 100% | 海门区 | 8.70 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
68 | 南通 | 謇里小镇 | 100% | 海门区 | 2.33 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
69 | 南通 | 骏园 | 51% | 海门区 | 6.26 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 0.00 |
70 | 南通 | 朗园 | 50% | 海门区 | 4.24 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
71 | 南通 | 中南碧桂园 | 33% | 海门区 | 6.33 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
72 | 南通 | 熙悦天玺 | 42% | 海门区 | 9.18 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万M) | 规划建筑面积
2
(万M) | 2022年1-6月开工
2
面积(万M) | 2022年1-6月竣工
2
面积(万M) | 累计竣工面积
2
(万M) | 2022年6月末在建
2
面积(万M) | 2022年6月末未开工
2
面积(万M) |
73 | 南通 | 江海都会 | 25% | 海门区 | 10.72 | 19.29 | 0.00 | 7.55 | 18.66 | 0.63 | 0.00 |
74 | 南通 | 春江明月 | 75% | 海门区 | 3.18 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |
