五方光电(002962):持股5%以上股东股份减持计划实施完成的补充公告
|
时间:2022年09月02日 10:02:55 中财网 |
|
原标题:五方光电:关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的补充公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20220902&stockid=77270&stockcode=002962)
证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2022-049
湖北五方光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的补充公告
持股 5%以上的股东罗虹先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年9月2日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告》(公告编号:2022-048),根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定,大股东减持采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一;采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。为充分说明股东罗虹先生是否存在任意连续九十个自然日内超比例减持的情形,公司根据股东出具的减持情况函件,现补充公告股东减持明细如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价
(元/股) | 减持股数
(股) | 减持比例
(%) |
罗虹 | 集中竞价 | 3月4日 | 11.89 | 2,500 | 0.0009 |
| 集中竞价 | 3月7日 | 11.61 | 16,876 | 0.0057 |
| 集中竞价 | 3月8日 | 11.40 | 33,000 | 0.0112 |
| 集中竞价 | 3月9日 | 11.33 | 53,700 | 0.0183 |
| 集中竞价 | 4月14日 | 10.54 | 130,760 | 0.0445 |
| 集中竞价 | 4月19日 | 10.13 | 6,560 | 0.0022 |
| 集中竞价 | 4月20日 | 10.20 | 57,200 | 0.0195 |
| 集中竞价 | 4月21日 | 10.03 | 90,600 | 0.0308 |
| 集中竞价 | 4月22日 | 10.02 | 23,000 | 0.0078 |
| 集中竞价 | 5月12日 | 10.51 | 50,000 | 0.0170 |
| 集中竞价 | 5月20日 | 10.04 | 1,500 | 0.0005 |
| 集中竞价 | 5月25日 | 9.68 | 173,000 | 0.0588 |
| 集中竞价 | 5月26日 | 9.76 | 257,800 | 0.0877 |
| 集中竞价 | 5月27日 | 9.89 | 67,400 | 0.0229 |
| 集中竞价 | 5月30日 | 10.05 | 325,476 | 0.1107 |
| 集中竞价 | 5月31日 | 10.44 | 531,500 | 0.1807 |
| 集中竞价 | 6月1日 | 11.42 | 25,100 | 0.0085 |
| 集中竞价 | 6月2日 | 11.75 | 180,000 | 0.0612 |
| 集中竞价 | 6月28日 | 11.05 | 216,600 | 0.0737 |
| 集中竞价 | 8月3日 | 11.02 | 15,000 | 0.0051 |
| 集中竞价 | 8月4日 | 11.07 | 53,400 | 0.0182 |
| 集中竞价 | 8月5日 | 11.16 | 493,100 | 0.1677 |
| 集中竞价 | 8月8日 | 11.40 | 30,000 | 0.0102 |
| 集中竞价 | 8月9日 | 11.50 | 60,000 | 0.0204 |
| 集中竞价 | 8月10日 | 11.66 | 50,000 | 0.0170 |
| 集中竞价 | 8月11日 | 11.87 | 241,100 | 0.0820 |
| 集中竞价 | 8月12日 | 11.75 | 120,900 | 0.0411 |
| 集中竞价 | 8月15日 | 11.59 | 33,000 | 0.0112 |
| 集中竞价 | 8月16日 | 11.73 | 65,000 | 0.0221 |
| 集中竞价 | 8月18日 | 13.00 | 2,000 | 0.0007 |
| 集中竞价 | 8月23日 | 15.96 | 170,000 | 0.0578 |
| 集中竞价 | 8月24日 | 15.57 | 260,600 | 0.0886 |
| 集中竞价 | 8月25日 | 17.10 | 67,500 | 0.0230 |
| 集中竞价 | 8月29日 | 15.24 | 812,000 | 0.2761 |
| 集中竞价 | 8月30日 | 17.38 | 70,000 | 0.0238 |
| 集中竞价 | 8月31日 | 18.47 | 177,800 | 0.0605 |
| 大宗交易 | 6月27日 | 9.88 | 1,000,000 | 0.3401 |
| 大宗交易 | 8月22日 | 13.44 | 500,000 | 0.1700 |
| 合计 | - | - | 6,463,972 | 2.1982 |
注:上述表格数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。
上述股东减持的其他具体情况详见公司已披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告》(公告编号:2022-048)。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2022年9月2日
中财网
![]()