白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年8月生产经营数据快报
|
时间:2022年09月06日 17:16:35 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年8月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-037
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 8月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 8月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 31,691.00 | 29.49% | 195,135.00 | -18.64% |
其中:国内航线 | 28,535.00 | 35.64% | 166,766.00 | -22.30% |
地区航线 | 180.00 | 13.92% | 1,397.00 | 40.97% |
国际航线 | 2,976.00 | -9.24% | 26,972.00 | 11.32% |
二、旅客吞吐量(人次) | 3,487,506.00 | 51.73% | 19,087,769.00 | -30.37% |
其中:国内航线 | 3,412,155.00 | 52.62% | 18,659,520.00 | -30.72% |
地区航线 | 4,781.00 | 77.01% | 18,596.00 | 361.90% |
国际航线 | 70,570.00 | 17.58% | 409,653.00 | -13.64% |
三、货邮吞吐量(吨) | 152,121.49 | -8.87% | 1,302,544.26 | 0.56% |
其中:国内航线 | 41,363.73 | -5.83% | 313,741.35 | -19.25% |
地区航线 | 5,611.40 | -5.86% | 49,462.65 | 13.17% |
国际航线 | 105,146.36 | -10.17% | 939,340.26 | 8.85% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年9月7日
中财网