江淮汽车(600418):江淮汽车2022年8月产、销快报
|
时间:2022年09月07日 19:16:49 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年8月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年8月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年8月份产销快报数据如下: 单位:辆
八月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 20614 | 13918 | 48.11 | 136540 | 118597 | 15.13 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1397 | 2254 | -38.02 | 12327 | 23607 | -47.78 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 7318 | 1013 | 622.41 | 35576 | 16058 | 121.55 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11473 | 8854 | 29.58 | 111530 | 149161 | -25.23 |
| | 中型货车 | 975 | 781 | 24.84 | 10031 | 10477 | -4.26 |
| | 重型货车 | 993 | 2296 | -56.75 | 9653 | 30469 | -68.32 |
| | 客车非完整车辆 | 202 | 166 | 21.69 | 1335 | 1549 | -13.82 |
| | 多功能商用车 | 889 | 818 | 8.68 | 5801 | 6185 | -6.21 |
| | 大型客车 | 37 | 37 | 0.00 | 202 | 417 | -51.56 |
| | 中型客车 | 48 | 108 | -55.56 | 1177 | 915 | 28.63 |
| | 轻型客车 | 98 | 105 | -6.67 | 528 | 725 | -27.17 |
| 合计 | 44044 | 30350 | 45.12 | 324700 | 358160 | -9.34 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 18750 | 7619 | 146.10 | 116285 | 74733 | 55.60 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 22279 | 13977 | 59.40 | 136766 | 119331 | 14.61 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1624 | 2171 | -25.20 | 12366 | 23608 | -47.62 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 6888 | 1234 | 458.18 | 33406 | 16807 | 98.76 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11267 | 8459 | 33.20 | 113502 | 144473 | -21.44 |
| | 中型货车 | 1108 | 855 | 29.59 | 10439 | 10297 | 1.38 |
| | 重型货车 | 614 | 2388 | -74.29 | 8609 | 30575 | -71.84 |
| | 客车非完整车辆 | 184 | 167 | 10.18 | 1330 | 1512 | -12.04 |
| | 多功能商用车 | 895 | 917 | -2.40 | 5876 | 5981 | -1.76 |
| | 大型客车 | 19 | 35 | -45.71 | 199 | 427 | -53.40 |
| | 中型客车 | 58 | 112 | -48.21 | 1049 | 888 | 18.13 |
| | 轻型客车 | 125 | 97 | 28.87 | 495 | 732 | -32.38 |
| 合计 | 45061 | 30412 | 48.17 | 324037 | 354631 | -8.63 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 18855 | 8075 | 133.50 | 116156 | 75693 | 53.46 | |
| 出口 | 11865 | 6398 | 85.45 | 68923 | 47216 | 45.97 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网