上海机场(600009):上海机场2022年8月运输生产情况简报
|
时间:2022年09月16日 15:52:00 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2022年8月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-061 上海国际机场股份有限公司
2022年8月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 20,848 | 8.00 | 163.40 | 26.16 | 26.21 | -11.51 |
境内航线 | 14,137 | 14.85 | 153.35 | 34.78 | 1.17 | -26.42 |
境外航线 | 6,310 | -6.23 | 10.05 | -36.15 | 25.04 | -10.67 |
-国际航线 | 5,251 | -0.40 | 7.66 | -15.45 | 21.80 | -9.20 |
-港澳台航线 | 1,059 | -27.32 | 2.39 | -64.22 | 3.24 | -19.40 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 16,935 | 5.22 | 210.40 | 9.97 | 1.76 | -44.48 |
境内航线 | 16,707 | 5.09 | 210.40 | 9.97 | 1.76 | -44.48 |
境外航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-国际航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-港澳台航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年9月17日
中财网