白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年9月生产经营数据快报
|
时间:2022年10月10日 16:17:10 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年9月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-040
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 9月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 9月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 26,339.00 | -18.08% | 221,474.00 | -18.58% |
其中:国内航线 | 23,147.00 | -19.56% | 189,913.00 | -21.98% |
地区航线 | 179.00 | 7.83% | 1,576.00 | 36.21% |
国际航线 | 3,013.00 | -6.22% | 29,985.00 | 9.26% |
二、旅客吞吐量(人次) | 2,849,553.00 | -19.68% | 21,937,322.00 | -29.15% |
其中:国内航线 | 2,755,157.00 | -20.96% | 21,414,677.00 | -29.61% |
地区航线 | 4,989.00 | 52.24% | 23,585.00 | 222.95% |
国际航线 | 89,407.00 | 52.80% | 499,060.00 | -6.35% |
三、货邮吞吐量(吨) | 156,905.03 | -13.35% | 1,459,449.29 | -1.14% |
其中:国内航线 | 46,501.63 | -13.72% | 360,242.99 | -18.58% |
地区航线 | 6,075.58 | -9.35% | 55,538.23 | 10.17% |
国际航线 | 104,327.82 | -13.41% | 1,043,668.08 | 6.12% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年10月11日
中财网