江淮汽车(600418):江淮汽车2022年9月产、销快报
|
时间:2022年10月10日 16:44:21 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年9月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年9月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年9月份产销快报数据如下: 单位:辆
九月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 22745 | 16861 | 34.90 | 159242 | 135455 | 17.56 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1600 | 2989 | -46.47 | 13927 | 26596 | -47.63 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 8007 | 2694 | 197.22 | 43630 | 18752 | 132.67 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 12180 | 12542 | -2.89 | 123710 | 161703 | -23.50 |
| | 中型货车 | 1557 | 732 | 112.70 | 11588 | 11209 | 3.38 |
| | 重型货车 | 1160 | 1823 | -36.37 | 10803 | 32292 | -66.55 |
| | 客车非完整车辆 | 147 | 188 | -21.81 | 1482 | 1737 | -14.68 |
| | 多功能商用车 | 925 | 667 | 38.68 | 6726 | 6852 | -1.84 |
| | 大型客车 | 124 | 41 | 202.44 | 326 | 458 | -28.82 |
| | 中型客车 | 97 | 89 | 8.99 | 1274 | 1004 | 26.89 |
| | 轻型客车 | 224 | 135 | 65.93 | 752 | 860 | -12.56 |
| 合计 | 48766 | 38761 | 25.81 | 373460 | 396918 | -5.91 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 21770 | 13209 | 64.81 | 138059 | 87939 | 56.99 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 22591 | 18760 | 20.42 | 159357 | 138091 | 15.40 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1410 | 2826 | -50.11 | 13776 | 26434 | -47.89 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 9369 | 1745 | 436.91 | 42775 | 18552 | 130.57 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11051 | 14859 | -25.63 | 124553 | 159332 | -21.83 |
| | 中型货车 | 1123 | 1297 | -13.42 | 11562 | 11594 | -0.28 |
| | 重型货车 | 804 | 1327 | -39.41 | 9413 | 31902 | -70.49 |
| | 客车非完整车辆 | 170 | 187 | -9.09 | 1500 | 1699 | -11.71 |
| | 多功能商用车 | 858 | 621 | 38.16 | 6734 | 6602 | 2.00 |
| | 大型客车 | 16 | 35 | -54.29 | 215 | 462 | -53.46 |
| | 中型客车 | 90 | 102 | -11.76 | 1139 | 990 | 15.05 |
| | 轻型客车 | 193 | 126 | 53.17 | 688 | 858 | -19.81 |
| 合计 | 47675 | 41885 | 13.82 | 371712 | 396516 | -6.26 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 20885 | 14400 | 45.03 | 137041 | 90093 | 52.11 | |
| 出口 | 10921 | 9529 | 14.61 | 79844 | 56745 | 40.71 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网