上海机场(600009):上海机场2022年9月运输生产情况简报
|
时间:2022年10月16日 16:06:00 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2022年9月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-065 上海国际机场股份有限公司
2022年9月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 20,836 | -16.11 | 174.37 | -23.29 | 27.67 | 9.54 |
境内航线 | 13,798 | -24.91 | 161.35 | -23.45 | 1.49 | -16.29 |
境外航线 | 6,671 | 9.06 | 13.02 | -21.28 | 26.18 | 11.50 |
-国际航线 | 5,448 | 16.29 | 9.26 | 12.65 | 22.77 | 13.34 |
-港澳台航线 | 1,223 | -14.59 | 3.76 | -54.81 | 3.41 | 0.59 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 13,052 | -31.91 | 173.33 | -37.00 | 1.92 | -48.01 |
境内航线 | 12,888 | -32.16 | 173.33 | -37.00 | 1.92 | -48.01 |
境外航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-国际航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-港澳台航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年10月17日
中财网