白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年10月生产经营数据快报
|
时间:2022年11月07日 23:52:34 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年10月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-043
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 10月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 10月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 21,895.00 | -37.10% | 243,369.00 | -20.68% |
其中:国内航线 | 18,731.00 | -40.27% | 208,644.00 | -24.07% |
地区航线 | 191.00 | 22.44% | 1,767.00 | 34.58% |
国际航线 | 2,973.00 | -9.77% | 32,958.00 | 7.22% |
二、旅客吞吐量(人次) | 2,286,456.00 | -42.20% | 24,223,778.00 | -30.62% |
其中:国内航线 | 2,191,826.00 | -43.86% | 23,606,503.00 | -31.23% |
地区航线 | 3,513.00 | 96.92% | 27,098.00 | 198.21% |
国际航线 | 91,117.00 | 84.10% | 590,177.00 | 1.34% |
三、货邮吞吐量(吨) | 152,555.10 | -18.51% | 1,612,004.39 | -3.10% |
其中:国内航线 | 40,908.20 | -28.02% | 401,151.18 | -19.65% |
地区航线 | 5,901.66 | -8.76% | 61,439.89 | 8.02% |
国际航线 | 105,745.24 | -14.66% | 1,149,413.32 | 3.80% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年11月8日
中财网