江淮汽车(600418):江淮汽车2022年10月产、销快报
|
时间:2022年11月08日 17:11:39 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年10月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年10月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年10月份产销快报数据如下: 单位:辆
十月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 18180 | 15890 | 14.41 | 177422 | 151345 | 17.23 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1143 | 2140 | -46.59 | 15071 | 28736 | -47.55 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 10625 | 1729 | 514.52 | 54255 | 20481 | 164.90 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11210 | 17257 | -35.04 | 134920 | 178960 | -24.61 |
| | 中型货车 | 1349 | 1053 | 28.11 | 12937 | 12262 | 5.50 |
| | 重型货车 | 1355 | 1110 | 22.07 | 12168 | 33402 | -63.57 |
| | 客车非完整车辆 | 224 | 241 | -7.05 | 1706 | 1978 | -13.75 |
| | 多功能商用车 | 1373 | 762 | 80.18 | 8099 | 7614 | 6.37 |
| | 大型客车 | 26 | 58 | -55.17 | 352 | 516 | -31.78 |
| | 中型客车 | 103 | 299 | -65.55 | 1377 | 1303 | 5.68 |
| | 轻型客车 | 46 | 160 | -71.25 | 798 | 1020 | -21.76 |
| 合计 | 45634 | 40699 | 12.13 | 419105 | 437617 | -4.23 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 18662 | 10952 | 70.40 | 156721 | 98891 | 58.48 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 15514 | 13752 | 12.81 | 174871 | 151843 | 15.17 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1024 | 2133 | -51.99 | 14800 | 28567 | -48.19 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 8851 | 1236 | 616.10 | 51626 | 19788 | 160.90 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11328 | 16290 | -30.46 | 135881 | 175622 | -22.63 |
| | 中型货车 | 1198 | 1200 | -0.17 | 12760 | 12794 | -0.27 |
| | 重型货车 | 941 | 701 | 34.24 | 10354 | 32603 | -68.24 |
| | 客车非完整车辆 | 210 | 253 | -17.00 | 1710 | 1952 | -12.40 |
| | 多功能商用车 | 1213 | 698 | 73.78 | 7947 | 7300 | 8.86 |
| | 大型客车 | 141 | 55 | 156.36 | 356 | 517 | -31.14 |
| | 中型客车 | 48 | 291 | -83.51 | 1187 | 1281 | -7.34 |
| | 轻型客车 | 37 | 152 | -75.66 | 725 | 1010 | -28.22 |
| 合计 | 40505 | 36761 | 10.18 | 412217 | 433277 | -4.86 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 17050 | 11101 | 53.59 | 154091 | 101194 | 52.27 | |
| 出口 | 10071 | 4000 | 151.78 | 89915 | 60745 | 48.02 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网