上海机场(600009):上海机场2022年10月运输生产情况简报
|
时间:2022年11月16日 16:06:48 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2022年10月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-078 上海国际机场股份有限公司
2022年10月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 20,758 | -39.29 | 164.02 | -50.29 | 28.36 | -8.34 |
境内航线 | 13,624 | -48.28 | 151.84 | -52.04 | 1.69 | -27.47 |
境外航线 | 6,798 | -8.19 | 12.18 | -9.10 | 26.67 | -6.78 |
-国际航线 | 5,509 | -7.89 | 8.72 | 15.96 | 23.30 | -6.73 |
-港澳台航线 | 1,289 | -9.42 | 3.46 | -41.16 | 3.37 | -7.16 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 11,854 | -45.31 | 151.80 | -52.01 | 2.08 | -42.72 |
境内航线 | 11,758 | -45.21 | 151.80 | -52.01 | 2.08 | -42.72 |
境外航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-国际航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-港澳台航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年11月17日
中财网