白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年11月生产经营数据快报
|
时间:2022年12月06日 17:16:29 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年11月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-047
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 11月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 11月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 7,635.00 | -73.49% | 251,004.00 | -25.21% |
其中:国内航线 | 4,419.00 | -82.36% | 213,063.00 | -28.94% |
地区航线 | 198.00 | 41.43% | 1,965.00 | 35.24% |
国际航线 | 3,018.00 | -16.56% | 35,976.00 | 4.72% |
二、旅客吞吐量(人次) | 446,131.00 | -84.43% | 24,669,909.00 | -34.70% |
其中:国内航线 | 360,048.00 | -87.23% | 23,966,551.00 | -35.48% |
地区航线 | 3,255.00 | 129.39% | 30,353.00 | 188.91% |
国际航线 | 82,828.00 | 86.28% | 673,005.00 | 7.36% |
三、货邮吞吐量(吨) | 132,864.67 | -29.55% | 1,744,869.06 | -5.79% |
其中:国内航线 | 18,991.97 | -66.01% | 420,143.15 | -24.32% |
地区航线 | 6,041.58 | 6.88% | 67,481.47 | 7.92% |
国际航线 | 107,831.12 | -15.15% | 1,257,244.44 | 1.85% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年12月7日
中财网