江淮汽车(600418):江淮汽车2022年11月产、销快报
|
时间:2022年12月07日 16:41:52 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年11月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年11月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年11月份产销快报数据如下: 单位:辆
十一月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 19631 | 19381 | 1.29 | 197053 | 170726 | 15.42 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 991 | 1803 | -45.04 | 16062 | 30539 | -47.40 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12930 | 2011 | 542.96 | 67229 | 22492 | 198.90 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 7836 | 20075 | -60.97 | 142756 | 199035 | -28.28 |
| | 中型货车 | 1532 | 1217 | 25.88 | 14469 | 13479 | 7.34 |
| | 重型货车 | 2503 | 846 | 195.86 | 14671 | 34248 | -57.16 |
| | 客车非完整车辆 | 273 | 215 | 26.98 | 1979 | 2193 | -9.76 |
| | 多功能商用车 | 1609 | 644 | 149.84 | 9708 | 8258 | 17.56 |
| | 大型客车 | 12 | 57 | -78.95 | 364 | 573 | -36.47 |
| | 中型客车 | 84 | 104 | -19.23 | 1461 | 1407 | 3.84 |
| | 轻型客车 | 112 | 251 | -55.38 | 910 | 1271 | -28.40 |
| 合计 | 47513 | 46604 | 1.95 | 466662 | 484221 | -3.63 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 20500 | 15898 | 28.95 | 177265 | 114796 | 54.42 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 16937 | 21073 | -19.63 | 191808 | 172916 | 10.93 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 986 | 2125 | -53.60 | 15786 | 30692 | -48.57 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11201 | 3488 | 221.13 | 62827 | 23276 | 169.92 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 10632 | 18999 | -44.04 | 146513 | 194621 | -24.72 |
| | 中型货车 | 1665 | 1120 | 48.66 | 14425 | 13914 | 3.67 |
| | 重型货车 | 2343 | 928 | 152.48 | 12697 | 33531 | -62.13 |
| | 客车非完整车辆 | 266 | 200 | 33.00 | 1976 | 2152 | -8.18 |
| | 多功能商用车 | 1064 | 552 | 92.75 | 9011 | 7852 | 14.76 |
| | 大型客车 | 13 | 68 | -80.88 | 369 | 585 | -36.92 |
| | 中型客车 | 128 | 116 | 10.34 | 1315 | 1497 | -12.16 |
| | 轻型客车 | 79 | 254 | -68.90 | 804 | 1164 | -30.93 |
| 合计 | 45314 | 48923 | -7.38 | 457527 | 482200 | -5.12 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 18947 | 16155 | 17.28 | 173038 | 117349 | 47.46 | |
| 出口 | 12522 | 6983 | 79.32 | 102437 | 67728 | 51.25 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网