民生优选股票 (000884): 民生加银优选股票型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2022年12月28日 08:31:34 中财网 |
|
原标题:民生优选股票 : 民生加银优选股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年12月28日
1公告基本信息
| 基金名称 | 民生加银优选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生加银优选股票 |
| 基金主代码 | 000884 |
| 基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公
司投资管理人员管理指导意见》等法律法规 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 蔡晓 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 金耀 |
2新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡晓 |
| 任职日期 | 2022年12月28日 |
| 证券从业年限 | 18年 |
| 证券投资管理从业年限 | 6年 |
| 过往从业经历 | 中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,18年证券从业经历。
自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司(前身为华夏证
券股份有限公司)行业与上市公司一部、研究发展部任分析师;自2006年9
月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员;自2008
年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监
助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有
限公司,现任基金经理。 |
| 其中:管理过公募基金的名称及
期间 | 基金
主代
码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 002547 | 民生加银养老服务灵活配置
混合型证券投资基金 | 2021-12-01 | - |
| | 001220 | 民生加银研究精选灵活配置
混合型证券投资基金 | 2018-03-07 | - |
| | 004532 | 民生加银中证港股通高股息
精选指数证券投资基金 | 2017-06-02 | - |
| | 002449 | 民生加银量化中国灵活配置
混合型证券投资基金 | 2016-05-19 | - |
| | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混
合型证券投资基金 | 2021-03-16 | 2022-06-09 |
| | 690008 | 民生加银中证内地资源主题
指数型证券投资基金 | 2016-01-04 | 2021-04-15 |
| 是否曾被监管机构予以行政处
罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | 一 | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生学历、硕士学位 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协
会注册/登记 | 是 | | | |
3其他需要说明的事项
上述事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2022年12月28日
中财网
![]()