温氏股份(300498):2022年12月及2022年度主产品销售情况简报
|
时间:2023年01月05日 16:01:24 中财网 |
|
原标题:温氏股份:2022年12月及2022年度主产品销售情况简报
月份 | 肉鸡销量(万只) | | 销售收入(亿元) | | 毛鸡价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2021年 12月 | 9,558.39 | 110,077.99 | 28.82 | 287.53 | 14.60 |
2022年 1月 | 9,019.84 | 9,019.84 | 26.35 | 26.35 | 13.98 |
2022年 2月 | 5,621.65 | 14,641.49 | 17.29 | 43.64 | 14.63 |
2022年 3月 | 8,021.19 | 22,662.68 | 22.71 | 66.35 | 13.44 |
2022年 4月 | 8,598.31 | 31,260.99 | 24.14 | 90.48 | 13.31 |
2022年 5月 | 8,933.57 | 40,194.56 | 25.15 | 115.63 | 13.54 |
2022年 6月 | 8,638.44 | 48,833.01 | 25.80 | 141.43 | 14.63 |
2022年 7月 | 9,196.77 | 58,029.78 | 29.34 | 170.78 | 16.38 |
2022年 8月 | 9,650.07 | 67,679.84 | 33.19 | 203.96 | 18.01 |
2022年 9月 | 10,608.91 | 78,288.75 | 38.47 | 242.43 | 18.97 |
2022年 10月 | 10,438.17 | 88,726.92 | 38.32 | 280.75 | 18.47 |
2022年 11月 | 9,515.29 | 98,242.21 | 31.09 | 311.84 | 15.82 |
2022年 12月 | 9,818.24 | 108,060.45 | 27.61 | 339.45 | 13.38 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、公司2022年12月销售白羽鸡苗990.30万只,2022年度销售
白羽鸡苗1.89亿只。
二、2022年12月及2022年度猪产品销售情况
公司2022年12月销售肉猪187.32万头(含毛猪和鲜品),收
入42.90亿元,毛猪销售均价18.80元/公斤,环比变动分别为
-4.64%、-27.69%、-22.02%,同比变动分别为52.67%、87.25%、
15.98%。
2022年度,公司销售肉猪1,790.86万头(含毛猪和鲜品),收
入410.55亿元,毛猪销售均价19.05元/公斤,同比变动分别为
35.49%、51.26%、9.55%。主要指标变化因素如下:
1、2022年12月和2022年度,公司肉猪销量同比上升,主要是
公司投苗增加和生产成绩提高所致。
2、2022年12月和2022年度,公司肉猪销售收入同比上升,主
要是销量和销售均价同比上升所致。
月份 | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | | 毛猪价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2021年 12月 | 122.70 | 1,321.74 | 22.91 | 271.42 | 16.21 |
2022年 1月 | 150.61 | 150.61 | 24.71 | 24.71 | 14.09 |
2022年 2月 | 106.90 | 257.52 | 15.75 | 40.46 | 12.55 |
2022年 3月 | 144.84 | 402.35 | 21.06 | 61.52 | 12.17 |
2022年 4月 | 142.70 | 545.05 | 22.63 | 84.15 | 13.33 |
2022年 5月 | 132.34 | 677.39 | 25.02 | 109.17 | 15.74 |
2022年 6月 | 123.20 | 800.60 | 25.20 | 134.36 | 17.10 |
2022年 7月 | 132.43 | 933.02 | 34.21 | 168.58 | 22.06 |
2022年 8月 | 150.41 | 1,083.43 | 38.89 | 207.47 | 21.89 |
2022年 9月 | 158.44 | 1,241.87 | 46.12 | 253.59 | 23.89 |
2022年 10月 | 165.24 | 1,407.10 | 54.74 | 308.32 | 26.69 |
2022年 11月 | 196.44 | 1,603.54 | 59.33 | 367.65 | 24.11 |
2022年 12月 | 187.32 | 1,790.86 | 42.90 | 410.55 | 18.80 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司肉鸡、白羽鸡苗和肉猪的养殖与销售
情况,不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数
据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
3、基于非洲猪瘟疫情对养猪行业的影响仍未完全消除,未来
出栏量仍存在月度波动的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2023年 1月 5日
中财网