建信民丰回报定期开放混合 (004413): 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2023年01月06日 10:16:15 中财网 |
|
原标题:建信民丰回报定期开放混合 : 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年1月6日
1. 公告基本信息
基金名称 | 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 |
基金简称 | 建信民丰回报定期开放混合 |
基金主代码 | 004413 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 薛玲、张溢麟 |
共同管理本基金的其他经理姓名 | 叶乐天 |
2. 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 张溢麟 |
任职日期 | 2023年1月4日 |
证券从业年限 | 6年 |
证券投资管理从业年限 | 6年 |
过往从业经历 | 2016年9月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、
基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。 |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取
行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士 |
是否已按规定在中国基金业协会注册/
登记 | 是 |
新任基金经理姓名 | 薛玲 |
任职日期 | 2023年1月5日 |
证券从业年限 | 9年 |
证券投资管理从业年限 | 9年 |
过往从业经历 | 曾任国家电网公司研究院农电配电研究所工程师、路通
世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证
券公司研究员、投资经理。2015年9月加入建信基金,
历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、
部门总经理助理、部门副总经理,现任数量投资部副总
经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主
代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任
日期 |
| 530010 | 建信上证社会责任交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金 | 2016年7
月4日 | - |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票
型证券投资基金 | 2017年9
月13日 | - |
| 012570 | 建信恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII) | 2022年9
月21日 | - |
| 005880 | 建信上证50交易型开放
式指数证券投资基金发
起式联接基金 | 2018年10
月25日 | - |
| 510090 | 上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金 | 2016年7
月4日 | - |
| 510800 | 建信上证50交易型开放
式指数证券投资基金 | 2017年12
月22日 | - |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置
混合型证券投资基金 | 2017年12
月20日 | - |
| 159916 | 深证基本面60交易型开
放式指数证券投资基金 | 2017年9
月28日 | - |
| 530015 | 建信深证基本面60交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金 | 2017年9
月28日 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取
行政监管措施 | 否 | | | |
是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
国籍 | 中国 | | | |
学历、学位 | 博士 | | | |
是否已按规定在中国基金业协会注册/
登记 | 是 | | | |
3. 其他需要提示的事项
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年1月6日
中财网