白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2022年12月生产经营数据快报
|
时间:2023年01月06日 16:12:17 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年12月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-001
广州白云国际机场股份有限公司
2022年 12月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2022年 12月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 15,623.00 | -41.81% | 266,627.00 | -26.44% |
其中:国内航线 | 12,461.00 | -45.25% | 225,524.00 | -30.09% |
地区航线 | 165.00 | -6.25% | 2,130.00 | 30.76% |
国际航线 | 2,997.00 | -23.37% | 38,973.00 | 1.85% |
二、旅客吞吐量(人次) | 1,440,088.00 | -41.83% | 26,109,997.00 | -35.14% |
其中:国内航线 | 1,330,327.00 | -45.15% | 25,296,878.00 | -36.07% |
地区航线 | 3,201.00 | 34.78% | 33,554.00 | 160.49% |
国际航线 | 106,560.00 | 122.93% | 779,565.00 | 15.55% |
三、货邮吞吐量(吨) | 139,690.04 | -27.62% | 1,884,559.10 | -7.85% |
其中:国内航线 | 26,457.46 | -48.50% | 446,600.61 | -26.37% |
地区航线 | 5,971.13 | -4.78% | 73,452.60 | 6.76% |
国际航线 | 107,261.45 | -20.76% | 1,364,505.89 | -0.39% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年1月7日
中财网