江淮汽车(600418):江淮汽车2022年12月产、销快报
|
时间:2023年01月09日 17:24:47 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2022年12月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年12月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2022年12月份产销快报数据如下: 单位:辆
十二月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 14617 | 20778 | -29.65 | 211673 | 191499 | 10.53 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 427 | 1578 | -72.94 | 16489 | 32117 | -48.66 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 14881 | 2833 | 425.27 | 82065 | 25324 | 224.06 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 5612 | 13001 | -56.83 | 148368 | 212036 | -30.03 |
| | 中型货车 | 711 | 1401 | -49.25 | 15180 | 14880 | 2.02 |
| | 重型货车 | 1484 | 1820 | -18.46 | 16154 | 36020 | -55.15 |
| | 客车非完整车辆 | 225 | 178 | 26.40 | 2204 | 2371 | -7.04 |
| | 多功能商用车 | 1493 | 515 | 189.90 | 11201 | 8773 | 27.68 |
| | 大型客车 | 36 | 79 | -54.43 | 400 | 652 | -38.65 |
| | 中型客车 | 338 | 289 | 16.96 | 1799 | 1696 | 6.07 |
| | 轻型客车 | 153 | 163 | -6.13 | 1063 | 1434 | -25.87 |
| 合计 | 39977 | 42635 | -6.23 | 506596 | 526802 | -3.84 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 19214 | 16668 | 15.27 | 196437 | 131451 | 49.44 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 16699 | 20843 | -19.88 | 208507 | 193759 | 7.61 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 539 | 1418 | -61.99 | 16325 | 32110 | -49.16 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 14380 | 3306 | 334.97 | 77207 | 26582 | 190.45 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 6380 | 13783 | -53.71 | 152893 | 208404 | -26.64 |
| | 中型货车 | 1693 | 940 | 80.11 | 16118 | 14854 | 8.51 |
| | 重型货车 | 1513 | 625 | 142.08 | 14210 | 34156 | -58.40 |
| | 客车非完整车辆 | 243 | 209 | 16.27 | 2219 | 2361 | -6.01 |
| | 多功能商用车 | 848 | 394 | 115.23 | 9859 | 8246 | 19.56 |
| | 大型客车 | 31 | 53 | -41.51 | 400 | 638 | -37.30 |
| | 中型客车 | 370 | 270 | 37.04 | 1684 | 1767 | -4.70 |
| | 轻型客车 | 178 | 183 | -2.73 | 979 | 1347 | -27.32 |
| 合计 | 42874 | 42024 | 2.02 | 500401 | 524224 | -4.54 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 20057 | 16769 | 19.61 | 193095 | 134118 | 43.97 | |
| 出口 | 12192 | 5807 | 109.95 | 114629 | 73535 | 55.88 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网