证券LOF (161027): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
|
时间:2023年02月01日 19:06:45 中财网 |
|
原标题:证券LOF : 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了裕太微电子股份有限公司(“裕太微”,交易代码688515)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为92.00元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及裕太微于2023年2月1日发布的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数
量(股) | 获配金额
(元 ,不含
佣金) | 相应新股
配售经纪佣
金(元) | 总金额(元) | 富国改革动力混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证工业 4.0指数型证券
投资基金 | 3,406 | 313,352.00 | 1,566.76 | 314,918.76 | 富国中证煤炭指数型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金 | 3,287 | 302,404.00 | 1,512.02 | 303,916.02 | 富国中证智能汽车指数证券投
资基金(LOF) | 3,107 | 285,844.00 | 1,429.22 | 287,273.22 | 富国价值优势混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证医药主题指数增强型
证券投资基金(LOF) | 2,868 | 263,856.00 | 1,319.28 | 265,175.28 |
富国美丽中国混合型证券投资
基金 4,183 384,836.00 1,924.18 386,760.18
富国新活力灵活配置混合型发
起式证券投资基金 | 1,494 | 137,448.00 | 687.24 | 138,135.24 | 富国新机遇灵活配置混合型发
起式证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国研究量化精选混合型证券
投资基金 | 1,255 | 115,460.00 | 577.30 | 116,037.30 | 富国消费主题混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国成长优选三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金 | 2,032 | 186,944.00 | 934.72 | 187,878.72 | 富国转型机遇混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证 1000指数增强型证券
投资基金(LOF) | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国大盘价值量化精选混合型
证券投资基金 | 2,271 | 208,932.00 | 1,044.66 | 209,976.66 | 富国周期优势混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国臻选成长灵活配置混合型
证券投资基金 | 956 | 87,952.00 | 439.76 | 88,391.76 | 富国中证价值交易型开放式指
数证券投资基金 | 1,673 | 153,916.00 | 769.58 | 154,685.58 | 富国优质发展混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国 MSCI中国 A股国际通指
数增强型证券投资基金 | 1,016 | 93,472.00 | 467.36 | 93,939.36 | 富国品质生活混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国睿泽回报混合型证券投资
基金 | 2,629 | 241,868.00 | 1,209.34 | 243,077.34 | 富国民裕进取沪港深成长精选
混合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证军工龙头交易型开放
式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证消费 50交易型开放式
指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金 | 3,526 | 324,392.00 | 1,621.96 | 326,013.96 | 富国中证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基金 | 3,167 | 291,364.00 | 1,456.82 | 292,820.82 |
富国中证医药 50交易型开放式
指数证券投资基金 3,645 335,340.00 1,676.70 337,016.70
富国中证科技 50策略交易型开
放式指数证券投资基金 | 2,868 | 263,856.00 | 1,319.28 | 265,175.28 | 富国中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 897 | 82,524.00 | 412.62 | 82,936.62 | 富国龙头优势混合型证券投资
基金 | 2,570 | 236,440.00 | 1,182.20 | 237,622.20 | 富国量化对冲策略三个月持有
期灵活配置混合型证券投资基
金 | 3,944 | 362,848.00 | 1,814.24 | 364,662.24 | 富国内需增长混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国融享 18个月定期开放混合
型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国兴泉回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 2,570 | 236,440.00 | 1,182.20 | 237,622.20 | 富国成长动力混合型证券投资
基金 | 3,526 | 324,392.00 | 1,621.96 | 326,013.96 | 富国稳进回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 3,406 | 313,352.00 | 1,566.76 | 314,918.76 | 富国价值增长混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国融泰三个月定期开放混合
型发起式证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国消费精选 30股票型证券投
资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国均衡策略混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证农业主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国天兴回报混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证智能汽车主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 3,526 | 324,392.00 | 1,621.96 | 326,013.96 | 富国稳健增长混合型证券投资
基金 | 4,063 | 373,796.00 | 1,868.98 | 375,664.98 | 富国中证大数据产业交易型开
放式指数证券投资基金 | 2,809 | 258,428.00 | 1,292.14 | 259,720.14 | 富国优质企业混合型证券投资
基金 | 3,526 | 324,392.00 | 1,621.96 | 326,013.96 | 富国稳健策略 6个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 |
富国中证沪港深 500交易型开
放式指数证券投资基金 1,853 170,476.00 852.38 171,328.38
富国价值创造混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国沪深 300基本面精选股票
型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金 | 1,494 | 137,448.00 | 687.24 | 138,135.24 | 富国中证 800银行交易型开放
式指数证券投资基金 | 1,793 | 164,956.00 | 824.78 | 165,780.78 | 富国精诚回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国均衡成长三年持有期混合
型证券投资基金 | 3,765 | 346,380.00 | 1,731.90 | 348,111.90 | 富国中证稀土产业交易型开放
式指数证券投资基金 | 1,315 | 120,980.00 | 604.90 | 121,584.90 | 富国沪深 300ESG基准交易型
开放式指数证券投资基金 | 1,315 | 120,980.00 | 604.90 | 121,584.90 | 富国中证芯片产业交易型开放
式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国稳健恒盛 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国高质量混合型证券投资基
金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国匠心精选 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证旅游主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证消费电子主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 1,136 | 104,512.00 | 522.56 | 105,034.56 | 富国诚益回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证科创创业 50交易型开
放式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国红利混合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国浦诚回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证新华社民族品牌工程
交易型开放式指数证券投资基
金 | 1,136 | 104,512.00 | 522.56 | 105,034.56 | 富国信享回报 12个月持有期混
合型证券投资基金 | 3,705 | 340,860.00 | 1,704.30 | 342,564.30 |
富国金安均衡精选混合型证券
投资基金 4,183 384,836.00 1,924.18 386,760.18
富国趋势优先混合型证券投资
基金 | 2,749 | 252,908.00 | 1,264.54 | 254,172.54 | 富国天旭均衡混合型证券投资
基金 | 1,016 | 93,472.00 | 467.36 | 93,939.36 | 富国远见优选混合型证券投资
基金 | 1,434 | 131,928.00 | 659.64 | 132,587.64 | 富国中证 100交易型开放式指
数证券投资基金 | 1,494 | 137,448.00 | 687.24 | 138,135.24 | 富国中证电池主题交易型开放
式指数证券投资基金 | 3,107 | 285,844.00 | 1,429.22 | 287,273.22 | 富国中证上海环交所碳中和交
易型开放式指数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国上证 50基本面精选股票型
发起式证券投资基金 | 2,390 | 219,880.00 | 1,099.40 | 220,979.40 | 富国中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国汽车智选混合型证券投资
基金 | 2,689 | 247,388.00 | 1,236.94 | 248,624.94 | 富国低碳环保混合型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国城镇发展股票型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证军工指数型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国高端制造行业股票型证券
投资基金 | 3,824 | 351,808.00 | 1,759.04 | 353,567.04 | 富国中证移动互联网指数型证
券投资基金 | 1,733 | 159,436.00 | 797.18 | 160,233.18 | 富国研究精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 2,151 | 197,892.00 | 989.46 | 198,881.46 | 富国中证国有企业改革指数型
证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中小盘精选混合型证券投
资基金 | 2,809 | 258,428.00 | 1,292.14 | 259,720.14 | 富国中证全指证券公司指数型
证券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证新能源汽车指数型证
券投资基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 | 富国中证银行指数型证券投资
基金 | 4,183 | 384,836.00 | 1,924.18 | 386,760.18 |
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年2月2日
中财网
|
|