江淮汽车(600418):江淮汽车2023年1月产、销快报
|
时间:2023年02月08日 16:32:19 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年1月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年1月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年1月份产销快报数据如下: 单位:辆
一月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 10679 | 20437 | -47.75 | 10679 | 20437 | -47.75 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1399 | 2764 | -49.38 | 1399 | 2764 | -49.38 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 13254 | 2199 | 502.73 | 13254 | 2199 | 502.73 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 11251 | 21068 | -46.60 | 11251 | 21068 | -46.60 |
| | 中型货车 | 1177 | 1523 | -22.72 | 1177 | 1523 | -22.72 |
| | 重型货车 | 543 | 2046 | -73.46 | 543 | 2046 | -73.46 |
| | 客车非完整车辆 | 80 | 141 | -43.26 | 80 | 141 | -43.26 |
| | 多功能商用车 | 1600 | 758 | 111.08 | 1600 | 758 | 111.08 |
| | 大型客车 | 10 | 57 | -82.46 | 10 | 57 | -82.46 |
| | 中型客车 | 11 | 257 | -95.72 | 11 | 257 | -95.72 |
| | 轻型客车 | 39 | 111 | -64.86 | 39 | 111 | -64.86 |
| 合计 | 40043 | 51361 | -22.04 | 40043 | 51361 | -22.04 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 11392 | 15914 | -28.42 | 11392 | 15914 | -28.42 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 9048 | 19976 | -54.71 | 9048 | 19976 | -54.71 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1649 | 2785 | -40.79 | 1649 | 2785 | -40.79 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11412 | 1383 | 725.16 | 11412 | 1383 | 725.16 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 10018 | 22667 | -55.80 | 10018 | 22667 | -55.80 |
| | 中型货车 | 822 | 1467 | -43.97 | 822 | 1467 | -43.97 |
| | 重型货车 | 730 | 2060 | -64.56 | 730 | 2060 | -64.56 |
| | 客车非完整车辆 | 100 | 130 | -23.08 | 100 | 130 | -23.08 |
| | 多功能商用车 | 1522 | 703 | 116.50 | 1522 | 703 | 116.50 |
| | 大型客车 | 13 | 66 | -80.30 | 13 | 66 | -80.30 |
| | 中型客车 | 43 | 237 | -81.86 | 43 | 237 | -81.86 |
| | 轻型客车 | 53 | 84 | -36.90 | 53 | 84 | -36.90 |
| 合计 | 35410 | 51558 | -31.32 | 35410 | 51558 | -31.32 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 10323 | 15536 | -33.55 | 10323 | 15536 | -33.55 | |
| 出口 | 11155 | 10141 | 10.00 | 11155 | 10141 | 10.00 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网