上海机场(600009):上海机场2023年1月运输生产情况简报
|
时间:2023年02月16日 16:06:55 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年1月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-009 上海国际机场股份有限公司
2023年1月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 27,540 | -7.38 | 284.25 | 34.19 | 22.92 | -28.08 |
境内航线 | 21,411 | 2.27 | 247.54 | 26.79 | 1.56 | -33.33 |
境外航线 | 5,735 | -32.27 | 36.71 | 121.28 | 21.36 | -27.67 |
-国际航线 | 4,100 | -39.13 | 18.03 | 163.21 | 18.54 | -28.20 |
-港澳台航线 | 1,635 | -5.55 | 18.68 | 91.79 | 2.82 | -23.99 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 19,508 | 11.32 | 264.41 | 37.47 | 2.30 | -31.47 |
境内航线 | 19,313 | 11.08 | 264.41 | 37.47 | 2.30 | -31.47 |
境外航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-国际航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-港澳台航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年2月17日
中财网