华宝安盈混合 (010868): 华宝安盈混合型证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2023年03月04日 00:02:57 中财网 |
|
原标题:华宝安盈混合 : 华宝安盈混合型证券投资基金基金经理变更公告

华宝基金管理有限公司
华宝安盈混合型证券投资基金基金经理变
更公告
公告送出日期:2023年3月4日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 华宝安盈混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华宝安盈混合 |
| 基金主代码 | 010868 |
| 基金管理人名称 | 华宝基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 曾健飞 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 林昊、王正 |
2. 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 曾健飞 | | | |
| 任职日期 | 2023年03月04日 | | | |
| 证券从业年限 | 8年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 3年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加
入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名
称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 003254 | 前海开源鼎裕债券型证
券投资基金 | 2019-8-9 | 2022-8-8 |
| | 002971 | 前海开源鼎安债券型证
券投资基金 | 2019-8-9 | 2022-8-8 |
| | 000536 | 前海开源可转债债券型
发起式证券投资基金 | 2019-8-9 | 2022-8-8 |
| | 005323 | 前海开源泽鑫灵活配置
混合型证券投资基金 | 2020-7-20 | 2022-8-8 |
| | 004218 | 前海开源裕和混合型证
券投资基金 | 2020-10-12 | 2022-8-8 |
| | 004453 | 前海开源盈鑫灵活配置
混合型证券投资基金 | 2020-11-5 | 2021-12-28 |
| | 004680 | 前海开源裕瑞混合型证
券投资基金 | 2020-11-25 | 2021-12-28 |
| 是否曾被监管机构予以行政 | 否 | | | |
| 处罚或采取行政监管措施 | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生毕业、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业
协会注册/登记 | 是 |
3. 离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 林昊 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2023年3月4日 |
| 转任本公司其他工作岗位
的说明 | 继续担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵
活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝宝惠纯债 39个月定期开
放债券型证券投资基金、华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券
投资基金、华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金和华宝安
享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 是否已按规定在中国基金
业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金
业协会办理注销手续 | 否 |
| 离任基金经理姓名 | 王正 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2023年3月4日 |
| 转任本公司其他工作岗位
的说明 | 继续担任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深
300指数增强型发起式证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。 |
| 是否已按规定在中国基金
业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金
业协会办理注销手续 | 否 |
华宝基金管理有限公司
2023年3月4日
中财网