白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2023年2月生产经营数据快报
|
时间:2023年03月07日 16:03:26 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2023年2月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-016
广州白云国际机场股份有限公司
2023年 2月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 2月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 34,027.00 | 11.52% | 67,345.00 | 7.34% |
其中:国内航线 | 30,866.00 | 11.91% | 61,409.00 | 9.66% |
地区航线 | 181.00 | 31.16% | 327.00 | 6.51% |
国际航线 | 2,980.00 | 6.77% | 5,609.00 | -12.80% |
二、旅客吞吐量(人次) | 4,603,742.00 | 41.41% | 8,707,275.00 | 38.96% |
其中:国内航线 | 4,337,761.00 | 34.91% | 8,291,203.00 | 34.05% |
地区航线 | 13,786.00 | 2318.60% | 23,824.00 | 1941.47% |
国际航线 | 252,195.00 | 535.20% | 392,248.00 | 389.60% |
三、货邮吞吐量(吨) | 131,209.56 | -2.37% | 259,702.05 | -18.88% |
其中:国内航线 | 37,805.06 | 4.86% | 73,239.34 | -21.81% |
地区航线 | 5,425.77 | 1.62% | 10,330.56 | -7.47% |
国际航线 | 87,978.73 | -5.40% | 176,132.15 | -18.20% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年3月8日
中财网