江淮汽车(600418):安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年2月产、销快报
|
时间:2023年03月07日 16:26:53 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年2月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年 2月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023年 2月份产销快报数据如下: 单位:辆
二月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 15605 | 13939 | 11.95 | 26284 | 34376 | -23.54 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 2166 | 1313 | 64.97 | 3565 | 4077 | -12.56 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 13536 | 2522 | 436.72 | 26790 | 4721 | 467.46 |
| 商用
车 | 轻型货车 | 17184 | 14921 | 15.17 | 28435 | 35989 | -20.99 |
| | 中型货车 | 1206 | 1520 | -20.66 | 2383 | 3043 | -21.69 |
| | 重型货车 | 1633 | 1489 | 9.67 | 2176 | 3535 | -38.44 |
| | 客车非完整车辆 | 170 | 96 | 77.08 | 250 | 237 | 5.49 |
| | 多功能商用车 | 1991 | 643 | 209.64 | 3591 | 1401 | 156.32 |
| | 大型客车 | 184 | 27 | 581.48 | 194 | 84 | 130.95 |
| | 中型客车 | 11 | 149 | -92.62 | 22 | 406 | -94.58 |
| | 轻型客车 | 134 | 40 | 235.00 | 173 | 151 | 14.57 |
| 合计 | 53820 | 36659 | 46.81 | 93863 | 88020 | 6.64 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 11515 | 10344 | 11.32 | 22907 | 26258 | -12.76 |
销
量 | 乘用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 11739 | 14126 | -16.90 | 20787 | 34102 | -39.04 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1799 | 1094 | 64.44 | 3448 | 3879 | -11.11 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 15219 | 1873 | 712.55 | 26631 | 3256 | 717.91 |
| 商用
车 | 轻型货车 | 15856 | 14402 | 10.10 | 25874 | 37069 | -30.20 |
| | 中型货车 | 1515 | 1118 | 35.51 | 2337 | 2585 | -9.59 |
| | 重型货车 | 1508 | 1605 | -6.04 | 2238 | 3665 | -38.94 |
| | 客车非完整车辆 | 140 | 112 | 25.00 | 240 | 242 | -0.83 |
| | 多功能商用车 | 1649 | 574 | 187.28 | 3171 | 1277 | 148.32 |
| | 大型客车 | 109 | 38 | 186.84 | 122 | 104 | 17.31 |
| | 中型客车 | 14 | 113 | -87.61 | 57 | 350 | -83.71 |
| | 轻型客车 | 140 | 42 | 233.33 | 193 | 126 | 53.17 |
| 合计 | 49688 | 35097 | 41.57 | 85098 | 86655 | -1.80 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 11390 | 10251 | 11.11 | 21713 | 25787 | -15.80 | |
| 出口 | 15701 | 5789 | 171.22 | 26856 | 15930 | 68.59 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2023年3月8日
中财网