东风汽车(600006):东风汽车股份有限公司2023年2月份产销数据快报
|
时间:2023年03月08日 20:26:43 中财网 |
|
原标题:东风汽车:东风汽车股份有限公司2023年2月份产销数据快报
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2023——004
东风汽车股份有限公司
2023年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2023年2月份产销数据如下:
单位:辆/台
车型类别 | 产量 | | | | | 销量 | | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年同
期累计 | 累计增
减幅度
(%) | 本月 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年同
期累计 | 累计增
减幅度
(%) | |
商
用
车 | 轻型货车 | 12,225 | 11,234 | 21,165 | 28,578 | -25.94 | 12,328 | 9,599 | 17,421 | 25,101 | -30.60 |
| 客车 | 517 | 802 | 941 | 1621 | -41.95 | 497 | 311 | 769 | 1145 | -32.84 |
| 客车非完整车辆 | 150 | 445 | 297 | 1280 | -76.80 | 196 | 430 | 299 | 1261 | -76.29 |
基本型乘用车 | 0 | 268 | 0 | 515 | -100.00 | 1 | 9 | 1 | 22 | -95.45 | |
汽车合计 | 12,892 | 12,749 | 22,403 | 31,994 | -29.98 | 13,022 | 10,349 | 18,490 | 27,529 | -32.83 | |
其中:新能源汽车 | 607 | 1,463 | 886 | 2,979 | -70.26 | 436 | 915 | 781 | 2,266 | -65.53 | |
东风康明斯发动机 | 18,233 | 11,682 | 28,987 | 28,218 | 2.73 | 16,863 | 11,575 | 29,613 | 26,779 | 10.58 | |
说明:
1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日
中财网