[年报]新城控股(601155):新城控股2022年年度报告
|
时间:2023年03月31日 18:36:49 中财网 |
|
原标题:新城控股:新城控股2022年年度报告
公司代码:601155 公司简称:新城控股
新城控股集团股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王晓松、主管会计工作负责人王晓松及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为1,393,833,529元;截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币7,647,446,935元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2022年-2024年)》等相关规定,综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,公司拟定的2022年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素,其大部分不受公司控制,且将影响公司的经营运作及实际业绩,导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明,本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改(除法律规定外)。本公司及其任何员工并未就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................... 10
第四节 公司治理..................................................................................................................................... 68
第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 82
第六节 重要事项..................................................................................................................................... 84
第七节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 107
第八节 优先股相关情况....................................................................................................................... 114
第九节 债券相关情况........................................................................................................................... 115
第十节 财务报告................................................................................................................................... 123
备查文件目录 | 载有法定代表人签名的年度报告文本 | | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年年度
财务报表 | | 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 |
第一节 释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | 登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司 | 交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 公司、本公司、新城控股、新城 | 指 | 新城控股集团股份有限公司 | 控股股东、富域发展 | 指 | 富域发展集团有限公司 | 常州德润 | 指 | 常州德润咨询管理有限公司 | 新城悦 | 指 | 新城悦服务集团有限公司 | 会计师事务所、普华永道 | 指 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 间接控股股东、新城发展 | 指 | 新城发展控股有限公司 | 江苏新城 | 指 | 江苏新城地产股份有限公司 | 《2019年股票期权与限制性股票激励计
划》 | 指 | 《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权
与限制性股票激励计划》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 | 新城控股集团股份有限公司 | 公司的中文简称 | 新城控股 | 公司的外文名称 | Seazen Holdings Co., Ltd | 公司的外文名称缩写 | Seazen | 公司的法定代表人 | 王晓松 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
公司注册地址 | 常州市武进高新区西湖路1号 | 公司注册地址的历史变更情况 | 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室 | 公司办公地址 | 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 | 公司办公地址的邮政编码 | 200062 | 公司网址 | www.seazen.com.cn | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | A股 | 上海证券交易所 | 新城控股 | 601155 | 无 |
六、其他相关资料
公司聘请的会计师事务所
(境内) | 名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | 办公地址 | 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 | | 签字会计师姓名 | 钱进、王凯 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2020年 | 营业收入 | 115,456,683,070 | 168,231,677,887 | -31.37 | 145,475,225,497 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 1,393,833,529 | 12,598,086,046 | -88.94 | 15,255,799,066 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 726,747,105 | 10,244,895,368 | -92.91 | 13,056,303,736 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 14,534,774,255 | 21,984,850,398 | -33.89 | 381,868,333 | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上
年同期末增
减(%) | 2020年末 | 归属于上市公司股东
的净资产 | 59,481,286,513 | 59,309,962,937 | 0.29 | 50,590,791,856 | 总资产 | 457,907,014,950 | 534,293,114,201 | -14.30 | 537,752,834,107 |
(二)主要财务指标
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 5.59 | -88.91 | 6.79 | 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 5.58 | -88.89 | 6.78 | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股) | 0.32 | 4.55 | -92.97 | 5.81 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.34 | 22.73 | 减少20.39个百分点 | 33.89 | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%) | 1.22 | 18.48 | 减少17.26个百分点 | 29.00 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期营业收入较上年同期下降31.37%,主要系本期物业交付收入较上年同期减少较多所致。
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降88.94%,主要系:1、受整体市场环境及结转项目的结构变化,报告期内公司房地产项目结转收入及毛利较上年同期有较大幅度的减少。2、由于市场情况变化,公司计提的资产减值准备同比增加。
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 92.91%,主要系公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的减少。
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.89%,主要系本年签约减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
报告期基本每股收益较上年同期下降 88.91%,主要系公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的减少。
报告期稀释每股收益较上年同期下降 88.89%及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降92.97%,主要系公司基本每股收益较上年同期有较大幅度的减少。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | 营业收入 | 18,677,766,959 | 24,125,279,839 | 18,951,009,213 | 53,702,627,059 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 509,195,041 | 2,500,311,990 | 339,774,346 | -1,955,447,848 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 536,410,332 | 2,025,906,053 | 334,329,606 | -2,169,898,886 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 2,017,588,003 | 9,485,172,838 | 5,148,148,681 | -2,116,135,267 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注
(如适用) | 2021年金额 | 2020年金额 | 非流动资产处置损益 | 5,083,951 | | -190,181 | -252,157 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 277,871,014 | | 312,20 5,461 | 261,948,930 | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备 | | | | | 债务重组损益 | | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益 | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益 | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益 | -15,179,975 | | 35,082,024 | -25,065,244 | 单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回 | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益 | 1,101,337,572 | | 2,868, 132,297 | 2,572,033,138 | 根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 31,686,871 | | -424,025 | 88,567,264 | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | -515,664,408 | | 34,032,487 | 60,399,089 | 其中:投资收益中采用公允价值模式
进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | -21,578,728 | | -2,768,438 | -22,582,645 | 处置长期股权投资及合转子产生的投
资收益 | -137,923,166 | | 17,299,968 | -75,127,339 | 处置子公司的投资收益 | -356,162,514 | | 19,500,957 | 158,109,073 | 减:所得税影响额 | 226,678,438 | | 812,901,625 | 745,053,416 | 少数股东权益影响额(税后) | -8,629,837 | | 82,745,760 | 13,082,274 | 合计 | 667,086,424 | | 2,353,190,678 | 2,199,495,330 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | 渤海银行股份有限公
司股票 | 29,409,072 | - | -29,409,072 | -16,594,712 | 在建投资性房地产 | 12,109,500,000 | 12,579,000,000 | 469,500,000 | 203,441,531 | 完工投资性房地产 | 94,932,600,000 | 103,347,600,000 | 8,415,000,000 | 897,896,041 | 其他投资 | 228,130,449 | 224,832,449 | -3,298,000 | - | 合计 | 107,299,639,521 | 116,151,432,449 | 8,851,792,928 | 1,084,742,860 |
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年是房地产行业充满挑战的一年,土地成交规模显著下降,商品住宅成交规模同比下降近30%。
房企危机频发,规模房企进入缩表出清、优胜劣汰阶段,业务持续缩量。在大环境的风雨交加中,公司笃定前行,在立足经营业务基本盘、打牢生存根据地的基础上,以变应变、拥抱变化、稳健发展,把确保项目如期交付作为头等大事。
报告期内,公司专注于提升经营效率和产品质量,在行业需求萎缩的大背景下,不断思索自身定位,强化客户视角,围绕客户提供综合价值服务,全年实现合同销售金额1,160.49亿元,销售面积1,191.52万平方米。根据中国指数研究院发布的《2022年中国房地产企业销售业绩排行榜》,公司2022年度销售金额位列行业第19位,销售面积位列行业第13位。公司通过关键节点冲刺等方式紧抓销售和资金回笼,报告期内,公司实现1,329亿元的全口径资金回笼,全口径资金回笼率为115%(按全口径回笼/全口径签约计算)。
作为示范性房企,公司积极响应政府“保交楼、保民生”的要求,落实企业主体责任,将“保交付”工作列为公司运营管理的重中之重,将资源尽全力向保交付项目倾斜,经过一年的不断奋进,实现241个批次、共计13.1万套房源的交付。
2022年,居民消费和众多品牌商户开新店意愿均受到较大影响,吾悦广场也承受了较大的经营压力。面对被动的局面,公司展现行稳致远的韧性,把握趋势,不断探索商业的深度运营业务模式,寻找商业健康可持续发展的模式和路径。深度运营以用户思维为根本,通过数据赋能,组织更加丰富和匹配用户需求的商业内容,提高吾悦广场服务能力和经营坪效,实现吾悦广场更大价值,是一种具有更高效率的购物中心运营模式。报告期内,公司从空间运营转变为用户运营,从招商思维转变为经营思维,从客流营造转变为用户服务,将用户洞察作为业务流程起点,确定核心用户及与之匹配的消费需求和服务需求,以用户递进转换为主线,实现交易转化和复购,进而实现商家的经营目标、业主和公司的收益目标,并在此基础上不断沉淀用户资产价值和内容、不断进行服务的迭代反馈。2022年,作为新城商业4.0之作的南京建邺吾悦广场进行会员MVP的深度运营实践,以消费者的视角,多频触达,与会员加强情感交互,积累经验,沉淀对核心用户的营运能力。
同时,公司统筹商业资源,精准规划业态,引入国际、国内知名及潮流品牌,因地制宜地结合地方特色品牌,高度满足了地方商业需求,推动城市行业内容更新。截至报告期末,吾悦广场合作品牌铺位2.8万家,合作品牌总数1.1万个,联发品牌57个,标杆品牌53个,多元品牌矩阵匹配商业需求。
新城商业表现出良好的韧性,延续较快发展势头,不断夯实市场占位。报告期内公司完成15座吾悦广场精彩开业。截至报告期末,公司在全国140个城市布局194座吾悦广场,已开业及委托管理在营数量达145座,开业面积达1,319.74万平方米,出租率达95.13%。报告期内,公司实现商业运营总收入即含税租金收入100.06亿元(包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入),同比增长15.82%,占公司业绩贡献比重逐步提高。
公司创新幸福体验,视角向用户转向,思维向需求转向,贴近用户,以服务用户的立场,为用户创造价值。通过在良好关系的基础上建立体验,在真实的触点、具体生动的温暖体验中建立信任,为用户创造具体而生动的幸福体验。报告期内,公司“幸福体验工程”活动紧紧围绕“创新幸福体验”这一主旨,从公司旗下住宅、商业、酒店等多元业务场景出发,整合优质的体验场景,从全业务生态展现、客户服务体验、品牌赋能等多个维度入手发力,为客户、员工、股东、合作伙伴带来优质的产品与服务体验,将新城营造的生活空间、社区交往、价值创造与综合服务,生动且真实地展现出来,让幸福触手可及。
泰州海陵项目在把握宏观政策、区域发展以及城市规划,立足城市大规划、大策划、大定位视角,传承城市文化基因的同时,打造情景式人文街区、开放式家庭欢聚场、城市休闲好去处,融入夜经济,靠街区带动人文,为城市人居带来创新体验,打造泰州最时尚、年轻化的消费中心。
阜阳淮河吾悦广场、徐州丰县吾悦广场均以先进的空间设计理念,突破想象空间,承接城市发展大势,匠造当代商业美学著作,建设儿童友好城市的创新作品。报告期内,徐州丰县吾悦广场荣获 2022年美国TITAN地产设计大奖(TITAN Property Awards)室内设计类别金奖、阜阳淮河吾悦广场则获得了该奖项最高荣誉——铂金奖。
当下,低碳环保、可持续发展已是全球发展的主流趋势。作为幸福生活的描绘者,公司践行ESG理景化空间等多元手段,为住宅、商业等多领域赋能,打造绿色、健康、低碳的城市生活。新蓝行动,即通过绿色建造的管理蓝图,绿色低碳的运维蓝图及绿色可持续的发展蓝图,以实现绿色低碳的发展战略。
2022年作为公司“新蓝行动”启航之年,公司在品牌发布、榜样宣传、实地参观、全员参与多维度并行落地。报告期内,新城围绕“低碳节能设计”、“提升场地安全”、“绿色健康材料”、“健康舒适的居住环境”、“智能化系统”、“人文健康服务”等六大维度进行设计,让绿色健康居住区从蓝图落位现实。绿色低碳理念不仅是新城住宅项目所秉承的原则,也贯穿于吾悦广场的建造与运营中。在商业项目打造的过程中,公司根据吾悦广场的性质,对各类绿色技术进行标准化集成应用,采用智能化系统实现绿色运营,以全维度的举措实现节能减排、高效管理和可持续的目标,让吾悦广场成为区域产业聚集、景观打造以及城市区域形象的重要组成部分,成就展现城市面貌的绿色窗口。天津宝坻吾悦广场经历100多次方案比选,上千小时的模型测试,运用蓄冷蓄热、光储一体、高效机房、智慧运维等 20余项低碳技术,在获得全球首个超低能耗购物中心的认证的同时,也获得LEED金级预认证、智慧三星预认证。
报告期内,货币政策转向宽松,民企融资环境出现边际改善,但整体融资形势仍较为严峻。2022年5月,公司凭借中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债信用增进”)和上海银行联合创设银行间首单房企信用风险缓释凭证(CRMW),顺利完成2022年第一期10亿元人民币中票的发行。2022年9月和12月,新城控股作为中债信用增进全额担保民营房企发债的首批试点房企之一,成功发行2022年度第二期及第三期中期票据,发行金额共计30亿元人民币,票面平均利率为3.96%,由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。以上三笔中期票据的成功发行,一方面体现出监管部门对公司作为示范性房企合理融资需求的支持,另一方面也体现出资本市场对公司稳定安全财务基本面的认可。
此外,公司在境外新发优先绿色美元票据,募集资金1亿美元。本期美元债为2022年4月份以来第一笔民企地产境外新发,也是2022年2月份以来第一笔纯公司信用高级无抵押普通美元债,保障了公司在稳定经营过程中的资金需求。截至报告期末,公司整体平均融资成本为6.52%(2021年末为6.57%)。
报告期内,公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行继续保持长期合作伙伴关系。截至报告期末,公司获得各大银行给予的集团授信总额度合计为1,206.00亿元,其中公司及子公司已使用授信297.81亿元,公司可以在上述授信总额度内开展融资,以支持业务的发展。此外,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,全面落实房地产长效机制,促进房地产市场平稳健康发展,保持房地产融资平稳有序,截至报告出具日,公司与各大银行签署全面战略合作协议,各大银行同意向公司提供共计1,400亿元意向性授信额度,以支持公司的融资需求。
截至报告期末,公司总资产为4,579.07亿元,归属于上市公司股东的净资产为594.81亿元。报告期内,公司实现结算面积1,792.90万平方米,实现结算金额1,693.90亿元(含合联营项目)。公司实现营业收入1,154.57亿元,较上年同期下降31.37%;实现归属于上市公司股东的净利润13.94亿元,较上年同期下降88.94%。报告期内,公司共实现155个子项目竣工交付,竣工面积为2,005.36万平方米(含合联营项目)。截至报告期末,公司共有 295个子项目在建,总建筑面积达 5,367.22万平方米(含合联营项目);公司已售未结转面积达到2,913.60万平方米(含合联营项目),提前锁定未来业绩。
2022年公司房地产项目表
单位:平方米、万元
项目 | 所在
城市 | 项目
类别 | 项目
状态 | 持股
比例 | 计划
投资 | 占地
面积 | 总建筑
面积 | 当年新开
工面积 | 期末在
建面积 | 当年竣
工面积 | 待开发
面积 | 可租售
面积 | 2022年
签约面积 | 累计签
约面积 | 2022年
结转面积 | 累计结
转面积 | 苏州太仓市新城
花语景岸 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 19.98% | 112,354 | 41,329 | 115,354 | - | 115,354 | - | - | 101,506 | 19,069 | 25,462 | - | - | 苏州相城区新城
拾鲤花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 19.98% | 247,119 | 128,313 | 314,681 | - | - | - | - | 294,623 | 6,646 | 263,795 | 16,148 | 263,795 | 苏州相城区新城
湖畔春晓 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 32.95% | 219,406 | 52,279 | 181,194 | - | 181,194 | - | - | 158,635 | 24,271 | 51,417 | - | - | 苏州相城区建发
新城凤起和鸣雅
苑 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 20.38% | 330,154 | 70,304 | 214,559 | - | 109,927 | 104,632 | - | 176,840 | 59,736 | 148,897 | 75,105 | 75,105 | 苏州吴江区新城
香溪源 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 49.50% | 255,981 | 158,190 | 498,521 | - | - | - | - | 436,409 | 30,687 | 425,709 | - | 394,529 | 苏州工业园区新
城东方星座大厦 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 29.97% | 143,857 | 8,638 | 90,936 | - | 90,936 | - | - | 68,485 | 1,967 | 4,622 | - | - | 苏州吴江区新城
三千邑 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 32.97% | 428,763 | 126,721 | 440,749 | - | - | - | - | 387,062 | - | 386,958 | - | 354,896 | 苏州吴江区新城
邻水湾景苑 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 99.85% | 314,170 | 303,140 | 787,190 | 25,827 | 291,951 | 84,205 | - | 703,448 | 60,254 | 498,585 | 142,632 | 321,844 | 苏州吴江区外果
圩项目 | 苏州市 | 住宅 | 拟建 | 96.23% | 63,059 | 113,772 | 128,769 | - | - | - | 128,769 | 116,369 | - | - | - | - | 苏州吴江区新城
九鲤江南花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 99.85% | 23,295 | 26,800 | 24,900 | - | - | - | - | 24,560 | - | 24,560 | 23,648 | 23,648 | 苏州吴江区新城
震泽平澜府 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 69.93% | 132,404 | 80,196 | 198,835 | - | - | 7,763 | - | 180,476 | 15,590 | 172,152 | 20,985 | 169,566 | 苏州吴江区新城
玖誉湾 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 29.97% | 70,665 | 33,578 | 69,038 | - | - | - | - | 64,738 | 86 | 62,260 | 1,835 | 42,129 | 苏州昆山市新城
柏丽湾 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 99.95% | 120,000 | 65,582 | 197,115 | - | - | - | 49,200 | 194,818 | - | 120,454 | - | 120,454 | 苏州工业园区新
城辉映时代花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 29.96% | 265,653 | 58,082 | 170,365 | - | - | 89,541 | - | 145,017 | 33,804 | 129,157 | 90,103 | 128,866 | 苏州工业园区嘉
樾时代花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 50.95% | 153,892 | 31,768 | 94,030 | - | - | 94,030 | - | 81,592 | 7,946 | 81,592 | 58,894 | 58,894 | 苏州昆山市新城
翡丽兰亭 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 50.66% | 180,382 | 57,334 | 184,539 | - | - | 184,539 | - | 166,360 | 25,244 | 130,040 | 127,226 | 127,226 | 苏州太仓市云萃
景园 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 79.87% | 157,861 | 44,157 | 125,440 | - | 125,440 | - | - | 109,751 | 18,904 | 90,158 | - | - | 苏州常熟市新城
雍澜苑 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 19.98% | 104,586 | 54,052 | 97,921 | - | - | - | - | 87,023 | 5,926 | 71,317 | 5,926 | 71,317 | 苏州常熟市新城
悦隽华庭 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 99.85% | 143,517 | 60,373 | 182,181 | - | - | - | - | 159,862 | 7,310 | 142,054 | 5,504 | 134,772 | 苏州常熟市新城
源江筑 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 48.95% | 155,420 | 64,192 | 193,925 | - | - | - | - | 171,598 | 202 | 139,122 | 271 | 125,967 | 苏州常熟市新城
河滨花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 14.99% | 208,188 | 44,671 | 137,067 | - | - | - | - | 114,116 | - | 97,964 | 949 | 97,917 | 苏州张家港市新
城棠颂云著花园 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 29.97% | 172,112 | 76,416 | 210,090 | - | - | 210,090 | - | 184,989 | 32,390 | 152,081 | 149,422 | 149,422 | 苏州张家港市新
城和樾花园 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 79.92% | 141,531 | 65,675 | 182,862 | - | 15,973 | 166,890 | - | 164,477 | 49,226 | 115,302 | 101,257 | 101,257 | 苏州张家港市新
城云悦时光花园 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 59.82% | 40,355 | 20,785 | 62,714 | - | 62,714 | - | - | 56,671 | 17,165 | 29,729 | - | - | 苏州张家港市新
城江悦风华花园 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 39.16% | 51,107 | 29,607 | 80,327 | - | 80,327 | - | - | 72,919 | 3,728 | 12,466 | - | - | 苏州太仓市新城
太仓天琴雅苑 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 16.56% | 31,081 | 21,638 | 48,627 | - | - | - | - | 42,474 | - | 41,912 | 4,062 | 40,742 | 苏州太仓市新城
太仓珑悦天境 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 16.56% | 37,154 | 19,763 | 49,362 | - | - | - | - | 42,774 | - | 37,175 | 3,167 | 37,175 | 苏州太仓市新城
心望雅苑 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 48.64% | 163,019 | 54,921 | 142,534 | - | - | 142,534 | - | 125,201 | 5,113 | 125,201 | 123,876 | 123,876 | 苏州相城区新城
雅樾澜庭 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 48.67% | 174,944 | 49,913 | 130,583 | - | 130,583 | - | - | 121,216 | 37,017 | 53,075 | - | - | 苏州MOC芯城汇
项目二部 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 95.87% | 55,654 | 12,941 | 73,629 | - | - | - | - | 61,361 | 3,076 | 56,815 | 3,418 | 56,815 | 苏州MOC芯城汇
项目三部 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 95.87% | 225,287 | 33,599 | 274,831 | 68,453 | 68,453 | - | 141,531 | 244,835 | 1,143 | 100,503 | 30,386 | 55,255 | 苏州MOC芯城汇
项目四部 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 95.87% | 446,084 | 51,421 | 286,011 | - | - | - | - | 275,949 | 483 | 260,823 | 6,513 | 245,856 | 苏州MOC芯城汇
项目五部 | 苏州市 | 住宅 | 竣工 | 95.87% | 126,976 | 30,758 | 158,969 | - | - | 125,248 | - | 130,427 | 15,429 | 100,328 | 61,846 | 72,467 | 苏州MOC芯城汇
项目六部 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 95.87% | 94,053 | 15,255 | 107,186 | - | 107,186 | - | - | 92,488 | 11,443 | 21,008 | - | - | 苏州MOC芯城汇
项目七部 | 苏州市 | 住宅 | 拟建 | 95.87% | 143,956 | 33,009 | 169,304 | - | - | - | 169,304 | 149,689 | - | - | - | - | 苏州MOC芯城汇
项目八部 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 95.87% | 369,114 | 38,187 | 245,881 | 122,483 | 245,881 | - | - | 230,092 | 30,474 | 113,180 | - | - | 苏州MOC芯城汇
项目九部 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 95.87% | 91,855 | 19,721 | 94,060 | 43,762 | 64,817 | - | 29,243 | 79,185 | 11,165 | 64,699 | - | - | 苏州MOC芯城汇
项目十部 | 苏州市 | 住宅 | 在建 | 95.87% | 51,112 | 7,502 | 47,697 | - | 47,697 | - | - | 39,890 | 803 | 39,890 | - | - | 南通通州区新城
上悦城 | 南通市 | 住宅 | 竣工 | 24.98% | 129,304 | 82,741 | 265,945 | - | - | - | - | 240,884 | 4,070 | 193,501 | 3,866 | 171,379 | 南通海门市新城
江海都会 | 南通市 | 住宅 | 竣工 | 24.98% | 247,831 | 107,183 | 252,645 | - | - | 160,065 | - | 204,633 | 3,124 | 204,633 | 104,689 | 196,952 | 南通如皋市新城
悦隽时代 | 南通市 | 住宅 | 竣工 | 95.76% | 214,076 | 94,378 | 312,342 | - | - | 42,648 | - | 279,206 | 15,724 | 279,206 | 6,200 | 267,179 | 南通通州区招商
新城雍景湾 | 南通市 | 住宅 | 竣工 | 48.95% | 273,744 | 149,668 | 372,813 | - | - | - | - | 360,593 | - | 334,666 | 167 | 309,163 | 南通港闸区新城
香溢紫郡 | 南通市 | 住宅 | 在建 | 79.47% | 264,780 | 185,576 | 753,534 | - | - | - | 147,656 | 722,444 | - | 541,671 | 479 | 539,799 | 南通如皋市新城
光启花苑 | 南通市 | 住宅 | 在建 | 32.78% | 178,577 | 76,482 | 241,613 | - | 241,613 | - | - | 215,873 | 8,562 | 207,342 | - | - | 南通如皋市新城
