江淮汽车(600418):江淮汽车2023年3月产、销快报
|
时间:2023年04月07日 16:53:06 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年3月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年3月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年3月份产销快报数据如下: 单位:辆
三月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 15187 | 17771 | -14.54 | 41471 | 52147 | -20.47 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 2051 | 2067 | -0.77 | 5616 | 6144 | -8.59 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11070 | 3000 | 269.00 | 37860 | 7721 | 390.35 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 18723 | 15565 | 20.29 | 47158 | 51554 | -8.53 |
| | 中型货车 | 1465 | 2127 | -31.12 | 3848 | 5170 | -25.57 |
| | 重型货车 | 2318 | 1512 | 53.31 | 4494 | 5047 | -10.96 |
| | 客车非完整车辆 | 238 | 163 | 46.01 | 488 | 400 | 22.00 |
| | 多功能商用车 | 2828 | 810 | 249.14 | 6419 | 2211 | 190.32 |
| | 大型客车 | 244 | 10 | 2340.00 | 438 | 94 | 365.96 |
| | 中型客车 | 30 | 184 | -83.70 | 52 | 590 | -91.19 |
| | 轻型客车 | 20 | 39 | -48.72 | 193 | 190 | 1.58 |
| 合计 | 54174 | 43248 | 25.26 | 148037 | 131268 | 12.77 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 9021 | 13983 | -35.49 | 31928 | 40241 | -20.66 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 13994 | 17664 | -20.78 | 34930 | 51766 | -32.52 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 2052 | 2091 | -1.87 | 5499 | 5970 | -7.89 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11720 | 3962 | 195.81 | 38322 | 7218 | 430.92 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 18834 | 14923 | 26.21 | 44800 | 51992 | -13.83 |
| | 中型货车 | 1685 | 1672 | 0.78 | 4022 | 4257 | -5.52 |
| | 重型货车 | 2397 | 1302 | 84.10 | 4633 | 4967 | -6.72 |
| | 客车非完整车辆 | 230 | 170 | 35.29 | 470 | 412 | 14.08 |
| | 多功能商用车 | 1958 | 813 | 140.84 | 5202 | 2090 | 148.90 |
| | 大型客车 | 64 | 8 | 700.00 | 186 | 112 | 66.07 |
| | 中型客车 | 33 | 54 | -38.89 | 90 | 404 | -77.72 |
| | 轻型客车 | 38 | 52 | -26.92 | 231 | 178 | 29.78 |
| 合计 | 53005 | 42711 | 24.10 | 138385 | 129366 | 6.97 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 7193 | 14264 | -49.57 | 29026 | 40051 | -27.53 | |
| 出口 | 19024 | 7491 | 153.96 | 46162 | 23421 | 97.10 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网