[年报]中南建设(000961):2022年年度报告
|
时间:2023年04月25日 18:58:52 中财网 |
|
原标题:中南建设:2022年年度报告
证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-075
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年度报告
2023年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长陈锦石,董事、副总经理、财务总监辛琦声明:保证 2022年度财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
本公司主营业务包括房地产开发和建筑施工,需要遵守从事房地产业务和从事土木工程建筑业务相关披露要求。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................... 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 37
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................ 47
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 48
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 62
第八节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 65
第九节财务报告 .......................................................................................................................................................................... 71
第十节 备查文件目录 .............................................................................................................................................................. 269
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
中南建设、本公司、公司、本集
团 | 指 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
中南置地 | 指 | 本公司房地产业务主体 |
中南建筑 | 指 | 本公司建筑业务主体 |
人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《江苏中南建设集团股份有限公司章程》 |
指定媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深交所
网站、巨潮资讯网 |
报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 |
元 | 指 | 如无特殊说明,指人民币元 |
规划建筑面积 | 指 | 计算容积率的规划建筑面积 |
2
M | 指 | 平方米 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 中南建设 | | |
公司的外文名称 | Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd. | | |
公司的法定代表人 | 陈锦石 | | |
注册地址 | 江苏省海门区常乐镇 | | |
注册地址的邮政编码 | 226124 | | |
办公地址 | 上海市长宁区天山西路 1068号 A栋 9楼 | | |
办公地址的邮政编码 | 200335 | | |
公司网址 | www.zhongnangroup.cn | | |
电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 梁洁 |
联系地址 | 上海市长宁区天山西路 1068号 A栋 9楼 |
电话 | 021-61929799 |
传真 | 021-61929733 |
电子信箱 | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深交所网站(http://www.szse.cn) |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 91320600MA1M9AEW6B |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 |
签字会计师姓名 | 王娟、李洋 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:无
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:无
六、主要会计数据和财务指标
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 2020年 |
营业收入(元) | 59,036,308,075.82 | 79,210,505,937.87 | -25.47% | 78,600,848,306.78 |
归属于上市公司股东的净利润
(元) | -9,170,618,058.58 | -3,381,953,677.00 | -171.16% | 7,077,790,442.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) | -9,643,382,264.29 | -4,036,494,220.39 | -138.90% | 5,644,555,016.26 |
经营活动产生的现金流量净额
(元) | 6,253,316,303.14 | 16,771,980,470.34 | -62.72% | 8,467,448,835.24 |
基本每股收益(元/股) | -2.3966 | -0.885 | -170.80% | 1.8679 |
稀释每股收益(元/股) | -2.3966 | -0.885 | -170.80% | 1.8670 |
加权平均净资产收益率 | -48.70% | -13.06% | -36个百分点 | 28.18% |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 同比增减 | 2020年末 |
总资产(元) | 306,722,295,982.59 | 367,976,521,814.23 | -16.65% | 359,253,452,733.35 |
归属于上市公司股东的股东权益
(元) | 14,425,941,059.26 | 23,414,520,575.69 | -38.39% | 28,701,111,621.86 |
公司总股份数 | 3,826,558,901.00 | 3,826,558,901 | - | 3,821,284,303 |
注:本报告披露日相比 2022年末公司总股份数没有变化。
营业收入扣除情况
项目 | 2022年 | 2021年 |
营业收入(元) | 59,036,308,075.82 | 79,210,505,937.87 |
营业收入扣除金额
(元) | 364,100,798.29 | 275,149,643.35 |
营业收入扣除后金额
(元) | 58,672,207,277.53 | 78,935,356,294.52 |
注:营业收入扣除项是与主营业务之外的业务收入,包括销售材料收入、管理费收入、咨询费收入、担保费收入等。
七、境内外会计准则下会计数据差异:无
八、分季度主要财务指标
单位:元
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 7,749,266,430.32 | 16,385,298,965.86 | 10,216,131,729.65 | 24,685,610,949.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | -607,971,483.53 | -1,007,188,662.54 | -428,774,700.46 | -7,126,683,212.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -783,501,512.88 | -913,842,878.20 | -468,139,533.92 | -7,477,898,339.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,661,845,367.72 | 1,147,125,659.28 | -225,611,815.02 | 1,669,957,091.16 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异:否 九、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
非流动性资产处置损益 | 509,543,456.37 | 122,774,032.49 | 1,272,995,409.03 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 74,230,671.38 | 129,143,455.01 | 119,984,882.63 |
委托他人投资或管理资产的损益(理财产品收益等) | 0 | 21,467,047.75 | 63,312,279.17 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 | 56,680,543.79 | 30,471,638.96 | 97,849,795.67 |
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 | | | |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | -1,124,294.75 | 0 |
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0 | 0 | 0 |
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得 | 15,347,589.82 | 14,711,381.10 | 0 |
处置长期股权投资产生的损益 | 0 | 0 | 0 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 267,255,990.52 | 249,234,355.25 | 364,991,956.30 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 43,213,136.15 | 42,614,129.93 | 0 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 | 164,348,437.84 | 541,356,205.09 | 284,888,900.00 |
债务重组利得 | -7,578,239.01 | 11,737,206.59 | 14,731,995.98 |
持有其他非流动金融资产的公允价值变动损益 | 0 | 0 | 0 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -35,780.29 | -45,229,029.58 | 0 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -313,887,911.05 | -170,951,642.53 | -154,465,780.94 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 878,166.00 | 292,722.00 | 2,796,723.30 |
非经常性损益总额 | 809,996,061.52 | 946,497,207.31 | 2,067,086,161.14 |
减:非经常性损益的所得税影响数 | 307,468,574.79 | 238,714,493.19 | 516,964,017.91 |
非经常性损益净额 | 502,527,486.73 | 707,782,714.12 | 1,550,122,143.23 |
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | 29,763,281.02 | 53,242,170.73 | 116,886,717.42 |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 472,764,205.71 | 654,540,543.39 | 1,433,235,425.81 |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、经营环境
2022年国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力持续,国际经济政治环境日趋复杂,俄乌战争加剧格局动荡,全球产
业链和供应链面临重大挑战;美元快速加息进一步引发全球连锁反应,世界经济下行的风险加大。
针对复杂、不确定的环境,国家果断应对、及时调整,动用近年储备的政策工具,靠前实施既定政策举措,坚定不移推
进供给侧结构性改革,出台实施稳经济一揽子政策和接续措施,部署稳住经济大盘工作,突出稳增长稳就业稳物价,推动经
济企稳回升。全年实现国内生产总值 121.0万元,同比增长 3%。
但国内经济增长的基础还不牢固,发展仍面临诸多挑战。2022年全国城镇新增就业仅 1206万人,创十年来的新低,而
全国人口也出现了负增长。全国社会消费品零售总额 44.0万亿,同比下降 0.2%。需求不足矛盾突出,民间投资和民营企业
预期不稳。而全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,阵营对抗和外部打压遏制不断上升,外部环境不确定性
也进一步加大。
不过党的二十大和中央经济工作会议已经指明了方向,2023年国家将继续完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构
建新发展格局,着力推动高质量发展;将坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性稳定性针对性,加强各类政策协调配合,
形成共促高质量发展合力。将更好统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实
施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,
推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,持续改善民生,保持社会大局稳定,扎实推进中国式现代化。
房地产行业
2022年房地产市场持续调整,行业继续在非良性循环中挣扎。虽然从 2021年中央经济工作会议已经提出加强预期引导,
支持更好满足购房者的合理住房需求,防范化解风险,国家也下调 5年期 LPR,并加强了对新市民的相关配套政策,各地也
因城施策,调整了之前的调控措施,出台各项鼓励合理住房需求的政策,并灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款,保
交楼、稳民生。国家第三季度还下调首套个人住房公积金贷款利率 0.15个百分点;阶段性调整差别化住房信贷政策;并推
出支持居民换购住房有关个人所得税政策。7年来首调调首套公积金贷款利率,8年来再松首套房贷利率下限,12年后重启
换房个税优惠。
但政策的落脚点更多在刺激需求,保市场主体导向并不针对地产行业,政策工具箱和阶段性信贷政策更多限于项目,7
月停贷风波后,2022年开始的行政化的预售款监管政策执行,不仅没能优化,反而得以强化,企业的自主空间收缩。如果只
考虑需求,不注重改善满足需求的能力,预期难以改变。
2022年全国商品房销售面积 13.6亿万平方米,同比下降 24.3%,商品房销售额 13.3万亿元,同比下降 26.7%。全国土
地购置面积同比下降 53.4%,房屋新开工面积同比下降 39.4%。全国房地产开发投资也出现了两位数的同比下降,同比降低
10.0%。更多房地产企业爆发债务危机。
面对复杂的环境,国家扩大民营企业债券融资支持工具,支持房地产民营企业发债融资,调整优化房地产企业股权。2022
年中央经济工作会议进一步阐述了房地产在国民经济中的重要地位和作用,要求确保房地产市场平稳发展,有效防范化解优
质头部房企风险,改善资产负债状况,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
随着政策导向进一步明确,2023年 1~2月份全国商品房销售金额 1.5万亿元,同比仅下降 0.1%,其中住宅销售金额 1.4
万亿,同比实现 3.5%的增长。相信随着预期的改变,行业将迎来新的发展阶段。
建筑行业
受房地产行业深度调整、房企信用风险增加等因素影响,2022年建筑行业的增长也有所放慢,全年全国建筑企业新签
合同额 36.6万亿元,同比增长 6.4%;建筑业总产值 31.2万亿元,同比增长 6.4%;竣工产值 13.6万亿元,同比增长 1.4%,
总产值和竣工产值增速都大幅低于 2021年。
2023年,国家着力扩大国内需求,将加快实施“十四五”重大工程,开展城市更新行动,鼓励和吸引更多民间资本参与
国家重大工程和补短板项目建设,建筑行业将迎来新的机遇。
二、经营情况
(一)总体情况
房地产业务
2022年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响,全公司合同销售金额 649.2亿元,销售面积 543.2
万平方米,同比分别减少 67.1%和 63.0%,平均销售价格 11,951元/平方米,同比下降 11.1%。在销售金额中一、二线城市占
比 47%,同比略有上升。
2022年公司实现新开工面积 189.4万平方米,同比减少超过 80%,完成竣工面积 740.5万平方米,同比减少 27.4%。
虽然竣工规模下降,但由于并表比例有所增加,公司 2022年房地产业务结算收入 502.6亿元,同比减少 10.33%,降幅
明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化,降低预售监管政策严厉执行的影响,增加更多自由现金,这些当期销
售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率 1.34%,同比减少 9.35个百分点。
截止 2022年末,公司全部开发项目 473个,其中在建项目规划建筑面积合计约 2,268万平方米,未开工项目规划建筑面
积合计约 836万平方米,可竣工资源总面积 3,104万平方米,其中一二线城市面积占比约 35%,三四线城市面积占比约 65%。
期末公司合并报表范围内已售未结算资源 1128.5亿元,是 2022年结算收入的 2.3倍。
建筑业务
受非良性循环影响,2022年公司建筑业务新承接(中标)项目合同总金额仅 34.8亿元,同比减少超过 80%。公司的收
入确认也受到影响,2022年公司建筑业务营业收入 94.8亿元,同比下降 62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加,
这影响了公司的利润水平。2022年公司建筑业务综合毛利率-11.01%,同比下降 17.44个百分点。
面对市场的冲击,公司积极应对挑战,努力实现稳健发展。2022年末公司有息负债 475.5亿元,比 2021年末减少 147.2
亿元,不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况,全年经营性现金流入 595.8亿元,
是一年内到期的各类有息负债的 2.6倍。年内经营活动产生的现金流量净额 62.5亿元,持续保持正值。2022年末公司货币
资金 137.5亿元,比 2021年末减少 86.6亿元,减少幅度明显小于有息负债。
受两个核心业务都大幅调整影响,公司 2022年营业收入 590.4亿元,同比下降 25.5%。公司 2022年综合毛利率-0.09%,
同比下降 10.12个百分点。面对市场调整,公司进一步严格控制支出,2022年销售费用 18.2亿元,同比下降 21.2%,管理费
用 22.7亿元,同比下降 34.8%,利息支出 54.3亿元,同比下降 20.3%。但由于公司收入也大幅下降,公司销售费用率 3.08%,
同比还增加 0.17个百分点;施工进度放慢,不能资本化的利息支出增加,公司财务费用率 4.22%,同比增加 2.68个百分点。
同时非良性循环持续,公司 2022年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计 35.3亿元,由此导
致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损 91.7亿元。
在应对市场挑战中,现金减少、亏损增加、资产减少,公司各项负债率水平有所提高。2022年末公司总负债率 89.81%,
比 2021年末增加 1.44个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)108.18%,比 2021年末增加 15.01个
百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为 82.47%,比 2021年末
增加 1.95个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债,
基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计 1284.5亿元,占公司全部负债的 46.63%。剔除有关负债之后公司的负
债率为 47.93%,继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里,虽然负债率指标没能改善,但公司保证了持续的经营安全。
(二)房地产业务主要情况
1、2022年分区域销售情况
区域 | 签约金额(亿元) | 2
签约面积(万 M) |
江苏 | 193.33 | 137.77 |
浙江 | 156.65 | 104.21 |
山东 | 67.26 | 73.79 |
陕西 | 28.14 | 20.09 |
贵州 | 24.26 | 29.19 |
新疆 | 23.07 | 22.29 |
安徽 | 19.80 | 24.04 |
广东 | 19.74 | 19.17 |
四川 | 19.21 | 14.85 |
福建 | 17.22 | 9.39 |
云南 | 16.06 | 18.94 |
广西 | 11.85 | 13.11 |
辽宁 | 10.82 | 10.50 |
其他 | 41.76 | 45.86 |
总计 | 649.17 | 543.21 |
2、公司 2022年主要结算项目销售及结算情况
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益
比例 | 位置 | 业态 | 土地面积
2
(万 M) | 规划建筑面
积(万
2
M) | 2022年销售
面积(万
2
M) | 2022年销售
金额(亿
元) | 2022年度结算
2
面积(万 M) | 2022年度结算
金额(亿元) |
1 | 杭州 | 春溪集 | 100% | 江干区 | 住宅 | 6.39 | 14.6984 | 0.01 | 0.40 | 22.20 | 40.00 |
2 | 宁波 | 樾府 | 99% | 奉化区 | 住宅 | 6.66 | 15.99 | 0.00 | 0.20 | 15.99 | 25.85 |
3 | 温州 | 瓯海印象-
北府 | 96% | 瓯海区 | 住宅 | 3.68 | 9.93 | 0.00 | 0.03 | 9.73 | 25.54 |
4 | 成都 | 樾府 | 100% | 金牛区 | 商住 | 12.78 | 25.9 | 0.00 | 0.09 | 14.60 | 17.11 |
5 | 绍兴 | 漫悦湾 | 100% | 柯桥区 | 住宅 | 4.89 | 9.77 | 0.64 | 0.93 | 9.11 | 13.98 |
6 | 宁波 | 滨海壹号 | 100% | 慈溪市 | 住宅 | 6.8 | 10.2 | 0.17 | 0.36 | 9.85 | 12.83 |
7 | 南通 | 湖光映月 | 100% | 海门区 | 住宅 | 10.54 | 22.13 | 0.22 | 0.18 | 10.32 | 11.99 |
8 | 南通 | 春风里 | 100% | 海门区 | 住宅 | 4.26 | 5.96 | 0.02 | 0.01 | 5.75 | 11.32 |
9 | 南通 | 世纪云辰 | 40% | 通州区 | 住宅 | 7.39 | 13.31 | 0.46 | 0.61 | 7.06 | 9.57 |
10 | 抚顺 | 熙悦 | 100% | 望花区 | 商住 | 9.21 | 29.76 | 1.87 | 1.15 | 16.59 | 9.21 |
11 | 南宁 | 春风南岸 | 100% | 江南区 | 住宅 | 5.96 | 14.91 | 0.31 | 0.31 | 10.50 | 9.18 |
12 | 昆明 | 十二集 | 98% | 盘龙区 | 住宅 | 3.7 | 6.4 | 0.36 | 0.45 | 6.19 | 8.99 |
13 | 南充 | 原山 | 100% | 高坪区 | 商住 | 4.56 | 15.96 | 0.12 | 0.12 | 15.86 | 8.87 |
14 | 杭州 | 江上云起 | 50% | 建德市 | 住宅 | 3.02 | 5.43 | 0.54 | 1.03 | 4.99 | 8.64 |
15 | 镇江 | 君悦府熙悦 | 100% | 丹阳市 | 商住 | 15.39 | 38.49 | 1.82 | 2.04 | 7.73 | 7.41 |
16 | 开封 | 樾府 | 100% | 龙亭区 | 商住 | 4.41 | 11.47 | 0.03 | 0.10 | 8.91 | 6.39 |
17 | 西安 | 上悦城 | 90% | 西咸新区 | 商住 | 18.27 | 41.9 | 1.99 | 2.65 | 4.05 | 6.27 |
18 | 苏州 | 春风南岸 | 100% | 虎丘区 | 住宅 | 5 | 11.5 | 0.40 | 0.99 | 2.75 | 5.92 |
19 | 常德 | 春溪集 | 100% | 武陵区 | 住宅 | 6.14 | 17.19 | 0.00 | 0.18 | 7.10 | 5.67 |
20 | 徐州 | 和平府 | 70% | 云龙区 | 商住 | 8.53 | 18.76 | 0.04 | 0.06 | 4.99 | 5.67 |
21 | 盐城 | 熙悦 | 100% | 东台市 | 商住 | 12.3 | 31.61 | 0.51 | 0.30 | 6.74 | 5.02 |
3、2022年末各项目建设情况
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
(万
2
M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2022年开工面积
2
(万 M) | 2022年竣工面积
2
(万 M) | 累计竣工面积
2
(万 M) | 2022年末在建面积
2
(万 M) | 2022年末未开工面积
2
(万 M) |
1 | 上海 | 锦庭 | 99% | 奉贤区 | 2.09 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
2 | 上海 | 君悦府 | 100% | 青浦区 | 1.94 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |
3 | 上海 | HI-PARK | 100% | 奉贤区 | 2.02 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
4 | 上海 | 江山美宸 | 11% | 崇明县 | 3.46 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
5 | 上海 | 桐南美麓 | 40% | 奉贤区 | 8.79 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
6 | 上海 | 西虹桥壹号 | 40% | 青浦区 | 3.63 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
7 | 常州 | 公元礼著 | 51% | 天宁区 | 3.72 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
8 | 常州 | 上悦城 | 49% | 武进区 | 5.33 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
9 | 常州 | 红熙台 | 50% | 钟楼区 | 5.14 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
10 | 常州 | 文澜国宾 | 50% | 武进区 | 5.51 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 0.00 |
11 | 淮安 | 世纪城 | 100% | 清浦区 | 41.77 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 91.89 | 0.00 | 0.00 |
12 | 淮安 | 樾府 | 100% | 清浦区 | 3.09 | 5.55 | 0.00 | 1.55 | 5.52 | 0.03 | 0.00 |
13 | 淮安 | ( ) 2020 10
淮自然阴挂 第
号地块 | 51% | 淮阴区 | 7.96 | 23.87 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 0.00 |
14 | 淮安 | 淮自然(阴)挂 2020第 3
号地块 | 34% | 淮阴区 | 3.95 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 |
15 | 淮安 | 淮海天宸 | 34% | 清浦区 | 8.81 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 0.00 |
16 | 淮安 | 熙悦 | 32% | 淮安区 | 6.29 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
17 | 淮安 | 珺悦 | 32% | 淮安区 | 5.65 | 14.13 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 3.05 | 0.00 |
18 | 淮安 | 珑悦 | 25% | 淮安区 | 4.32 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
19 | 淮安 | 观淮府 | 55% | 淮阴区 | 6.71 | 17.92 | 0.00 | 10.25 | 10.25 | 7.67 | 0.00 |
20 | 淮安 | 天瑞府 | 26% | 淮阴区 | 5.73 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
21 | 连云港 | 上悦城 | 65% | 灌南县 | 10.22 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 7.59 | 7.48 |
22 | 南京 | 世纪雅苑 | 60% | 栖霞区 | 12.93 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |
23 | 南京 | 锦城 | 100% | 溧水县 | 7.91 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
24 | 南京 | 锦苑 | 97% | 雨花台区 | 3.54 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
25 | 南京 | 山锦花城 | 94% | 江宁区 | 8.92 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
26 | 南京 | 魔力月光 | 100% | 玄武区 | 1.06 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
27 | 南京 | 缇香漫 | 95% | 江宁区 | 2.49 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 |
28 | 南京 | 上悦城 | 100% | 江宁区 | 6.90 | 18.64 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 10.66 | 0.00 |
29 | 南京 | 棉花塘 | 100% | 江宁区 | 1.43 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
30 | 南京 | 2020G83地块 | 34% | 江宁区 | 3.36 | 6.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 6.00 |
31 | 南京 | 御园 | 30% | 高淳区 | 10.12 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
(万
2
M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2022年开工面积
2
(万 M) | 2022年竣工面积
2
(万 M) | 累计竣工面积
2
(万 M) | 2022年末在建面积
2
(万 M) | 2022年末未开工面积
2
(万 M) |
32 | 南京 | 熙悦 | 32% | 江宁区 | 9.09 | 25.01 | 0.00 | 6.23 | 19.62 | 5.39 | 0.00 |
33 | 南京 | 璞境 | 50% | 建邺区 | 3.49 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
34 | 南京 | 梧桐公馆 | 50% | 高淳区 | 5.37 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
35 | 南京 | 梧桐公馆二期 | 40% | 高淳区 | 5.61 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
36 | 南通 | 中央商务区 | 100% | 崇川区 | 99.69 | 267.09 | 0.00 | 0.00 | 236.50 | 18.12 | 12.47 |
37 | 南通 | 世纪城 | 100% | 海门区 | 43.95 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 |
38 | 南通 | 花城 | 100% | 崇川区 | 44.88 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 |
39 | 南通 | 锦城 | 100% | 海门区 | 23.35 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 51.38 | 0.00 | 0.00 |
40 | 南通 | 锦苑 | 100% | 海门区 | 8.88 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 |
41 | 南通 | 世纪城 | 100% | 如皋市 | 3.59 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
42 | 南通 | 锦尚名苑 | 94% | 海门区 | 9.93 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 |
43 | 南通 | 熙悦 | 100% | 海门区 | 11.68 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 |
44 | 南通 | 漫悦湾 | 100% | 崇川区 | 4.20 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 |
45 | 南通 | 漫悦湾 | 67% | 海门区 | 5.26 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
46 | 南通 | 熙悦 | 100% | 崇川区 | 14.56 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
47 | 南通 | 君悦府 | 100% | 通州区 | 5.45 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
48 | 南通 | 上悦城 | 51% | 海门区 | 7.90 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 3.72 | 0.00 |
49 | 南通 | 漫悦湾 | 55% | 如东县 | 4.24 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
50 | 南通 | 熙悦 | 100% | 如皋市 | 10.31 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 |
51 | 南通 | 珑悦 | 100% | 通州区 | 3.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
52 | 南通 | 春风里 | 100% | 海门区 | 4.26 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
