江淮汽车(600418):江淮汽车2023年4月产、销快报
|
时间:2023年05月08日 17:03:36 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年4月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年4月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年4月份产销快报数据如下: 单位:辆
四月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 10705 | 7919 | 35.18 | 52155 | 60133 | -13.27 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1718 | 1040 | 65.19 | 7334 | 7184 | 2.09 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12239 | 2047 | 497.90 | 50110 | 9768 | 413.00 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 15189 | 10819 | 40.39 | 62347 | 62373 | -0.04 |
| | 中型货车 | 1318 | 1190 | 10.76 | 5166 | 6360 | -18.77 |
| | 重型货车 | 2061 | 883 | 133.41 | 6555 | 5930 | 10.54 |
| | 客车非完整车辆 | 363 | 301 | 20.60 | 851 | 701 | 21.40 |
| | 多功能商用车 | 2930 | 748 | 291.71 | 9349 | 2959 | 215.95 |
| | 大型客车 | 41 | 15 | 173.33 | 479 | 109 | 339.45 |
| | 中型客车 | 70 | 98 | -28.57 | 122 | 688 | -82.27 |
| | 轻型客车 | 95 | 52 | 82.69 | 288 | 242 | 19.01 |
| 合计 | 46729 | 25112 | 86.08 | 194756 | 156447 | 24.49 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 9635 | 7420 | 29.85 | 41553 | 47661 | -12.82 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 9772 | 9799 | -0.28 | 44702 | 61565 | -27.39 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1792 | 928 | 93.10 | 7291 | 6898 | 5.70 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12494 | 2343 | 433.25 | 50816 | 9561 | 431.49 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 15103 | 11051 | 36.67 | 59903 | 63043 | -4.98 |
| | 中型货车 | 1678 | 1500 | 11.87 | 5700 | 5757 | -0.99 |
| | 重型货车 | 1847 | 843 | 119.10 | 6480 | 5810 | 11.53 |
| | 客车非完整车辆 | 398 | 293 | 35.84 | 868 | 705 | 23.12 |
| | 多功能商用车 | 1075 | 536 | 100.56 | 6277 | 2626 | 139.03 |
| | 大型客车 | 262 | 16 | 1537.50 | 448 | 128 | 250.00 |
| | 中型客车 | 31 | 48 | -35.42 | 121 | 452 | -73.23 |
| | 轻型客车 | 60 | 30 | 100.00 | 291 | 208 | 39.90 |
| 合计 | 44512 | 27387 | 62.53 | 182897 | 156753 | 16.68 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 9884 | 7671 | 28.85 | 38910 | 47722 | -18.47 | |
| 出口 | 12019 | 6115 | 96.55 | 58181 | 29536 | 96.98 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网