华夏创业板定开 (160325): 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券
|
时间:2023年05月12日 18:27:54 中财网 |
|
原标题:华夏创业板定开 : 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“安杰思”)、常州长青科技股份有限公司(以下简称“长青科技”)及深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中科飞测”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。现将有关情况公告如下:
一、参与安杰思首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为安杰思本次发行的保荐人(主承销商)。安杰思本次发行价格为人民币125.80元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与安杰思本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,239 | 155,866.20 | 华夏中证 1000指数增强型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏量化优选股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 安杰思 | 991 | 124,667.80 | 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 672 | 84,537.60 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,593 | 200,399.40 | 华夏科技前沿 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏鸿阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏核心科技 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,593 | 200,399.40 | 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证 500指数智选增强型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 637 | 80,134.60 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 637 | 80,134.60 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 991 | 124,667.80 | 华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏核心价值混合型证券投资基金 | 安杰思 | 602 | 75,731.60 | 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,204 | 151,463.20 | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,558 | 195,996.40 | 华夏安阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 956 | 120,264.80 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 602 | 75,731.60 | 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 安杰思 | 460 | 57,868.00 | 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,062 | 133,599.60 | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 | 安杰思 | 531 | 66,799.80 | 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证 500指数增强型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 安杰思 | 708 | 89,066.40 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资
基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,204 | 151,463.20 | 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 566 | 71,202.80 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 安杰思 | 354 | 44,533.20 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 672 | 84,537.60 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 531 | 66,799.80 | 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 389 | 48,936.20 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 安杰思 | 1,168 | 146,934.40 | 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,062 | 133,599.60 | 华夏回报二号证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏成长精选 6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏回报证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 上证 50交易型开放式指数证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏成长证券投资基金 | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 | 华夏养老目标日期 2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 安杰思 | 1,629 | 204,928.20 |
二、参与长青科技首次公开发行 A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为长青科技本次发行的保荐人(主承销商)。长青科技本次发行价格为人民币18.88元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与长青科技本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证 1000指数增强型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏量化优选股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏科技前沿 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏鸿阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏核心科技 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 509 | 9,609.92 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 928 | 17,520.64 | 华夏中证 500指数智选增强型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 520 | 9,817.60 | 华夏核心价值混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 735 | 13,876.80 | 华夏安阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 长青科技 | 894 | 16,878.72 | 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,064 | 20,088.32 | 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 543 | 10,251.84 | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证 500指数增强型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资
基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,097 | 20,711.36 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 长青科技 | 735 | 13,876.80 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金 | 长青科技 | 645 | 12,177.60 | 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,064 | 20,088.32 | 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 中小企业 100交易型开放式指数基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏回报二号证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏成长精选 6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏回报证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏 ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金 | 长青科技 | 871 | 16,444.48 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 | 华夏成长证券投资基金 | 长青科技 | 1,131 | 21,353.28 |
三、参与中科飞测首次公开发行 A股的网下申购情况
中科飞测本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方。中科飞测本次发行价格为人民币23.60元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与中科飞测本次发行网下申购的相关信息如下:
基金名称 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 华夏中证 500指数智选增强型证券投资基金 | 中科飞测 | 8,303 | 195,950.80 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十三日
中财网
|
|