上海机场(600009):上海机场2023年4月运输生产情况简报
|
时间:2023年05月16日 16:02:37 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年4月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-025 上海国际机场股份有限公司
2023年4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 29,074 | 725.97 | 351.70 | 8,155.87 | 27.43 | 145.79 |
境内航线 | 18,998 | 8,695.37 | 252.53 | 30,325.30 | 1.96 | 880.00 |
境外航线 | 9,853 | 230.53 | 99.17 | 2,791.25 | 25.47 | 132.60 |
-国际航线 | 7,590 | 230.14 | 69.09 | 2,394.22 | 22.51 | 150.39 |
-港澳台航线 | 2,263 | 231.82 | 30.08 | 4,457.58 | 2.96 | 50.25 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 22,880 | 6,273.26 | 363.46 | 28,057.71 | 2.59 | 6,931.89 |
境内航线 | 21,314 | 11,359.14 | 346.40 | 26,735.84 | 2.49 | 6,672.16 |
境外航线 | 1,337 | — | 17.06 | — | 0.10 | — |
-国际航线 | 502 | — | 3.92 | — | 0.05 | — |
-港澳台航线 | 835 | — | 13.14 | — | 0.05 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年5月17日
中财网