沪深港300LOF (160925): 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构
|
时间:2023年05月24日 09:50:31 中财网 |
|
原标题:沪深港300LOF : 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告
根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中欧财富基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,上海中欧财富基金销售有限公司将于 2023年 5月26日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过上海中欧财富基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和上海中欧财富基金销售有限公司相关规定,具体基金如下:
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金A/C | 015780/015781 |
2 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金A/C | 010940/010941 |
3 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金A/C | 014271/014272 |
4 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金A/C | 090006/017739 |
5 | 大成策略回报混合型证券投资基金A/C | 090007/018225 |
6 | 大成产业趋势混合型证券投资基金A/C | 010826/010827 |
7 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | 160919 |
8 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金A/C | 012473/012474 |
9 | 大成成长进取混合型证券投资基金A/C | 010371/010372 |
10 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 160910 |
11 | 大成创新趋势混合型证券投资基金A/C | 012184/012185 |
12 | 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金A | 160926 |
13 | 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金C | 015526 |
14 | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A/C | 160921/016062 |
15 | 大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 015541 |
16 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)A/C | 011583/011584 |
17 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金A/C | 010929/010930 |
18 | 大成核心趋势混合型证券投资基金A/C | 012519/012520 |
19 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 090011 |
20 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A/C | 012979/012980 |
21 | 大成恒生指数证券投资基金(QDII-LOF) | 160924 |
22 | 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金A/C | 015564/015565 |
23 | 大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金A/C | 013914/013915 |
24 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金A/C | 010908/010909 |
25 大成沪深300指数证券投资基金A 519300
26 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金A/C | 014859/014860 |
27 | 大成货币市场证券投资基金A/B | 090005/091005 |
28 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | 519017 |
29 | 大成价值增长证券投资基金 | 090001 |
30 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金A/C | 013853/013854 |
31 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 090004 |
32 | 大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金A/C | 013435/013436 |
33 | 大成景阳领先混合型证券投资基金C | 017772 |
34 | 大成竞争优势混合型证券投资基金A | 090013 |
35 | 大成聚优成长混合型证券投资基金A/C | 014224/014225 |
36 | 大成均衡增长混合型证券投资基金A/C | 017764/017765 |
37 | 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)A/C | 501079/016198 |
38 | 大成可转债增强债券型证券投资基金 | 090017 |
39 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 090003 |
40 | 大成内需增长混合型证券投资基金A | 090015 |
41 | 大成品质医疗股票型证券投资基金A/C | 014121/014122 |
42 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 090012 |
43 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金A/C | 016547/016548 |
44 | 大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金A/C/E | 013790/013791/013792 |
45 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金A/C/E | 013399/013400/013401 |
46 | 大成消费机遇混合型证券投资基金A/C | 016287/016288 |
47 | 大成消费精选股票型证券投资基金A/C | 011923/011926 |
48 | 大成新能源混合型发起式证券投资基金A/C | 014141/014142 |
49 | 大成新兴活力混合型证券投资基金A/C | 016475/016476 |
50 | 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 090009 |
51 | 大成医药健康股票型证券投资基金A/C | 012045/012046 |
52 | 大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF) | 016197 |
53 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF)A/C | 160916/018008 |
54 | 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金A/C | 010738/010739 |
55 | 大成优质精选混合型证券投资基金A/C | 014311/014312 |
56 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金A/C | 015898/015899 |
57 | 大成元吉增利债券型证券投资基金A/C | 010927/010928 |
58 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金A/B | 090021/091021 |
59 大成悦享生活混合型证券投资基金A/C 012848/012849
60 | 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金A/C | 013463/013464 |
61 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)A/C | 013363/013364 |
62 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)A | 160925 |
63 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)A/C | 160918/011159 |
64 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金A/C | 015997/015998 |
65 | 大成中证红利指数证券投资基金A | 090010 |
66 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 016852 |
67 | 大成专精特新混合型证券投资基金A/C | 014651/014652 |
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海中欧财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二三年五月二十四日
中财网