金现代(300830):持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
|
时间:2023年05月31日 22:26:24 中财网 |
|
原标题:金现代:关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-049
金现代信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性
公告
公司股东韩锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示:
1、本次权益变动属于股东减持股份,不触及要约收购。
2、本次权益变动后,韩锋先生持有本公司股份21,506,200股,占公司总股本的比例为4.999988%。
3、本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2023年5月31日,金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到韩锋先生出具的《简式权益变动报告书》,韩锋先生于2021年6月3日至2023年5月31日通过集中竞价交易及大宗交易方式,累计减持公司股份14,943,800股,占公司总股本的 3.4743%。本次权益变动后,韩锋先生持有公司股份21,506,200股,占公司总股本4.999988%。现将有关情况公告如下: 一、本次权益变动的情况
1、股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份
2、股东权益变动情况
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价
(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本
比例(%) |
韩锋 | 大宗交易 | 2021/6/3 | 6.940 | 330,000 | 0.0767 |
| 集中竞价交易 | 2021/6/18 | 10.546 | 331,000 | 0.0770 |
| 集中竞价交易 | 2021/6/24 | 10.743 | 800,000 | 0.1860 |
| 大宗交易 | 2021/6/25 | 8.460 | 500,000 | 0.1162 |
| 大宗交易 | 2021/6/29 | 7.880 | 1,600,000 | 0.3720 |
| 大宗交易 | 2021/6/30 | 8.080 | 1,300,000 | 0.3022 |
| 大宗交易 | 2021/7/2 | 8.470 | 977,000 | 0.2271 |
| 集中竞价交易 | 2021/7/2 | 10.930 | 600,000 | 0.1395 |
| 大宗交易 | 2021/7/5 | 8.700 | 436,500 | 0.1015 |
| 集中竞价交易 | 2021/7/5 | 11.380 | 153,100 | 0.0356 |
| 大宗交易 | 2021/7/7 | 8.340 | 566,400 | 0.1317 |
| 大宗交易 | 2021/7/9 | 7.900 | 290,000 | 0.0674 |
| 集中竞价交易 | 2021/7/30 | 9.040 | 50,000 | 0.0116 |
| 集中竞价交易 | 2021/8/2 | 9.400 | 98,700 | 0.0229 |
| 大宗交易 | 2022/4/6 | 7.250 | 400,000 | 0.0930 |
| 大宗交易 | 2022/4/7 | 7.320 | 325,000 | 0.0756 |
| 大宗交易 | 2022/4/8 | 6.980 | 820,000 | 0.1906 |
| 大宗交易 | 2022/4/11 | 6.730 | 300,000 | 0.0697 |
| 大宗交易 | 2022/4/12 | 6.520 | 650,000 | 0.1511 |
| 大宗交易 | 2022/4/14 | 6.460 | 320,000 | 0.0744 |
| 集中竞价交易 | 2022/8/16 | 8.900 | 150,000 | 0.0349 |
| 集中竞价交易 | 2022/8/17 | 9.020 | 100,000 | 0.0232 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/17 | 9.401 | 137,100 | 0.0319 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/22 | 10.291 | 224,000 | 0.0521 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/24 | 10.441 | 147,100 | 0.0342 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/27 | 10.473 | 36,000 | 0.0084 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/28 | 10.170 | 25,000 | 0.0058 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/29 | 10.156 | 31,600 | 0.0073 |
| 集中竞价交易 | 2023/3/31 | 10.234 | 55,500 | 0.0129 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/3 | 10.319 | 54,900 | 0.0128 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/4 | 10.596 | 98,200 | 0.0228 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/7 | 10.492 | 156,100 | 0.0363 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/12 | 10.200 | 100,600 | 0.0234 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/13 | 10.212 | 54,800 | 0.0127 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/14 | 10.649 | 111,200 | 0.0259 |
| 集中竞价交易 | 2023/4/17 | 10.010 | 4,100 | 0.0010 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/17 | 9.160 | 40,100 | 0.0093 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/22 | 9.551 | 306,600 | 0.0713 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/23 | 9.227 | 110,500 | 0.0257 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/24 | 9.195 | 350,700 | 0.0815 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/25 | 9.077 | 160,100 | 0.0372 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/26 | 9.194 | 479,900 | 0.1116 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/29 | 9.060 | 440,700 | 0.1025 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/30 | 9.329 | 685,000 | 0.1593 |
| 集中竞价交易 | 2023/5/31 | 9.546 | 36,300 | 0.0084 |
合计 | 14,943,800 | 3.4743 | | | |
注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。
3、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
| | 股数(股) | 占公司总股
本比例(%) | 股数(股) | 占公司总股
本比例(%) |
韩锋 | 合计持有股
份 | 36,450,000 | 8.4743 | 21,506,200 | 4.999988 |
| 其中:无限售
条件股份 | 9,112,500 | 2.1186 | 21,506,200 | 4.999988 |
| 有限售条件
股份 | 27,337,500 | 6.3557 | 0 | 0.0000 |
注:上表中减持比例以上市公司于本报告书签署日的总股本430,125,000股为基数进行计算。
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、韩锋先生减持实施情况与此前披露的减持计划一致,未超过计划减持股份数量。
截至本公告披露日,韩锋先生的减持计划尚未全部实施完毕。在减持计划实施期间,公司将持续关注韩锋先生减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。
3、韩锋先生不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、韩锋先生本次权益变动后所持有公司股份数占公司总股本的4.999988%,关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、韩锋先生出具的《简式权益变动报告书》。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2023年5月31日
中财网