白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2023年5月生产经营数据快报
|
时间:2023年06月06日 16:02:03 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2023年5月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-034
广州白云国际机场股份有限公司
2023年 5月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 5月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 37,101.00 | 254.49% | 179,906.00 | 67.02% |
其中:国内航线 | 31,244.00 | 364.80% | 158,148.00 | 76.90% |
地区航线 | 406.00 | 183.92% | 1,314.00 | 56.06% |
国际航线 | 5,451.00 | 51.37% | 20,444.00 | 17.02% |
二、旅客吞吐量(人次) | 5,077,468.00 | 584.49% | 23,897,834.00 | 141.58% |
其中:国内航线 | 4,434,469.00 | 542.37% | 21,838,967.00 | 126.01% |
地区航线 | 44,078.00 | 2259.64% | 123,056.00 | 1539.65% |
国际航线 | 598,921.00 | 1107.75% | 1,935,811.00 | 772.01% |
三、货邮吞吐量(吨) | 157,573.46 | 4.46% | 736,152.94 | -11.16% |
其中:国内航线 | 52,308.57 | 171.53% | 221,172.76 | 17.16% |
地区航线 | 6,295.44 | 22.49% | 28,090.10 | -12.03% |
国际航线 | 98,969.45 | -21.73% | 486,890.09 | -19.91% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月7日
中财网